
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<copyright>Copyright ⓒ RWB 2021.05</copyright>
				<description>🦙 𝝅번째 알파카의 우당탕탕 개발 기록</description>
				<generator>𝝅번째 알파카의 개발 낙서장</generator>
				<language>ko-KR</language>
				<lastBuildDate>2025-09-06T15:05:26.488Z</lastBuildDate>
				<link>https://blog.itcode.dev</link>
				<managingEditor>psj2716@gmail.com</managingEditor>
				<pubDate>2021-05-26T23:36:57.000Z</pubDate>
				<title>𝝅번째 알파카의 개발 낙서장</title>
				<webMaster>psj2716@gmail.com</webMaster>
				
				<item>
					<title>𝝅번째 알파카의 개발 낙서장</title>
					<description>🦙 𝝅번째 알파카의 우당탕탕 개발 기록</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>https://blog.itcode.dev</link>
					<guid isPermaLink="true">https://blog.itcode.dev</guid>
					
				</item>
			

				<item>
					<title>게시글</title>
					<description>📚🦙 무엇인가 끄적끄적 쓰는 중...</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>https://blog.itcode.dev/posts</link>
					<guid isPermaLink="true">https://blog.itcode.dev/posts</guid>
					
				</item>
			

				<item>
					<title>프로젝트</title>
					<description>💻🦙 무언가 뚝딱뚝딱 만드는 중...</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>https://blog.itcode.dev/projects</link>
					<guid isPermaLink="true">https://blog.itcode.dev/projects</guid>
					
				</item>
			

				<item>
					<title>방명록</title>
					<description>💝🦙 두근대며 읽어보는 중...</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>https://blog.itcode.dev/comments</link>
					<guid isPermaLink="true">https://blog.itcode.dev/comments</guid>
					
				</item>
			

				<item>
					<title>[React Component] 무한 스크롤(Infinite Scroll) 컴포넌트 만들어보기</title>
					<description>바닐라 React.js 환경에서 무한 스크롤(Infinite Scroll) 컴포넌트를 직접 구현해보자</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/07/22/react-component-infinite-scroll</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/07/22/react-component-infinite-scroll</guid>
					<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>useEffect &amp; useLayoutEffect</title>
					<description>React의 렌더링을 다루는 대표적인 훅으로 useEffect와 useLayoutEffect가 있다. 비슷하면서도 다른 것 같은 각각의 훅에 대한 특징을 다뤄본다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/07/11/use-effect-use-layout-effect</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/07/11/use-effect-use-layout-effect</guid>
					<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>useEffect</category>
<category>useLayoutEffect</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 6. ReportingObserver</title>
					<description>PerformanceObserver API는 페이지의 성능 지표를 측정하는데 특화된 옵저버다. 해당 옵저버의 간략한 내용과 사용법에 대해 알아보자</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/30/observer-api-6</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/30/observer-api-6</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>ReportingObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 5. PerformanceObserver</title>
					<description>PerformanceObserver API는 페이지의 성능 지표를 측정하는데 특화된 옵저버다. 해당 옵저버의 간략한 내용과 사용법에 대해 알아보자</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/27/observer-api-5</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/27/observer-api-5</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>PerformanceObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 4. MutationObserver</title>
					<description>MutationObserver API는 DOM의 변화를 감지하는데 특화된 옵저버다. width나 height 같은 사이즈는 물론, class 같은 속성의 변화도 감지할 수 있다. 이 옵저버의 사용법을 알아보고, React에서 커스텀 훅을 통해 간편하게 사용해보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/24/observer-api-4</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/24/observer-api-4</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>MutationObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 3. ResizeObserver</title>
					<description>ResizeObserver API는 DOM과 사이즈 변화를 다루는 데 특화된 옵저버다. 이 옵저버의 사용법을 알아보고, React에서 커스텀 훅을 통해 간편하게 사용해보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/20/observer-api-3</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/20/observer-api-3</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>ResizeObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 2. IntersectionObserver</title>
					<description>IntersectionObserver API은 DOM과 뷰포트를 다루는 데 특화된 옵저버다. 이 옵저버의 사용법을 알아보고, React에서 커스텀 훅을 통해 간편하게 사용해보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/14/observer-api-2</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/14/observer-api-2</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>IntersectionObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Observer API 파헤치기] 1. Observer API</title>
					<description>Observer API가 무엇인지, 전통적인 Event Driven 기법과 어떤 차이가 있으며, 어떤 강점이 있는지 알아본다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/12/observer-api-1</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/12/observer-api-1</guid>
					<category>JavaScript</category>
<category>TypeScript</category>
<category>React</category>
<category>Observer API</category>
<category>IntersectionObserver</category>
<category>ResizeObserver</category>
<category>MutationObserver</category>
<category>PerformanceObserver</category>
<category>ReportingObserver</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[GitHub Actions] 삼가 수동배포의 명복을 GitHub Actions빔 - 5. 일해라 GitHub Actions! Steps(단계) &amp; Actions(액션)</title>
					<description>GitHub Actions 워크플로의 목적과 동작이 정해지는 Steps와 Actions에 대해 알아본다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/06/09/github-actions-5</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/06/09/github-actions-5</guid>
					<category>GitHub</category>
<category>GitHub Actions</category>
<category>Workflows</category>
<category>Events</category>
<category>Jobs</category>
<category>Runners</category>
<category>Steps</category>
<category>Actions</category>
<category>YAML</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[속보] 반 년간 실종된 RWB. 자택에서 숨 쉰 채 발견돼..</title>
					<description>&amp;#39;네티즌 曰 보자보자 하니 도가 지나쳐..&amp;#39; 실종 간 무슨 사연이 있었는지, 그 동안 쳐 논건 아닌지. 그의 행적에 귀추가 주목된다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2024/05/28/missing-rwb</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2024/05/28/missing-rwb</guid>
					<category>잡담</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[GitHub Actions] 삼가 수동배포의 명복을 GitHub Actions빔 - 4. 일해라 GitHub Actions! Jobs(작업)</title>
					<description>워크플로우를 실행하는 방법에 대해서 다뤄봤으니, 이젠 워크플로우에게 작업을 시켜보는 방법에 대해 다룬다. Jobs(작업)과 Steps(단계)에 대해 다루며, Runners(러너)도 잠깐이나마 언급된다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/11/08/github-actions-4</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/11/08/github-actions-4</guid>
					<category>GitHub</category>
<category>GitHub Actions</category>
<category>Workflows</category>
<category>Events</category>
<category>Jobs</category>
<category>Runners</category>
<category>Steps</category>
<category>YAML</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[GitHub Actions] 삼가 수동배포의 명복을 GitHub Actions빔 - 3. GitHub Actions를 구동하는 방법. Events(이벤트)</title>
					<description>GitHub. Git 호스팅 관리 서비스의 대표주자라 할 수 있으며, 대부분의 개발자들이 사용하는 글로벌한 서비스다. 오픈소스 진영에서 시작한 GitHub는 2018년, MicroSoft에 인수되기까지한다. 이러한 GitHub의 성공에는 소스코드 저장소 관리 기능을 기반으로 다양한 서비를 제공했기 때문일 것이다. 그 중에서는 GitHub Actions이라는 기능도 있으며, 별다른 비용 없이 CI/CD 파이프라인을 구축할 수 있다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/10/29/github-actions-3</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/10/29/github-actions-3</guid>
					<category>GitHub</category>
<category>GitHub Actions</category>
<category>Events</category>
<category>YAML</category>
<category>crontab</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[GitHub Actions] 삼가 수동배포의 명복을 GitHub Actions빔 - 2. GitHub Actions 알아보기</title>
					<description>우리는 이전 장에서 CI/CD가 무엇인지와, 이를 제공하는 대표적인 서비스 중 하나로 GitHub Actions이 있음을 확인했다. 그럼 GitHub Actions은 정확히 어떻게 CI/CD 서비스를 제공한다는걸까? GitHub Actions에 대해 알아보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/10/26/github-actions-2</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/10/26/github-actions-2</guid>
					<category>GitHub</category>
<category>GitHub Actions</category>
<category>Workflows</category>
<category>Events</category>
<category>Jobs</category>
<category>Runners</category>
<category>Steps</category>
<category>YAML</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>Google Analytics API를 활용하여 블로그의 인기 게시글을 표현하는 갹스러운 방법</title>
					<description>게시글이 중심인 사이트를 보면, 대부분 조회수에 기반한 인기 게시글을 보여주는 기능을 제공해준다. 각 게시글마다 조회수를 저장하고, 이를 통해 가장 많은 조회수 혹은 이에 기반한 특정 조건을 만족하는 게시글을 보여주는 방식이다. 하지만, 내 블로그. 조회수 저장같은 건 없다. Serverless 방식이기 때문. GitHub를 통해 정적 호스팅만을 수행할 뿐, 서버에 그 이상의 어떤 연산도 기대할 수 없는 구조다. 때문에 능동적인 방문자수 계산은 불가능한 상황이다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/10/05/hot-posts-with-ga4</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/10/05/hot-posts-with-ga4</guid>
					<category>GA</category>
<category>Google Analytics</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[GitHub Actions] 삼가 수동배포의 명복을 GitHub Actions빔 - 1. CI/CD</title>
					<description>하나의 프로그램이 나오기 위해선 여러 과정을 거친다. 프로그램의 규모에 따라 더 많은 인력, 더 많은 과정과 일정이 동반된다. 하지만 그 어떤 프로그램이라도 결과는 빌드와 배포 하나로 귀속된다. 한낮 텍스트들과 에셋들이 빌드를 거쳐 하나의 프로그램으로 완성되고, 배포를 통해 사람들에게 쓰여진다. 모든 프로그램의 목표인 셈이다. 그에 걸맞게 빌드와 배포에 대한 중요성 역시 매우 크다. 그에 맞게 빌드/배포는 마냥 쉬운 일이 아니다. 프로그램의 규모가 커질수록, 시간은 그 이상으로 걸리게 된다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/09/28/github-actions-1</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/09/28/github-actions-1</guid>
					<category>GitHub</category>
<category>GitHub Actions</category>
<category>CI</category>
<category>CD</category>
<category>지속적 통합</category>
<category>지속적 제공</category>
<category>지속적 배포</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[TypeScript] 마크다운 TOC 만들기</title>
					<description>글의 요소 중엔 목차라는 개념이 존재한다. TOC(Table Of Content)라고도 한다. 목차를 통해 독자는 글의 전반적인 내용과 짜임새를 파악할 수 있으며, 원할 경우 필요한 부분만 취사선택을 하도록 유도할 수도 있다. 독자를 위해서도, 글을 위해서도 좋은 장치인 셈이다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/09/26/markdown-toc</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/09/26/markdown-toc</guid>
					<category>React</category>
<category>TypeScript</category>
<category>Markdown</category>
<category>Regexp</category>
<category>Table Of Content</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[Next.js] Next.js 13 알아보기</title>
					<description>React 프로젝트를 하면, 십중팔구는 `Next.js`를 쓰게 된다. 최근에 블로그를 개편하면서 `create-next-app`을 돌렸는데, 13버전으로 업데이트 되면서 눈에 띄는 변경점이 있는 듯 하다. 그 중 몇몇 변경점은 기존 사용법과 상이해져서 쓰는데 살짝 애를 좀 먹었는데, 이러한 변경점에 대해 다뤄보고자 한다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/09/23/nextjs13</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/09/23/nextjs13</guid>
					<category>React</category>
<category>Web</category>
<category>Next.js</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[recoil] Duplicate atom key 오류 해결하기</title>
					<description>React와 상태관리는 떼놓을 수 없는 존재다. 좀 더 효율적이고 스마트한 상태관리를 위한 많은 시도가 있어왔는데, recoil도 그 중 하나다. recoil은 선발주자인 Redux, mobx와 달리 간편하면서도 강력한 기능 덕분에 많은 사랑을 받는 라이브러리다. 나 또한 React 개발 시 애용하기도 하고.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2023/02/04/recoil-duplicated-key</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2023/02/04/recoil-duplicated-key</guid>
					<category>React</category>
<category>Web</category>
<category>recoil</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>심심해서 쓰는 Tesla Model 3 렌트 후기</title>
					<description>제주도 갈끄니까~~~~~~</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2022/07/25/tesla-model3</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2022/07/25/tesla-model3</guid>
					<category>Tesla</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>렌더링 삼형제 CSR, SSR, SSG</title>
					<description>인터넷 역사가 이어지며 발전을 거듭할수록, 인터넷의 대명사인 웹 또한 거대해지고 있다. 초기 시절, 정적 데이터 기반의 단순 페이지만 보여주는데 그쳤던 웹은 이젠 대규모 비즈니스 로직을 무리없이 수행한다. 이러한 흐름에 따라, 웹의 기본 단위인 페이지의 비중도 따라 점점 커지고 있다. 우리는 하루에도 수십 개의 페이지를 향유한다. 사용자는 단순히 &amp;quot;페이지를 본다&amp;quot;는 활동을 하지만, 모든 일이 그렇듯이 그 이면에는 보이지 않는 여러 동작이 존재한다. 그 중 사용자에게 페이지를 보여주기 위해, 이 페이지를 렌더링. 즉, 그리는 로직에 대한 많은 고민이 이루어지게 된다. 페이지를 좀 더 빠르고, 효율적으로 보여줌은 우수한 페이지 UX로 이어지기 때문이다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2022/06/12/csr-ssr-ssg</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2022/06/12/csr-ssr-ssg</guid>
					<category>CSR</category>
<category>SSR</category>
<category>SSG</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>Tomcat 9 vs 10</title>
					<description>필자는 Jersey 3 라이브러리를 활용하여 API 서버를 구성하고 있다. 코드를 작성하고 올바른 URL을 호출했음에도, 404 오류가 계속 출력됐다. 간단한 테스트 서블릿을 작성하고, 공식 문서와 아무리 비교를 해도 별다른 특이점을 찾을 수 없었다. 알고보니, Jersey 3는 Servlet 5.0을 지원하기 때문에 Servlet 5.0 스펙을 구현한 Tomcat 10 이상부터 구동이 가능하다는 것을 처음 알았다. 지금껏 톰캣의 버전을 크게 신경쓰지 않았으나, 이 계기로 Tomcat 9와 Tomcat 10에 큰 차이가 있다는 것을 깨달았다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2022/02/12/tomcat-9-and-10</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2022/02/12/tomcat-9-and-10</guid>
					<category>JAVA(자바)</category>
<category>WAS</category>
<category>Tomcat(톰캣)</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 메뉴 리뉴얼 (72411)</title>
					<description>각 손님들이 주문한 단품메뉴들이 문자열 형식으로 담긴 배열 orders, &amp;quot;스카피&amp;quot;가 추가하고 싶어하는 코스요리를 구성하는 단품메뉴들의 갯수가 담긴 배열 course가 매개변수로 주어질 때, &amp;quot;스카피&amp;quot;가 새로 추가하게 될 코스요리의 메뉴 구성을 문자열 형태로 배열에 담아 return 하도록 solution 함수를 완성해 주세요.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0078</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0078</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 행렬 테두리 회전하기 (77485)</title>
					<description>rows x columns 크기인 행렬이 있습니다. 행렬에는 1부터 rows x columns까지의 숫자가 한 줄씩 순서대로 적혀있습니다. 이 행렬에서 직사각형 모양의 범위를 여러 번 선택해, 테두리 부분에 있는 숫자들을 시계방향으로 회전시키려 합니다. 각 회전은 (x1, y1, x2, y2)인 정수 4개로 표현하며, 그 의미는 다음과 같습니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0077</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0077</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 짝지어 제거하기 (12973)</title>
					<description>짝지어 제거하기는, 알파벳 소문자로 이루어진 문자열을 가지고 시작합니다. 먼저 문자열에서 같은 알파벳이 2개 붙어 있는 짝을 찾습니다. 그다음, 그 둘을 제거한 뒤, 앞뒤로 문자열을 이어 붙입니다. 이 과정을 반복해서 문자열을 모두 제거한다면 짝지어 제거하기가 종료됩니다. 문자열 S가 주어졌을 때, 짝지어 제거하기를 성공적으로 수행할 수 있는지 반환하는 함수를 완성해 주세요. 성공적으로 수행할 수 있으면 1을, 아닐 경우 0을 리턴해주면 됩니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0076</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/29/programmers-a0076</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / MySQL] Level 2 루시와 엘라 찾기 (59046)</title>
					<description>ANIMAL_INS 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. ANIMAL_INS 테이블 구조는 다음과 같으며, ANIMAL_ID, ANIMAL_TYPE, DATETIME, INTAKE_CONDITION, NAME, SEX_UPON_INTAKE는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0075</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0075</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>SQL</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / MySQL] Level 2 고양이와 개는 몇 마리 있을까 (59040)</title>
					<description>ANIMAL_INS 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. ANIMAL_INS 테이블 구조는 다음과 같으며, ANIMAL_ID, ANIMAL_TYPE, DATETIME, INTAKE_CONDITION, NAME, SEX_UPON_INTAKE는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0074</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0074</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>SQL</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 타겟 넘버 (43165)</title>
					<description>n개의 음이 아닌 정수가 있습니다. 이 수를 적절히 더하거나 빼서 타겟 넘버를 만들려고 합니다. 예를 들어 [1, 1, 1, 1, 1]로 숫자 3을 만들려면 다음 다섯 방법을 쓸 수 있습니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0073</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0073</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 더 맵게 (42626)</title>
					<description>매운 것을 좋아하는 Leo는 모든 음식의 스코빌 지수를 K 이상으로 만들고 싶습니다. 모든 음식의 스코빌 지수를 K 이상으로 만들기 위해 Leo는 스코빌 지수가 가장 낮은 두 개의 음식을 아래와 같이 특별한 방법으로 섞어 새로운 음식을 만듭니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0072</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/28/programmers-a0072</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 기능개발 (42586)</title>
					<description>프로그래머스 팀에서는 기능 개선 작업을 수행 중입니다. 각 기능은 진도가 100%일 때 서비스에 반영할 수 있습니다. 또, 각 기능의 개발속도는 모두 다르기 때문에 뒤에 있는 기능이 앞에 있는 기능보다 먼저 개발될 수 있고, 이때 뒤에 있는 기능은 앞에 있는 기능이 배포될 때 함께 배포됩니다. 먼저 배포되어야 하는 순서대로 작업의 진도가 적힌 정수 배열 progresses와 각 작업의 개발 속도가 적힌 정수 배열 speeds가 주어질 때 각 배포마다 몇 개의 기능이 배포되는지를 return 하도록 solution 함수를 완성하세요.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0071</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0071</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 124 나라의 숫자 (12899)</title>
					<description>124 나라가 있습니다. 124 나라에서는 10진법이 아닌 다음과 같은 자신들만의 규칙으로 수를 표현합니다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0070</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0070</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 멀쩡한 사각형 (62048)</title>
					<description>가로 길이가 Wcm, 세로 길이가 Hcm인 직사각형 종이가 있습니다. 종이에는 가로, 세로 방향과 평행하게 격자 형태로 선이 그어져 있으며, 모든 격자칸은 1cm x 1cm 크기입니다. 이 종이를 격자 선을 따라 1cm × 1cm의 정사각형으로 잘라 사용할 예정이었는데, 누군가가 이 종이를 대각선 꼭지점 2개를 잇는 방향으로 잘라 놓았습니다. 그러므로 현재 직사각형 종이는 크기가 같은 직각삼각형 2개로 나누어진 상태입니다. 새로운 종이를 구할 수 없는 상태이기 때문에, 이 종이에서 원래 종이의 가로, 세로 방향과 평행하게 1cm × 1cm로 잘라 사용할 수 있는 만큼만 사용하기로 하였습니다. 가로의 길이 W와 세로의 길이 H가 주어질 때, 사용할 수 있는 정사각형의 개수를 구하는 solution 함수를 완성해 주세요.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0069</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/27/programmers-a0069</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 단체사진 찍기 (1835)</title>
					<description>가을을 맞아 카카오프렌즈는 단체로 소풍을 떠났다. 즐거운 시간을 보내고 마지막에 단체사진을 찍기 위해 카메라 앞에 일렬로 나란히 섰다. 그런데 각자가 원하는 배치가 모두 달라 어떤 순서로 설지 정하는데 시간이 오래 걸렸다. 네오는 프로도와 나란히 서기를 원했고, 튜브가 뿜은 불을 맞은 적이 있던 라이언은 튜브에게서 적어도 세 칸 이상 떨어져서 서기를 원했다. 사진을 찍고 나서 돌아오는 길에, 무지는 모두가 원하는 조건을 만족하면서도 다르게 서는 방법이 있지 않았을까 생각해보게 되었다. 각 프렌즈가 원하는 조건을 입력으로 받았을 때 모든 조건을 만족할 수 있도록 서는 경우의 수를 계산하는 프로그램을 작성해보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0068</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0068</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 카카오프렌즈 컬러링북 (1829)</title>
					<description>출판사의 편집자인 어피치는 네오에게 컬러링북에 들어갈 원화를 그려달라고 부탁하여 여러 장의 그림을 받았다. 여러 장의 그림을 난이도 순으로 컬러링북에 넣고 싶었던 어피치는 영역이 많으면 색칠하기가 까다로워 어려워진다는 사실을 발견하고 그림의 난이도를 영역의 수로 정의하였다. (영역이란 상하좌우로 연결된 같은 색상의 공간을 의미한다.) 그림에 몇 개의 영역이 있는지와 가장 큰 영역의 넓이는 얼마인지 계산하는 프로그램을 작성해보자.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0067</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0067</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 오픈채팅방 (42888)</title>
					<description>카카오톡 오픈채팅방에서는 친구가 아닌 사람들과 대화를 할 수 있는데, 본래 닉네임이 아닌 가상의 닉네임을 사용하여 채팅방에 들어갈 수 있다. 신입사원인 김크루는 카카오톡 오픈 채팅방을 개설한 사람을 위해, 다양한 사람들이 들어오고, 나가는 것을 지켜볼 수 있는 관리자창을 만들기로 했다. 채팅방에 누군가 들어오면 다음 메시지가 출력된다.</description>
					<pubDate>2025-09-06T15:05:26.486Z</pubDate>
					<link>undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0066</link>
					<guid isPermaLink="true">undefined/posts/2021/12/26/programmers-a0066</guid>
					<category>프로그래머스</category>
<category>알고리즘</category>
<category>JAVA(자바)</category>
<category>Level 2</category>
				</item>
			

				<item>
					<title>[프로그래머스 / JAVA] Level 2 문자열 압축 (60057)</title>
