100 Accepted
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 26ms | 11.2 MiB |
| #2 | Accepted 10 | 33ms | 11.2 MiB |
| #3 | Accepted 10 | 27ms | 11.3 MiB |
| #4 | Accepted 10 | 38ms | 11.2 MiB |
| #5 | Accepted 10 | 34ms | 11.4 MiB |
| #6 | Accepted 10 | 35ms | 11.4 MiB |
| #7 | Accepted 10 | 29ms | 11.4 MiB |
| #8 | Accepted 10 | 40ms | 11.4 MiB |
| #9 | Accepted 10 | 39ms | 11.4 MiB |
| #10 | Accepted 10 | 41ms | 11.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P3842 第2题-Yolo检测器中的anchor聚类
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2026-4-14 13:28:57
- Judged At
- 2026-4-14 13:28:58
- Score
- 100
- Total Time
- 342ms
- Peak Time
- 41ms
- Peak Memory
- 11.4 MiB