Commit 266a177
Tiko
fixed navbar typing and changed navbar to be arrow function
1 parent 9f3ce3c commit 266a177
File tree
18 files changed
+2219
-1517
lines changed- src
- components
- layouts
- styles
- templates
18 files changed
+2219
-1517
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | | - | |
| 55 | + | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | | - | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| |||
Whitespace-only changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 7 | | |
30 | 8 | | |
31 | 9 | | |
| |||
43 | 21 | | |
44 | 22 | | |
45 | 23 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
48 | 26 | | |
49 | 27 | | |
50 | 28 | | |
51 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | | - | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | | - | |
| 26 | + | |
21 | 27 | | |
22 | 28 | | |
23 | 29 | | |
| |||
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | | - | |
| 40 | + | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
| |||
45 | 51 | | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
50 | 61 | | |
51 | 62 | | |
52 | 63 | | |
| |||
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
60 | 71 | | |
61 | | - | |
| 72 | + | |
62 | 73 | | |
63 | 74 | | |
64 | 75 | | |
| |||
101 | 112 | | |
102 | 113 | | |
103 | 114 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
116 | 125 | | |
117 | | - | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
| |||
195 | 199 | | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
198 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
199 | 209 | | |
200 | 210 | | |
201 | 211 | | |
| |||
206 | 216 | | |
207 | 217 | | |
208 | 218 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
211 | 221 | | |
212 | 222 | | |
0 commit comments