Commit 9d61567
authored
Bounds not calculated properly for FastXYSeries (halfhp#49)
* uprev Gradle build tools 2.3.1 -> 2.3.2
* FastNumber's constructor is now private. Added safe static initializer; FastNumber.orNull which returns null if a null Number is passed into it.
* halfhp#45 SeriesUtils now falls back to default min/max calculation on FastXYSeries whose bounds fall completely within the owning XYPlot's constraints.1 parent 7dc7055 commit 9d61567
File tree
11 files changed
+172
-87
lines changed- androidplot-core/src
- main/java/com/androidplot
- util
- xy
- test/java/com/androidplot/util
- demoapp-wearable
11 files changed
+172
-87
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
22 | 35 | | |
23 | 36 | | |
24 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
| |||
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
103 | 96 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
106 | 99 | | |
107 | 100 | | |
108 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
8 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| |||
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | | - | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
| |||
80 | 88 | | |
81 | 89 | | |
82 | 90 | | |
| 91 | + | |
83 | 92 | | |
84 | 93 | | |
85 | 94 | | |
86 | 95 | | |
| 96 | + | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
| 101 | + | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
93 | 104 | | |
94 | 105 | | |
| 106 | + | |
95 | 107 | | |
96 | 108 | | |
97 | 109 | | |
98 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
99 | 128 | | |
100 | 129 | | |
101 | 130 | | |
102 | 131 | | |
103 | | - | |
| 132 | + | |
104 | 133 | | |
105 | 134 | | |
106 | 135 | | |
| 136 | + | |
107 | 137 | | |
108 | 138 | | |
109 | 139 | | |
110 | 140 | | |
111 | | - | |
| 141 | + | |
112 | 142 | | |
113 | 143 | | |
114 | 144 | | |
| 145 | + | |
115 | 146 | | |
116 | 147 | | |
117 | 148 | | |
118 | 149 | | |
119 | | - | |
| 150 | + | |
120 | 151 | | |
121 | 152 | | |
122 | 153 | | |
| 154 | + | |
123 | 155 | | |
124 | 156 | | |
125 | 157 | | |
126 | 158 | | |
127 | | - | |
| 159 | + | |
128 | 160 | | |
129 | 161 | | |
130 | 162 | | |
| 163 | + | |
131 | 164 | | |
132 | 165 | | |
133 | 166 | | |
134 | 167 | | |
135 | | - | |
| 168 | + | |
136 | 169 | | |
137 | 170 | | |
138 | 171 | | |
| 172 | + | |
139 | 173 | | |
140 | 174 | | |
141 | 175 | | |
142 | 176 | | |
143 | | - | |
| 177 | + | |
144 | 178 | | |
145 | 179 | | |
146 | 180 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | 181 | | |
164 | 182 | | |
165 | 183 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | | - | |
698 | | - | |
699 | | - | |
700 | | - | |
701 | | - | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | | - | |
705 | | - | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | 710 | | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
713 | | - | |
714 | | - | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | 718 | | |
719 | | - | |
720 | | - | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
721 | 721 | | |
722 | 722 | | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | | - | |
728 | | - | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | | - | |
734 | | - | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
735 | 735 | | |
736 | 736 | | |
737 | 737 | | |
| |||
745 | 745 | | |
746 | 746 | | |
747 | 747 | | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
753 | 753 | | |
754 | | - | |
755 | | - | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
756 | 756 | | |
757 | 757 | | |
758 | 758 | | |
| |||
0 commit comments