|
| 1 | +TRUE strange 6.02E-142 -2 UNK |
| 2 | +TRUE samepinyin 1 0 UNK |
| 3 | +FALSE samepinyin 8.07E-88 0 UNK |
| 4 | +TRUE samepinyin 6.05E-123 -1 UNK |
| 5 | +FALSE samepinyin 0.999999981 0 NOT |
| 6 | +TRUE samepinyin 2.01E-28 3 UNK |
| 7 | +TRUE insert 0.5 0 UNK |
| 8 | +FALSE samepinyin 0.998460485 0 UNK |
| 9 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 10 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 11 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 12 | +TRUE samepinyin 2.09E-219 -2 HIGH |
| 13 | +TRUE samepinyin 0.940415087 -1 UNK |
| 14 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 15 | +TRUE mixpinyin 0.5 0 UNK |
| 16 | +TRUE samepinyin 4.18E-44 -1 UNK |
| 17 | +TRUE samepinyin 2.45E-89 -1 UNK |
| 18 | +TRUE samepinyin 5.18E-31 0 UNK |
| 19 | +TRUE samepinyin 4.28E-34 -2 UNK |
| 20 | +TRUE samepinyin 3.36E-08 -1 UNK |
| 21 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 22 | +TRUE samepinyin 0.350708768 0 UNK |
| 23 | +TRUE samepinyin 2.09E-83 0 UNK |
| 24 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 25 | +TRUE insert 0.5 0 UNK |
| 26 | +TRUE samepinyin 4.39E-132 -1 UNK |
| 27 | +TRUE samepinyin 0 -1 HIGH |
| 28 | +TRUE mixpinyin 1.26E-06 0 UNK |
| 29 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 30 | +TRUE strange 1 1 UNK |
| 31 | +TRUE samepinyin 6.63E-104 -1 HIGH |
| 32 | +TRUE samepinyin 3.16E-108 0 UNK |
| 33 | +TRUE samepinyin 0.999999978 -1 UNK |
| 34 | +TRUE samepinyin 2.03E-41 -1 UNK |
| 35 | +FALSE samepinyin 2.31E-45 -1 UNK |
| 36 | +FALSE revert 0.999748609 0 UNK |
| 37 | +TRUE mixpinyin 0.999861602 -1 UNK |
| 38 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 39 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 40 | +TRUE samepinyin 6.44E-05 -1 HIGH |
| 41 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 42 | +TRUE samepinyin 4.10E-13 0 UNK |
| 43 | +TRUE strange 1 1 UNK |
| 44 | +FALSE samepinyin 0 0 UNK |
| 45 | +TRUE strange 0 -1 UNK |
| 46 | +TRUE samepinyin 1.03E-105 -1 UNK |
| 47 | +TRUE samepinyin 1 0 UNK |
| 48 | +FALSE samepinyin 1 1 UNK |
| 49 | +FALSE samepinyin 0.999999142 0 UNK |
| 50 | +TRUE samepinyin 0.99999851 1 UNK |
| 51 | +FALSE samepinyin 0.5 0 UNK |
| 52 | +TRUE samepinyin 4.60E-55 -1 UNK |
| 53 | +FALSE samepinyin 1 0 NOT |
| 54 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 55 | +TRUE samepinyin 1 -1 UNK |
| 56 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 57 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 58 | +TRUE samepinyin 4.01E-251 0 UNK |
| 59 | +TRUE shenmu 1.15E-14 0 UNK |
| 60 | +TRUE strange 0 -1 UNK |
| 61 | +TRUE stroke 1.09E-48 -1 UNK |
| 62 | +FALSE samepinyin 0.322075534 0 UNK |
| 63 | +TRUE shenmu 1 -1 UNK |
| 64 | +FALSE samepinyin 0.5 0 UNK |
| 65 | +TRUE samepinyin 1.18E-07 -1 HIGH |
| 66 | +FALSE samepinyin 9.36E-25 0 UNK |
| 67 | +TRUE dictionary 0.588916207 0 HIGH |
| 68 | +TRUE strange 2.05E-13 -1 UNK |
| 69 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 70 | +TRUE samepinyin 0 -2 UNK |
| 71 | +TRUE stroke 3.30E-12 0 UNK |
| 72 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 73 | +TRUE samepinyin 0.032738912 0 NORMAL |
| 74 | +TRUE samepinyin 0.003804974 0 HIGH |
| 75 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 76 | +FALSE revert 1.19E-16 1 UNK |
| 77 | +FALSE samepinyin 1.70E-26 -1 UNK |
| 78 | +TRUE insert 0.5 0 UNK |
| 79 | +TRUE samepinyin 0 0 UNK |
| 80 | +TRUE samepinyin 1.27E-107 0 UNK |
| 81 | +TRUE samepinyin 2.65E-47 -1 UNK |
| 82 | +TRUE strange 1 0 UNK |
| 83 | +FALSE samepinyin 1 -1 UNK |
| 84 | +FALSE samepinyin 0 -1 UNK |
| 85 | +TRUE samepinyin 8.18E-260 -1 HIGH |
| 86 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 87 | +TRUE mixpinyin 1 0 UNK |
| 88 | +TRUE samepinyin 0.400709297 -1 HIGH |
| 89 | +TRUE samepinyin 0.999990582 0 UNK |
| 90 | +TRUE samepinyin 2.07E-59 -2 UNK |
| 91 | +TRUE samepinyin 3.14E-48 0 NORMAL |
| 92 | +TRUE samepinyin 1 -1 HIGH |
| 93 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 94 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 95 | +FALSE samepinyin 1 1 UNK |
| 96 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 97 | +FALSE samepinyin 0.999999931 0 NOT |
| 98 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 99 | +TRUE samepinyin 2.54E-141 0 UNK |
| 100 | +TRUE samepinyin 3.70E-58 1 UNK |
| 101 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 102 | +TRUE samepinyin 4.48E-27 -1 NORMAL |
| 103 | +FALSE samepinyin 0.999999868 0 UNK |
| 104 | +FALSE samepinyin 1 0 NOT |
| 105 | +FALSE samepinyin 7.78E-05 0 UNK |
| 106 | +FALSE insert 0.5 0 UNK |
| 107 | +TRUE mixpinyin 1 0 UNK |
| 108 | +TRUE samepinyin 0 -2 UNK |
| 109 | +TRUE samepinyin 0 0 UNK |
| 110 | +TRUE dictionary 1.65E-10 -2 UNK |
| 111 | +TRUE samepinyin 4.51E-133 -1 UNK |
| 112 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 113 | +TRUE samepinyin 6.13E-36 -1 UNK |
| 114 | +FALSE samepinyin 0.5 0 NOT |
| 115 | +TRUE samepinyin 0 0 UNK |
| 116 | +TRUE samepinyin 0.000620354 0 HIGH |
| 117 | +FALSE shenmu 1 0 UNK |
| 118 | +TRUE strange 7.89E-35 0 NORMAL |
| 119 | +TRUE stroke 0.002761009 -1 UNK |
| 120 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 121 | +TRUE samepinyin 0.000757416 0 UNK |
| 122 | +TRUE samepinyin 4.63E-85 0 HIGH |
| 123 | +FALSE samepinyin 0.999779744 0 NOT |
| 124 | +FALSE samepinyin 0.999904269 1 NOT |
| 125 | +TRUE strange 0 0 UNK |
| 126 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 127 | +TRUE samepinyin 4.28E-96 0 UNK |
| 128 | +TRUE samepinyin 1 0 NORMAL |
| 129 | +FALSE samepinyin 6.55E-91 0 UNK |
| 130 | +FALSE insert 0.5 0 NOT |
| 131 | +TRUE samepinyin 1 -1 UNK |
| 132 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 133 | +TRUE samepinyin 5.03E-43 0 UNK |
| 134 | +TRUE samepinyin 1 1 UNK |
| 135 | +FALSE samepinyin 1 1 UNK |
| 136 | +TRUE samepinyin 1.71E-69 0 UNK |
| 137 | +TRUE samepinyin 0.300369052 1 HIGH |
| 138 | +TRUE samepinyin 6.62E-19 0 UNK |
| 139 | +FALSE samepinyin 0.999999996 0 UNK |
| 140 | +FALSE samepinyin 0.999922921 -2 UNK |
| 141 | +TRUE strange 5.13E-69 0 UNK |
| 142 | +TRUE samepinyin 0 0 UNK |
| 143 | +FALSE samepinyin 0.999971111 0 UNK |
| 144 | +FALSE samepinyin 0.999272396 0 UNK |
| 145 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 146 | +FALSE samepinyin 1.75E-80 0 UNK |
| 147 | +TRUE samepinyin 1.30E-17 0 HIGH |
| 148 | +TRUE samepinyin 1 1 NORMAL |
| 149 | +TRUE samepinyin 4.33E-07 0 HIGH |
| 150 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 151 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 152 | +TRUE samepinyin 0.999999984 -1 UNK |
| 153 | +FALSE samepinyin 0.999982616 0 UNK |
| 154 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 155 | +FALSE strange 2.12E-20 0 UNK |
| 156 | +TRUE samepinyin 9.11E-109 -1 UNK |
| 157 | +TRUE samepinyin 1 -1 HIGH |
| 158 | +TRUE strange 0 -1 UNK |
| 159 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 160 | +TRUE samepinyin 6.05E-19 -1 HIGH |
| 161 | +TRUE samepinyin 0 0 UNK |
| 162 | +FALSE samepinyin 1 0 NOT |
| 163 | +TRUE samepinyin 5.67E-23 -1 UNK |
| 164 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 165 | +TRUE samepinyin 1.16E-30 0 UNK |
| 166 | +TRUE dictionary 3.79E-10 -2 UNK |
| 167 | +TRUE samepinyin 2.43E-14 0 UNK |
| 168 | +TRUE samepinyin 0.999885599 0 UNK |
| 169 | +TRUE strange 1.29E-50 0 HIGH |
| 170 | +FALSE samepinyin 0 -1 UNK |
| 171 | +TRUE samepinyin 1.44E-23 0 HIGH |
| 172 | +FALSE samepinyin 1.00E-06 0 UNK |
| 173 | +TRUE mixpinyin 6.88E-54 0 UNK |
| 174 | +TRUE samepinyin 3.14E-209 -1 UNK |
| 175 | +TRUE samepinyin 4.28E-24 0 UNK |
| 176 | +FALSE samepinyin 1 0 UNK |
| 177 | +FALSE stroke 1.61E-17 -1 UNK |
| 178 | +TRUE samepinyin 2.63E-29 -3 UNK |
| 179 | +TRUE stroke 1.02E-19 0 HIGH |
| 180 | +FALSE samepinyin 0.5 0 UNK |
| 181 | +TRUE samepinyin 0 -1 UNK |
| 182 | +FALSE samepinyin 1 1 UNK |
| 183 | +TRUE samepinyin 2.46E-212 -1 UNK |
0 commit comments