3838 Release| Mixed Platforms = Release| Mixed Platforms
3939 Release| x86 = Release| x86
4040 Debug -Mono| Any CPU = Debug -Mono| Any CPU
41+ Release -Mono| Any CPU = Release -Mono| Any CPU
4142 EndGlobalSection
4243 GlobalSection (ProjectConfigurationPlatforms ) = postSolution
4344 {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
5253 {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Release| Mixed Platforms .ActiveCfg = Release| Any CPU
5354 {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
5455 {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
56+ {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
57+ {148CEE80-2E84-4ABD-B5AB-20415B2BBD21} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
5558 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
5659 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
5760 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
6467 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Release| Mixed Platforms .ActiveCfg = Release| Any CPU
6568 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
6669 {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
70+ {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
71+ {1B6A87C0-4ACA-4411-8879-844537A52126} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
6772 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
6873 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
6974 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
7681 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Release| Mixed Platforms .ActiveCfg = Release| Any CPU
7782 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
7883 {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
84+ {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
85+ {1D2908F9-A78B-4EE1-8DAA-D4DBF3937C58} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
7986 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
8087 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
8188 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
9097 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
9198 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
9299 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
100+ {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
101+ {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
93102 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
94103 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
95104 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -104,6 +113,8 @@ Global
104113 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
105114 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
106115 {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
116+ {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
117+ {70536BA8-AF0D-46F3-B04C-45177F56B320} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
107118 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
108119 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
109120 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -118,6 +129,8 @@ Global
118129 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
119130 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
120131 {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
132+ {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
133+ {7DAB2F13-0392-435E-A934-4567266714BF} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
121134 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
122135 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
123136 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -132,6 +145,8 @@ Global
132145 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
133146 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
134147 {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
148+ {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
149+ {96C623FD-869E-4DCE-98A1-17075EE384F9} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
135150 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
136151 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
137152 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -146,6 +161,8 @@ Global
146161 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
147162 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
148163 {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
164+ {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
165+ {E24F1C0F-3DCD-4BE5-9A6E-78EF6CB392A1} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
149166 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
150167 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
151168 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -160,6 +177,8 @@ Global
160177 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
161178 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
162179 {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
180+ {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
181+ {ECC2D7DB-EC7F-44B6-B09F-5B471C629685} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
163182 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
164183 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
165184 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -174,6 +193,8 @@ Global
174193 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Release| Mixed Platforms .Build .0 = Release| Any CPU
175194 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
176195 {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
196+ {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Release -Mono| Any CPU .ActiveCfg = Release -Mono| Any CPU
197+ {EFA5B19B-D24F-497E-AB48-8588ABFD1D01} .Release -Mono| Any CPU .Build .0 = Release -Mono| Any CPU
177198 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
178199 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
179200 {292611F6-BBBD-492D-891C-0D9FB4BF5433} .Debug| Mixed Platforms .ActiveCfg = Debug| Any CPU
0 commit comments