- CPU: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
- GPU: 8GB (RTX2080)
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| DeepSort-ONNX-Yolov5s | DEEPSORT | 13 | 3.2 |
| DeepSort-Pytorch-Yolov5s | DEEPSORT | 13 | 3.2 |
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| ByteTrack-ONNX-YOLOv5s | BYTETRACK | 33.7 | 17.4 |
| ByteTrack-Pytorch-Sample-YOLOv5s | BYTETRACK | 33.7 | 17.4 |
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| tryolab-ONNX-YOLOv5s | NORFAIR | 25.8 | 12 |
| tryolab-Pytorch-YOLOv5s | NORFAIR | 25.8 | 12 |
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| MOTPY-ONNX-YOLOv7 | MOTPY | 27.5 | 4.2 |
| MOTPY-Pytorch-YOLOv7 | MOTPY | 32.4 | 3.5 |
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| StrongSort-ONNX-YOLOv7 | STRONGSORT | 7.6 | 3.1 |
| StrongSort-Pytorch-YOLOv7 | STRONGSORT | 7.9 | 3.1 |
| Model | Model Flag | FPS-GPU | FPS-CPU |
|---|---|---|---|
| OCSORT-ONNX-YOLOv7 | OCSORT | 25.7 | 3.4 |
| OCSORT-Pytorch-YOLOv7 | OCSORT | 31.4 | 3.2 |
| PyTorch | ONNX | COREML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| PyTorch | ONNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| PyTorch | ONNX | COREML | POSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| PyTorch | ONNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| PyTorch | ONNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| PyTorch | ONNX | COREML | POSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Model Name/Model Flag |
|---|
| YOLONAS_S_PYTORCH |
| YOLONAS_M_PYTORCH |
| YOLONAS_L_PYTORCH |
| Model | Model Flag |
|---|---|
| Craft | CRAFT |
| dbnet18 | DBNET18 |
Return to Installation Page