Commit a13bd0d
File tree
- sduino/hardware/sduino/stm8
- cores/sduino
- variants
- standard
- stm8sdisco
Lines changed: 13 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 30 | | |
45 | 31 | | |
46 | 32 | | |
| |||
57 | 43 | | |
58 | 44 | | |
59 | 45 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
64 | 56 | | |
65 | 57 | | |
66 | | - | |
| 58 | + | |
67 | 59 | | |
68 | 60 | | |
69 | | - | |
| 61 | + | |
70 | 62 | | |
71 | 63 | | |
72 | 64 | | |
73 | | - | |
| 65 | + | |
74 | 66 | | |
75 | 67 | | |
76 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
144 | 149 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | 150 | | |
163 | 151 | | |
164 | 152 | | |
| |||
298 | 286 | | |
299 | 287 | | |
300 | 288 | | |
301 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
302 | 305 | | |
303 | 306 | | |
304 | 307 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
184 | 176 | | |
185 | 177 | | |
186 | 178 | | |
| |||
219 | 211 | | |
220 | 212 | | |
221 | 213 | | |
222 | | - | |
| 214 | + | |
223 | 215 | | |
224 | 216 | | |
225 | 217 | | |
| |||
228 | 220 | | |
229 | 221 | | |
230 | 222 | | |
231 | | - | |
| 223 | + | |
232 | 224 | | |
233 | 225 | | |
234 | 226 | | |
| |||
0 commit comments