| RGB | HEX | English |
|---|---|---|
| 93-138-168 | #5d8aa8 | Air Force Blue (RAF) |
| 0-48-143 | #00308f | Air Force Blue (USAF) |
| 114-160-193 | #72a0c1 | Air Superiority Blue |
| 163-38-56 | #a32638 | Alabama Crimson |
| 240-248-255 | #f0f8ff | Alice Blue |
| 227-38-54 | #e32636 | Alizarin Crimson |
| 196-98-16 | #c46210 | Alloy Orange |
| 239-222-205 | #efdecd | Almond |
| 229-43-80 | #e52b50 | Amaranth |
| 255-191-0 | #ffbf00 | Amber |
| 255-126-0 | #ff7e00 | Amber (SAE/ECE) |
| 255-3-62 | #ff033e | American Rose |
| 153-102-204 | #96c | Amethyst |
| 164-198-57 | #a4c639 | Android Green |
| 242-243-244 | #f2f3f4 | Anti-Flash White |
| 205-149-117 | #cd9575 | Antique Brass |
| 145-92-131 | #915c83 | Antique Fuchsia |
| 132-27-45 | #841b2d | Antique Ruby |
| 250-235-215 | #faebd7 | Antique White |
| 0-128-0 | #008000 | Ao (English) |
| 141-182-0 | #8db600 | Apple Green |
| 251-206-177 | #fbceb1 | Apricot |
| 0-255-255 | #0ff | Aqua |
| 127-255-212 | #7fffd4 | Aquamarine |
| 75-83-32 | #4b5320 | Army Green |
| 59-68-75 | #3b444b | Arsenic |
| 233-214-107 | #e9d66b | Arylide Yellow |
| 178-190-181 | #b2beb5 | Ash Grey |
| 135-169-107 | #87a96b | Asparagus |
| 255-153-102 | #f96 | Atomic Tangerine |
| 165-42-42 | #a52a2a | Auburn |
| 253-238-0 | #fdee00 | Aureolin |
| 110-127-128 | #6e7f80 | Aurometalsaurus |
| 86-130-3 | #568203 | Avocado |
| 0-127-255 | #007fff | Azure |
| 240-255-255 | #f0ffff | Azure Mist/Web |
| 137-207-240 | #89cff0 | Baby Blue |
| 161-202-241 | #a1caf1 | Baby Blue Eyes |
| 244-194-194 | #f4c2c2 | Baby Pink |
| 33-171-205 | #21abcd | Ball Blue |
| 250-231-181 | #fae7b5 | Banana Mania |
| 255-225-53 | #ffe135 | Banana Yellow |
| 124-10-2 | #7c0a02 | Barn Red |
| 132-132-130 | #848482 | Battleship Grey |
| 152-119-123 | #98777b | Bazaar |
| 188-212-230 | #bcd4e6 | Beau Blue |
| 159-129-112 | #9f8170 | Beaver |
| 245-245-220 | #f5f5dc | Beige |
| 156-37-66 | #9c2542 | Big Dip O’Ruby |
| 255-228-196 | #ffe4c4 | Bisque |
| 61-43-31 | #3d2b1f | Bistre |
| 254-111-94 | #fe6f5e | Bittersweet |
| 191-79-81 | #bf4f51 | Bittersweet Shimmer |
| 0-0-0 | #000 | Black |
| 61-12-2 | #3d0c02 | Black Bean |
| 37-53-41 | #253529 | Black Leather Jacket |
| 59-60-54 | #3b3c36 | Black Olive |
| 255-235-205 | #ffebcd | Blanched Almond |
| 165-113-100 | #a57164 | Blast-Off Bronze |
| 49-140-231 | #318ce7 | Bleu De France |
| 172-229-238 | #ace5ee | Blizzard Blue |
| 250-240-190 | #faf0be | Blond |
| 0-0-255 | #00f | Blue |
| 162-162-208 | #a2a2d0 | Blue Bell |
| 31-117-254 | #1f75fe | Blue (Crayola) |
| 102-153-204 | #69c | Blue Gray |
| 13-152-186 | #0d98ba | Blue-Green |
| 0-147-175 | #0093af | Blue (Munsell) |
| 0-135-189 | #0087bd | Blue (Ncs) |
| 51-51-153 | #339 | Blue (Pigment) |
| 2-71-254 | #0247fe | Blue (Ryb) |
| 18-97-128 | #126180 | Blue Sapphire |
| 138-43-226 | #8a2be2 | Blue-Violet |
| 222-93-131 | #de5d83 | Blush |
| 121-68-59 | #79443b | Bole |
| 0-149-182 | #0095b6 | Bondi Blue |
| 227-218-201 | #e3dac9 | Bone |
| 204-0-0 | #c00 | Boston University Red |
| 0-106-78 | #006a4e | Bottle Green |
| 135-50-96 | #873260 | Boysenberry |
| 0-112-255 | #0070ff | Brandeis Blue |
| 181-166-66 | #b5a642 | Brass |
| 203-65-84 | #cb4154 | Brick Red |
| 29-172-214 | #1dacd6 | Bright Cerulean |
| 102-255-0 | #6f0 | Bright Green |
| 191-148-228 | #bf94e4 | Bright Lavender |
| 195-33-72 | #c32148 | Bright Maroon |
| 255-0-127 | #ff007f | Bright Pink |
| 8-232-222 | #08e8de | Bright Turquoise |
| 209-159-232 | #d19fe8 | Bright Ube |
| 244-187-255 | #f4bbff | Brilliant Lavender |
| 255-85-163 | #ff55a3 | Brilliant Rose |
| 251-96-127 | #fb607f | Brink Pink |
| 0-66-37 | #004225 | British Racing Green |
| 205-127-50 | #cd7f32 | Bronze |
| 150-75-0 | #964b00 | Brown (Traditional) |
| 165-42-42 | #a52a2a | Brown (Web) |
| 255-193-204 | #ffc1cc | Bubble Gum |
| 231-254-255 | #e7feff | Bubbles |
| 240-220-130 | #f0dc82 | Buff |
| 72-6-7 | #480607 | Bulgarian Rose |
| 128-0-32 | #800020 | Burgundy |
| 222-184-135 | #deb887 | Burlywood |
| 204-85-0 | #c50 | Burnt Orange |
| 233-116-81 | #e97451 | Burnt Sienna |
| 138-51-36 | #8a3324 | Burnt Umber |
| 189-51-164 | #bd33a4 | Byzantine |
| 112-41-99 | #702963 | Byzantium |
| 83-104-114 | #536872 | Cadet |
| 95-158-160 | #5f9ea0 | Cadet Blue |
| 145-163-176 | #91a3b0 | Cadet Grey |
| 0-107-60 | #006b3c | Cadmium Green |
| 237-135-45 | #ed872d | Cadmium Orange |
| 227-0-34 | #e30022 | Cadmium Red |
| 255-246-0 | #fff600 | Cadmium Yellow |
| 166-123-91 | #a67b5b | Café Au Lait |
| 75-54-33 | #4b3621 | Café Noir |
| 30-77-43 | #1e4d2b | Cal Poly Green |
| 163-193-173 | #a3c1ad | Cambridge Blue |
| 193-154-107 | #c19a6b | Camel |
| 239-187-204 | #efbbcc | Cameo Pink |
| 120-134-107 | #78866b | Camouflage Green |
| 255-239-0 | #ffef00 | Canary Yellow |
| 255-8-0 | #ff0800 | Candy Apple Red |
| 228-113-122 | #e4717a | Candy Pink |
| 0-191-255 | #00bfff | Capri |
| 89-39-32 | #592720 | Caput Mortuum |
| 196-30-58 | #c41e3a | Cardinal |
| 0-204-153 | #0c9 | Caribbean Green |
| 150-0-24 | #960018 | Carmine |
| 215-0-64 | #d70040 | Carmine (M&P) |
| 235-76-66 | #eb4c42 | Carmine Pink |
| 255-0-56 | #ff0038 | Carmine Red |
| 255-166-201 | #ffa6c9 | Carnation Pink |
| 179-27-27 | #b31b1b | Carnelian |
| 153-186-221 | #99badd | Carolina Blue |
| 237-145-33 | #ed9121 | Carrot Orange |
| 6-42-120 | #062a78 | Catalina Blue |
| 146-161-207 | #92a1cf | Ceil |
| 172-225-175 | #ace1af | Celadon |
| 0-123-167 | #007ba7 | Celadon Blue |
| 47-132-124 | #2f847c | Celadon Green |
| 178-255-255 | #b2ffff | Celeste (Colour) |
| 73-151-208 | #4997d0 | Celestial Blue |
| 222-49-99 | #de3163 | Cerise |
| 236-59-131 | #ec3b83 | Cerise Pink |
| 0-123-167 | #007ba7 | Cerulean |
| 42-82-190 | #2a52be | Cerulean Blue |
| 109-155-195 | #6d9bc3 | Cerulean Frost |
| 0-122-165 | #007aa5 | Cg Blue |
| 224-60-49 | #e03c31 | Cg Red |
| 160-120-90 | #a0785a | Chamoisee |
| 250-214-165 | #fad6a5 | Champagne |
| 54-69-79 | #36454f | Charcoal |
| 230-143-172 | #e68fac | Charm Pink |
| 223-255-0 | #dfff00 | Chartreuse (Traditional) |
| 127-255-0 | #7fff00 | Chartreuse (Web) |
| 222-49-99 | #de3163 | Cherry |
| 255-183-197 | #ffb7c5 | Cherry Blossom Pink |
| 205-92-92 | #cd5c5c | Chestnut |
| 222-111-161 | #de6fa1 | China Pink |
| 168-81-110 | #a8516e | China Rose |
| 170-56-30 | #aa381e | Chinese Red |
| 123-63-0 | #7b3f00 | Chocolate (Traditional) |
| 210-105-30 | #d2691e | Chocolate (Web) |
| 255-167-0 | #ffa700 | Chrome Yellow |
| 152-129-123 | #98817b | Cinereous |
| 227-66-52 | #e34234 | Cinnabar |
| 210-105-30 | #d2691e | Cinnamon |
| 228-208-10 | #e4d00a | Citrine |
| 251-204-231 | #fbcce7 | Classic Rose |
| 0-71-171 | #0047ab | Cobalt |
| 210-105-30 | #d2691e | Cocoa Brown |
| 111-78-55 | #6f4e37 | Coffee |
| 155-221-255 | #9bddff | Columbia Blue |
| 248-131-121 | #f88379 | Congo Pink |
| 0-46-99 | #002e63 | Cool Black |
| 140-146-172 | #8c92ac | Cool Grey |
| 184-115-51 | #b87333 | Copper |
| 218-138-103 | #da8a67 | Copper (Crayola) |
| 173-111-105 | #ad6f69 | Copper Penny |
| 203-109-81 | #cb6d51 | Copper Red |
| 153-102-102 | #966 | Copper Rose |
| 255-56-0 | #ff3800 | Coquelicot |
| 255-127-80 | #ff7f50 | Coral |
| 248-131-121 | #f88379 | Coral Pink |
| 255-64-64 | #ff4040 | Coral Red |
| 137-63-69 | #893f45 | Cordovan |
| 251-236-93 | #fbec5d | Corn |
| 179-27-27 | #b31b1b | Cornell Red |
| 100-149-237 | #6495ed | Cornflower Blue |
| 255-248-220 | #fff8dc | Cornsilk |
| 255-248-231 | #fff8e7 | Cosmic Latte |
| 255-188-217 | #ffbcd9 | Cotton Candy |
| 255-253-208 | #fffdd0 | Cream |
| 220-20-60 | #dc143c | Crimson |
| 190-0-50 | #be0032 | Crimson Glory |
| 0-255-255 | #0ff | Cyan |
| 0-183-235 | #00b7eb | Cyan (Process) |
| 255-255-49 | #ffff31 | Daffodil |
| 240-225-48 | #f0e130 | Dandelion |
| 0-0-139 | #00008b | Dark Blue |
| 101-67-33 | #654321 | Dark Brown |
| 93-57-84 | #5d3954 | Dark Byzantium |
| 164-0-0 | #a40000 | Dark Candy Apple Red |
| 8-69-126 | #08457e | Dark Cerulean |
| 152-105-96 | #986960 | Dark Chestnut |
| 205-91-69 | #cd5b45 | Dark Coral |
| 0-139-139 | #008b8b | Dark Cyan |
| 83-104-120 | #536878 | Dark Electric Blue |
| 184-134-11 | #b8860b | Dark Goldenrod |
| 169-169-169 | #a9a9a9 | Dark Gray |
| 1-50-32 | #013220 | Dark Green |
| 0-65-106 | #00416a | Dark Imperial Blue |
| 26-36-33 | #1a2421 | Dark Jungle Green |
| 189-183-107 | #bdb76b | Dark Khaki |
| 72-60-50 | #483c32 | Dark Lava |
| 115-79-150 | #734f96 | Dark Lavender |
| 139-0-139 | #8b008b | Dark Magenta |
| 0-51-102 | #036 | Dark Midnight Blue |
| 85-107-47 | #556b2f | Dark Olive Green |
| 255-140-0 | #ff8c00 | Dark Orange |
| 153-50-204 | #9932cc | Dark Orchid |
| 119-158-203 | #779ecb | Dark Pastel Blue |
| 3-192-60 | #03c03c | Dark Pastel Green |
| 150-111-214 | #966fd6 | Dark Pastel Purple |
| 194-59-34 | #c23b22 | Dark Pastel Red |
| 231-84-128 | #e75480 | Dark Pink |
| 0-51-153 | #039 | Dark Powder Blue |
| 135-38-87 | #872657 | Dark Raspberry |
| 139-0-0 | #8b0000 | Dark Red |
| 233-150-122 | #e9967a | Dark Salmon |
| 86-3-25 | #560319 | Dark Scarlet |
| 143-188-143 | #8fbc8f | Dark Sea Green |
| 60-20-20 | #3c1414 | Dark Sienna |
| 72-61-139 | #483d8b | Dark Slate Blue |
| 47-79-79 | #2f4f4f | Dark Slate Gray |
| 23-114-69 | #177245 | Dark Spring Green |
| 145-129-81 | #918151 | Dark Tan |
| 255-168-18 | #ffa812 | Dark Tangerine |
| 72-60-50 | #483c32 | Dark Taupe |
| 204-78-92 | #cc4e5c | Dark Terra Cotta |
| 0-206-209 | #00ced1 | Dark Turquoise |
| 148-0-211 | #9400d3 | Dark Violet |
| 155-135-12 | #9b870c | Dark Yellow |
| 0-112-60 | #00703c | Dartmouth Green |
| 85-85-85 | #555 | Davy'S Grey |
| 215-10-83 | #d70a53 | Debian Red |
| 169-32-62 | #a9203e | Deep Carmine |
| 239-48-56 | #ef3038 | Deep Carmine Pink |
| 233-105-44 | #e9692c | Deep Carrot Orange |
| 218-50-135 | #da3287 | Deep Cerise |
| 250-214-165 | #fad6a5 | Deep Champagne |
| 185-78-72 | #b94e48 | Deep Chestnut |
| 112-66-65 | #704241 | Deep Coffee |
| 193-84-193 | #c154c1 | Deep Fuchsia |
| 0-75-73 | #004b49 | Deep Jungle Green |
| 153-85-187 | #95b | Deep Lilac |
| 204-0-204 | #c0c | Deep Magenta |
| 255-203-164 | #ffcba4 | Deep Peach |
| 255-20-147 | #ff1493 | Deep Pink |
| 132-63-91 | #843f5b | Deep Ruby |
| 255-153-51 | #f93 | Deep Saffron |
| 0-191-255 | #00bfff | Deep Sky Blue |
| 102-66-77 | #66424d | Deep Tuscan Red |
| 21-96-189 | #1560bd | Denim |
| 193-154-107 | #c19a6b | Desert |
| 237-201-175 | #edc9af | Desert Sand |
| 105-105-105 | #696969 | Dim Gray |
| 30-144-255 | #1e90ff | Dodger Blue |
| 215-24-104 | #d71868 | Dogwood Rose |
| 133-187-101 | #85bb65 | Dollar Bill |
| 150-113-23 | #967117 | Drab |
| 0-0-156 | #00009c | Duke Blue |
| 225-169-95 | #e1a95f | Earth Yellow |
| 85-93-80 | #555d50 | Ebony |
| 194-178-128 | #c2b280 | Ecru |
| 97-64-81 | #614051 | Eggplant |
| 240-234-214 | #f0ead6 | Eggshell |
| 16-52-166 | #1034a6 | Egyptian Blue |
| 125-249-255 | #7df9ff | Electric Blue |
| 255-0-63 | #ff003f | Electric Crimson |
| 0-255-255 | #0ff | Electric Cyan |
| 0-255-0 | #0f0 | Electric Green |
| 111-0-255 | #6f00ff | Electric Indigo |
| 244-187-255 | #f4bbff | Electric Lavender |
| 204-255-0 | #cf0 | Electric Lime |
| 191-0-255 | #bf00ff | Electric Purple |
| 63-0-255 | #3f00ff | Electric Ultramarine |
| 143-0-255 | #8f00ff | Electric Violet |
| 255-255-0 | #ff0 | Electric Yellow |
| 80-200-120 | #50c878 | Emerald |
| 180-131-149 | #b48395 | English Lavender |
| 150-200-162 | #96c8a2 | Eton Blue |
| 193-154-107 | #c19a6b | Fallow |
| 128-24-24 | #801818 | Falu Red |
| 181-51-137 | #b53389 | Fandango |
| 244-0-161 | #f400a1 | Fashion Fuchsia |
| 229-170-112 | #e5aa70 | Fawn |
| 77-93-83 | #4d5d53 | Feldgrau |
| 79-121-66 | #4f7942 | Fern Green |
| 255-40-0 | #ff2800 | Ferrari Red |
| 108-84-30 | #6c541e | Field Drab |
| 206-32-41 | #ce2029 | Fire Engine Red |
| 178-34-34 | #b22222 | Firebrick |
| 226-88-34 | #e25822 | Flame |
| 252-142-172 | #fc8eac | Flamingo Pink |
| 247-233-142 | #f7e98e | Flavescent |
| 238-220-130 | #eedc82 | Flax |
| 255-250-240 | #fffaf0 | Floral White |
| 255-191-0 | #ffbf00 | Fluorescent Orange |
| 255-20-147 | #ff1493 | Fluorescent Pink |
| 204-255-0 | #cf0 | Fluorescent Yellow |
| 255-0-79 | #ff004f | Folly |
| 1-68-33 | #014421 | Forest Green (Traditional) |
| 34-139-34 | #228b22 | Forest Green (Web) |
| 166-123-91 | #a67b5b | French Beige |
| 0-114-187 | #0072bb | French Blue |
| 134-96-142 | #86608e | French Lilac |
| 204-255-0 | #cf0 | French Lime |
| 199-44-72 | #c72c48 | French Raspberry |
| 246-74-138 | #f64a8a | French Rose |
| 255-0-255 | #f0f | Fuchsia |
| 193-84-193 | #c154c1 | Fuchsia (Crayola) |
| 255-119-255 | #f7f | Fuchsia Pink |
| 199-67-117 | #c74375 | Fuchsia Rose |
| 228-132-0 | #e48400 | Fulvous |
| 204-102-102 | #c66 | Fuzzy Wuzzy |
| 220-220-220 | #dcdcdc | Gainsboro |
| 228-155-15 | #e49b0f | Gamboge |
| 248-248-255 | #f8f8ff | Ghost White |
| 176-101-0 | #b06500 | Ginger |
| 96-130-182 | #6082b6 | Glaucous |
| 230-232-250 | #e6e8fa | Glitter |
| 212-175-55 | #d4af37 | Gold (Metallic) |
| 255-215-0 | #ffd700 | Gold (Web) (Golden) |
| 153-101-21 | #996515 | Golden Brown |
| 252-194-0 | #fcc200 | Golden Poppy |
| 255-223-0 | #ffdf00 | Golden Yellow |
| 218-165-32 | #daa520 | Goldenrod |
| 168-228-160 | #a8e4a0 | Granny Smith Apple |
| 128-128-128 | #808080 | Gray |
| 70-89-69 | #465945 | Gray-Asparagus |
| 128-128-128 | #808080 | Gray (Html/Css Gray) |
| 190-190-190 | #bebebe | Gray (X11 Gray) |
| 0-255-0 | #0f0 | Green (Color Wheel) (X11 Green) |
| 28-172-120 | #1cac78 | Green (Crayola) |
| 0-128-0 | #008000 | Green (Html/Css Green) |
| 0-168-119 | #00a877 | Green (Munsell) |
| 0-159-107 | #009f6b | Green (Ncs) |
| 0-165-80 | #00a550 | Green (Pigment) |
| 102-176-50 | #66b032 | Green (Ryb) |
| 173-255-47 | #adff2f | Green-Yellow |
| 169-154-134 | #a99a86 | Grullo |
| 0-255-127 | #00ff7f | Guppie Green |
| 102-56-84 | #663854 | Halayà úBe |
| 68-108-207 | #446ccf | Han Blue |
| 82-24-250 | #5218fa | Han Purple |
| 233-214-107 | #e9d66b | Hansa Yellow |
| 63-255-0 | #3fff00 | Harlequin |
| 201-0-22 | #c90016 | Harvard Crimson |
| 218-145-0 | #da9100 | Harvest Gold |
| 128-128-0 | #808000 | Heart Gold |
| 223-115-255 | #df73ff | Heliotrope |
| 244-0-161 | #f400a1 | Hollywood Cerise |
| 240-255-240 | #f0fff0 | Honeydew |
| 0-127-191 | #007fbf | Honolulu Blue |
| 73-121-107 | #49796b | Hooker'S Green |
| 255-29-206 | #ff1dce | Hot Magenta |
| 255-105-180 | #ff69b4 | Hot Pink |
| 53-94-59 | #355e3b | Hunter Green |
| 113-166-210 | #71a6d2 | Iceberg |
| 252-247-94 | #fcf75e | Icterine |
| 0-35-149 | #002395 | Imperial Blue |
| 178-236-93 | #b2ec5d | Inchworm |
| 19-136-8 | #138808 | India Green |
| 205-92-92 | #cd5c5c | Indian Red |
| 227-168-87 | #e3a857 | Indian Yellow |
| 111-0-255 | #6f00ff | Indigo |
| 0-65-106 | #00416a | Indigo (Dye) |
| 75-0-130 | #4b0082 | Indigo (Web) |
| 0-47-167 | #002fa7 | International Klein Blue |
| 255-79-0 | #ff4f00 | International Orange (Aerospace) |
| 186-22-12 | #ba160c | International Orange (Engineering) |
| 192-54-44 | #c0362c | International Orange (Golden Gate Bridge) |
| 90-79-207 | #5a4fcf | Iris |
| 244-240-236 | #f4f0ec | Isabelline |
| 0-144-0 | #009000 | Islamic Green |
| 255-255-240 | #fffff0 | Ivory |
| 0-168-107 | #00a86b | Jade |
| 248-222-126 | #f8de7e | Jasmine |
| 215-59-62 | #d73b3e | Jasper |
| 165-11-94 | #a50b5e | Jazzberry Jam |
| 52-52-52 | #343434 | Jet |
| 250-218-94 | #fada5e | Jonquil |
| 189-218-87 | #bdda57 | June Bud |
| 41-171-135 | #29ab87 | Jungle Green |
| 76-187-23 | #4cbb17 | Kelly Green |
| 124-28-5 | #7c1c05 | Kenyan Copper |
| 195-176-145 | #c3b091 | Khaki (Html/Css) (Khaki) |
| 240-230-140 | #f0e68c | Khaki (X11) (Light Khaki) |
| 232-0-13 | #e8000d | Ku Crimson |
| 8-120-48 | #087830 | La Salle Green |
| 214-202-221 | #d6cadd | Languid Lavender |
| 38-97-156 | #26619c | Lapis Lazuli |
| 254-254-34 | #fefe22 | Laser Lemon |
| 169-186-157 | #a9ba9d | Laurel Green |
| 207-16-32 | #cf1020 | Lava |
| 204-204-255 | #ccf | Lavender Blue |
| 255-240-245 | #fff0f5 | Lavender Blush |
| 181-126-220 | #b57edc | Lavender (Floral) |
| 196-195-208 | #c4c3d0 | Lavender Gray |
| 148-87-235 | #9457eb | Lavender Indigo |
| 238-130-238 | #ee82ee | Lavender Magenta |
| 230-230-250 | #e6e6fa | Lavender Mist |
| 251-174-210 | #fbaed2 | Lavender Pink |
| 150-123-182 | #967bb6 | Lavender Purple |
| 251-160-227 | #fba0e3 | Lavender Rose |
| 230-230-250 | #e6e6fa | Lavender (Web) |
| 124-252-0 | #7cfc00 | Lawn Green |
| 255-247-0 | #fff700 | Lemon |
| 255-250-205 | #fffacd | Lemon Chiffon |
| 227-255-0 | #e3ff00 | Lemon Lime |
| 26-17-16 | #1a1110 | Licorice |
| 253-213-177 | #fdd5b1 | Light Apricot |
| 173-216-230 | #add8e6 | Light Blue |
| 181-101-29 | #b5651d | Light Brown |
| 230-103-113 | #e66771 | Light Carmine Pink |
| 240-128-128 | #f08080 | Light Coral |
| 147-204-234 | #93ccea | Light Cornflower Blue |
| 245-105-145 | #f56991 | Light Crimson |
| 224-255-255 | #e0ffff | Light Cyan |
| 249-132-239 | #f984ef | Light Fuchsia Pink |
| 250-250-210 | #fafad2 | Light Goldenrod Yellow |
| 211-211-211 | #d3d3d3 | Light Gray |
| 144-238-144 | #90ee90 | Light Green |
| 240-230-140 | #f0e68c | Light Khaki |
| 177-156-217 | #b19cd9 | Light Pastel Purple |
| 255-182-193 | #ffb6c1 | Light Pink |
| 233-116-81 | #e97451 | Light Red Ochre |
| 255-160-122 | #ffa07a | Light Salmon |
| 255-153-153 | #f99 | Light Salmon Pink |
| 32-178-170 | #20b2aa | Light Sea Green |
| 135-206-250 | #87cefa | Light Sky Blue |
| 119-136-153 | #789 | Light Slate Gray |
| 179-139-109 | #b38b6d | Light Taupe |
| 230-143-172 | #e68fac | Light Thulian Pink |
| 255-255-224 | #ffffe0 | Light Yellow |
| 200-162-200 | #c8a2c8 | Lilac |
| 191-255-0 | #bfff00 | Lime (Color Wheel) |
| 50-205-50 | #32cd32 | Lime Green |
| 0-255-0 | #0f0 | Lime (Web) (X11 Green) |
| 157-194-9 | #9dc209 | Limerick |
| 25-89-5 | #195905 | Lincoln Green |
| 250-240-230 | #faf0e6 | Linen |
| 193-154-107 | #c19a6b | Lion |
| 108-160-220 | #6ca0dc | Little Boy Blue |
| 83-75-79 | #534b4f | Liver |
| 230-32-32 | #e62020 | Lust |
| 255-0-255 | #f0f | Magenta |
| 202-31-123 | #ca1f7b | Magenta (Dye) |
| 255-0-144 | #ff0090 | Magenta (Process) |
| 170-240-209 | #aaf0d1 | Magic Mint |
| 248-244-255 | #f8f4ff | Magnolia |
| 192-64-0 | #c04000 | Mahogany |
| 251-236-93 | #fbec5d | Maize |
| 96-80-220 | #6050dc | Majorelle Blue |
| 11-218-81 | #0bda51 | Malachite |
| 151-154-170 | #979aaa | Manatee |
| 255-130-67 | #ff8243 | Mango Tango |
| 116-195-101 | #74c365 | Mantis |
| 136-0-133 | #880085 | Mardi Gras |
| 195-33-72 | #c32148 | Maroon (Crayola) |
| 128-0-0 | #800000 | Maroon (Html/Css) |
| 176-48-96 | #b03060 | Maroon (X11) |
| 224-176-255 | #e0b0ff | Mauve |
| 145-95-109 | #915f6d | Mauve Taupe |
| 239-152-170 | #ef98aa | Mauvelous |
| 115-194-251 | #73c2fb | Maya Blue |
| 229-183-59 | #e5b73b | Meat Brown |
| 102-221-170 | #6da | Medium Aquamarine |
| 0-0-205 | #0000cd | Medium Blue |
| 226-6-44 | #e2062c | Medium Candy Apple Red |
| 175-64-53 | #af4035 | Medium Carmine |
| 243-229-171 | #f3e5ab | Medium Champagne |
| 3-80-150 | #035096 | Medium Electric Blue |
| 28-53-45 | #1c352d | Medium Jungle Green |
| 221-160-221 | #dda0dd | Medium Lavender Magenta |
| 186-85-211 | #ba55d3 | Medium Orchid |
| 0-103-165 | #0067a5 | Medium Persian Blue |
| 147-112-219 | #9370db | Medium Purple |
| 187-51-133 | #bb3385 | Medium Red-Violet |
| 170-64-105 | #aa4069 | Medium Ruby |
| 60-179-113 | #3cb371 | Medium Sea Green |
| 123-104-238 | #7b68ee | Medium Slate Blue |
| 201-220-135 | #c9dc87 | Medium Spring Bud |
| 0-250-154 | #00fa9a | Medium Spring Green |
| 103-76-71 | #674c47 | Medium Taupe |
| 72-209-204 | #48d1cc | Medium Turquoise |
| 121-68-59 | #79443b | Medium Tuscan Red |
| 217-96-59 | #d9603b | Medium Vermilion |
| 199-21-133 | #c71585 | Medium Violet-Red |
| 248-184-120 | #f8b878 | Mellow Apricot |
| 248-222-126 | #f8de7e | Mellow Yellow |
| 253-188-180 | #fdbcb4 | Melon |
| 25-25-112 | #191970 | Midnight Blue |
| 0-73-83 | #004953 | Midnight Green (Eagle Green) |
| 255-196-12 | #ffc40c | Mikado Yellow |
| 62-180-137 | #3eb489 | Mint |
| 245-255-250 | #f5fffa | Mint Cream |
| 152-255-152 | #98ff98 | Mint Green |
| 255-228-225 | #ffe4e1 | Misty Rose |
| 250-235-215 | #faebd7 | Moccasin |
| 150-113-23 | #967117 | Mode Beige |
| 115-169-194 | #73a9c2 | Moonstone Blue |
| 174-12-0 | #ae0c00 | Mordant Red 19 |
| 173-223-173 | #addfad | Moss Green |
| 48-186-143 | #30ba8f | Mountain Meadow |
| 153-122-141 | #997a8d | Mountbatten Pink |
| 24-69-59 | #18453b | Msu Green |
| 197-75-140 | #c54b8c | Mulberry |
| 255-219-88 | #ffdb58 | Mustard |
| 33-66-30 | #21421e | Myrtle |
| 246-173-198 | #f6adc6 | Nadeshiko Pink |
| 42-128-0 | #2a8000 | Napier Green |
| 250-218-94 | #fada5e | Naples Yellow |
| 255-222-173 | #ffdead | Navajo White |
| 0-0-128 | #000080 | Navy Blue |
| 255-163-67 | #ffa343 | Neon Carrot |
| 254-65-100 | #fe4164 | Neon Fuchsia |
| 57-255-20 | #39ff14 | Neon Green |
| 215-131-127 | #d7837f | New York Pink |
| 164-221-237 | #a4dded | Non-Photo Blue |
| 5-144-51 | #059033 | North Texas Green |
| 0-119-190 | #0077be | Ocean Boat Blue |
| 204-119-34 | #c72 | Ochre |
| 0-128-0 | #008000 | Office Green |
| 207-181-59 | #cfb53b | Old Gold |
| 253-245-230 | #fdf5e6 | Old Lace |
| 121-104-120 | #796878 | Old Lavender |
| 103-49-71 | #673147 | Old Mauve |
| 192-128-129 | #c08081 | Old Rose |
| 128-128-0 | #808000 | Olive |
| 60-52-31 | #3c341f | Olive Drab #7 |
| 107-142-35 | #6b8e23 | Olive Drab (Web) (Olive Drab #3) |
| 154-185-115 | #9ab973 | Olivine |
| 53-56-57 | #353839 | Onyx |
| 183-132-167 | #b784a7 | Opera Mauve |
| 255-127-0 | #ff7f00 | Orange (Color Wheel) |
| 255-159-0 | #ff9f00 | Orange Peel |
| 255-69-0 | #ff4500 | Orange-Red |
| 251-153-2 | #fb9902 | Orange (Ryb) |
| 255-165-0 | #ffa500 | Orange (Web Color) |
| 218-112-214 | #da70d6 | Orchid |
| 101-67-33 | #654321 | Otter Brown |
| 153-0-0 | #900 | Ou Crimson Red |
| 65-74-76 | #414a4c | Outer Space |
| 255-110-74 | #ff6e4a | Outrageous Orange |
| 0-33-71 | #002147 | Oxford Blue |
| 0-102-0 | #060 | Pakistan Green |
| 39-59-226 | #273be2 | Palatinate Blue |
| 104-40-96 | #682860 | Palatinate Purple |
| 188-212-230 | #bcd4e6 | Pale Aqua |
| 175-238-238 | #afeeee | Pale Blue |
| 152-118-84 | #987654 | Pale Brown |
| 175-64-53 | #af4035 | Pale Carmine |
| 155-196-226 | #9bc4e2 | Pale Cerulean |
| 221-173-175 | #ddadaf | Pale Chestnut |
| 218-138-103 | #da8a67 | Pale Copper |
| 171-205-239 | #abcdef | Pale Cornflower Blue |
| 230-190-138 | #e6be8a | Pale Gold |
| 238-232-170 | #eee8aa | Pale Goldenrod |
| 152-251-152 | #98fb98 | Pale Green |
