| 플랫폼 | 문제 정보 | 날짜 | 리뷰 필요 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|
| LC | 662 - Maximum Width of Binary Tree | 23.10.11 | BFS | |
| LC | 623 - Add One Row to Tree | 23.09.22 | ✅ | BFS / DFS |
| LC | 235 - Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree | 23.09.19 | ✅ | Iterative / Recursive |
| LC | 513 - Find Bottom Left Tree Value | 23.09.18 | DFS / BFS | |
| LC | 230 - Kth Smallest Element in a BST | 23.09.15 | ✅ | Inorder Traversal w/ Generator & Stack |
| LC | 449 - Serialize and Deserialize BST | 23.09.13 | ✅ | BST, Traversal |
| LC | 226 - Invert Binary Tree | 23.09.08 | ||
| LC | 687 - Longest Univalue Path | 23.09.08 | ✅ | DFS |
| LC | 543 - Diameter of Binary Tree | 23.09.08 | ✅ | DFS |
| LC | 104 - Maximum Depth of Binary Tree | 23.09.08 | BFS, DFS | |
| LC | 199 - Binary Tree Right Side View | 23.09.05 | ✅ | BFS, DFS |
| LC | 173 - Binary Search Tree Iterator | 23.08.25 | Stack, Traversal | |
| LC | 310 - Minimum Height Trees | 23.08.21 | ✅ | Topological Sort |
| LC | 117 - Populating Next Right Pointers in Each Node II | 23.08.19 | BFS |
Tree
Directory actions
More options
Directory actions
More options
Tree
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||