|
39 | 39 | "inviteAction": "Freunde einladen" |
40 | 40 | }, |
41 | 41 | "home": { |
42 | | - "welcomeMessage": "Super, dass du uns helfen willst, Corona zu verfolgen!\n\nFangen wir mit einigen Fragen an.", |
| 42 | + "welcomeMessage": "Wir werden dir zuerst eine Fragen stellen, um deinen Gesundheitszustand und dein Infektionsrisiko einzuschätzen.", |
43 | 43 | "firstReportAction": "Lass uns anfangen", |
44 | 44 | "updateReportAction": "Bericht aktualisieren" |
45 | 45 | }, |
|
50 | 50 | "noAssesmentDesc": "Keine Warnmeldungen. Es gibt noch nicht ausreichend Daten für eine aussagekräftige Bewertung deines Berichts. Wir benachrichtigen dich, sobald sich das ändert." |
51 | 51 | } |
52 | 52 | }, |
| 53 | + "intro": { |
| 54 | + "landingText": "Wische nach rechts, um mit uns Corona zu bekämpfen.", |
| 55 | + "reportingTitle": "Bericht", |
| 56 | + "reportingText": "Gib deine Symptome sowie besuchte Orte und Kontakte an. Je mehr du einträgst, desto besser können wir allen helfen.", |
| 57 | + "assessmentTitle": "Risikoabschätzung", |
| 58 | + "assessmentText": "Gibt es eine Häufung von Coronafällen in deinem Fitnessstudio? Wir analysieren alle Berichte und warnen dich vor Infektionsrisiken.", |
| 59 | + "privacyTitle": "Datenschutz", |
| 60 | + "privacyText": "Wir speichern deinen Bericht sicher und halten uns an die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Wir speichern keine Informationen, anhand derer man Nutzer identifizieren könnte. Du kannst deine Daten jederzeit löschen." |
| 61 | + |
| 62 | + }, |
53 | 63 | "report": { |
54 | 64 | "summaryCard": { |
55 | 65 | "reportTitle": "Mein Bericht", |
|
62 | 72 | "covidTest": "Covid-Test: {{covidTest}}", |
63 | 73 | "covidContact": "Covid-Kontakt: {{covidContact}}", |
64 | 74 | "notSubmitted": "Nicht übermittelt", |
| 75 | + "residenceInfo": "Wohnort: {{residence}}" |
65 | 76 | }, |
66 | 77 | "age": { |
67 | 78 | "helpText": "Wir brauchen das Alter um...", |
|
71 | 82 | }, |
72 | 83 | "contacts": { |
73 | 84 | "amountTitle": "Mit wie vielen Personen hattest du Kontakt?", |
74 | | - "title": "Mit wem hattest du in den letzten Tagen Kontakt?", |
| 85 | + "title": "Mit wem hattest du in den letzten 14 Tagen Kontakt?", |
75 | 86 | "noDatesDesc": "Es wurden keine Daten ausgewählt.", |
76 | 87 | "datesDesc": "{{visitCount}} Mal im Kontakt im Zeitraum {{earliestDate}} - {{latestDate}}", |
77 | 88 | "singleDateDesc": "Im Kontakt am {{date}}.", |
|
101 | 112 | "action": "Bericht einreichen" |
102 | 113 | }, |
103 | 114 | "places": { |
104 | | - "title": "Welche Orte hast du in den letzten Tagen besucht?", |
| 115 | + "title": "Welche Orte hast du in den letzten 14 Tagen besucht?", |
105 | 116 | "addPlace": "Ort hinzufügen", |
106 | 117 | "titleDates": "Wähle die Tage aus, an denen du hier warst", |
107 | 118 | "dialogTitle": "Wann hast du diesen Ort besucht?", |
|
0 commit comments