|
| 1 | +tap "homebrew/bundle" |
| 2 | +tap "jandedobbeleer/oh-my-posh" |
| 3 | + |
| 4 | +brew "bash" |
| 5 | +brew "fd" |
| 6 | +brew "fish" |
| 7 | +brew "git" |
| 8 | +brew "go" |
| 9 | +brew "mas" |
| 10 | +brew "neovim" |
| 11 | +brew "node@20" |
| 12 | +brew "nodenv" |
| 13 | +brew "jandedobbeleer/oh-my-posh/oh-my-posh" |
| 14 | +brew "pyenv" |
| 15 | + |
| 16 | +brew "rbenv" |
| 17 | +brew "ripgrep" |
| 18 | +brew "tree" |
| 19 | +brew "wget" |
| 20 | + |
| 21 | +cask "1password" |
| 22 | +cask "docker" |
| 23 | +cask "font-sf-mono" |
| 24 | +cask "font-symbols-only-nerd-font" |
| 25 | +cask "ghostty" |
| 26 | +cask "wezterm" |
| 27 | + |
| 28 | +mas "1Password for Safari", id: 1569813296 |
| 29 | + |
| 30 | +if !ENV.fetch("HOME").eql?("/Users/christopher.plain") |
| 31 | + # tap "nikitabobko/tap" |
| 32 | + |
| 33 | + brew "minikube" |
| 34 | + |
| 35 | + |
| 36 | + # cask "nikitabobko/tap/aerospace" |
| 37 | + cask "arq" |
| 38 | + cask "dropbox" |
| 39 | + cask "fission" |
| 40 | + cask "powerphotos" |
| 41 | + cask "sf-symbols" |
| 42 | + |
| 43 | + mas "Audiobook Builder", id: 1437681957 |
| 44 | + mas "Developer", id: 640199958 |
| 45 | + mas "GarageBand", id: 682658836 |
| 46 | + mas "iMovie", id: 408981434 |
| 47 | + mas "Keynote", id: 409183694 |
| 48 | + mas "Microsoft Excel", id: 462058435 |
| 49 | + mas "Microsoft Word", id: 462054704 |
| 50 | + mas "Numbers", id: 409203825 |
| 51 | + mas "Outread", id: 778846279 |
| 52 | + mas "Pages", id: 409201541 |
| 53 | + mas "Speedtest", id: 1153157709 |
| 54 | + mas "Xcode", id: 497799835 |
| 55 | +else |
| 56 | + tap "homebrew/services" |
| 57 | + tap "nikitabobko/tap" |
| 58 | + |
| 59 | + brew "jq" |
| 60 | + brew "node-build" |
| 61 | + brew "qemu" |
| 62 | + brew "sqlite" |
| 63 | + |
| 64 | + cask "nikitabobko/tap/aerospace" |
| 65 | + cask "intellij-idea" |
| 66 | + cask "mattermost" |
| 67 | + cask "rubymine" |
| 68 | + cask "slack" |
| 69 | + cask "vagrant" |
| 70 | + cask "virtualbox" |
| 71 | + |
| 72 | + mas "Okta Extension App", id: 1439967473 |
| 73 | +end |
0 commit comments