| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 12 |
| 획득 경험치 | 90 / 50 XP |
| 연속 학습 일 | 1 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 0 / 기본 / 출력 입문 | [Challenge]2줄 출력 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 기본 / 변수 | [Challenge]문자 변경하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 기본 / 기본 자료형 | [Challenge]변수 값 복사하기 3 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 기본 / 연산자 | [Challenge]사칙연산 연습 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 출력 | [Challenge]변수 출력하기 3 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 출력 | [Challenge]세 정수형 변수 선언 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 출력 | [Challenge]달에서 무게 구하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 입력 입문 | [Challenge]점수 입출력 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 입력 입문 | [Challenge]입력받아 계산 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 입력 입문 | [Challenge]실수 받아 그대로 출력 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 입력 | [Challenge]세 실수의 반올림 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 입출력 / 입력 | [Challenge]입력받은 값 교체하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.