| 성취도 | 결과 |
|---|---|
| 총 문제 수 | 11 |
| 획득 경험치 | 90 / 50 XP |
| 연속 학습 일 | 8 일 |
| 커리큘럼 | 문제 | 난이도 | 상태 | 코드 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Trail 0 / 다중 반복문 / 반복문을 반복하기 | [Challenge]짝수의 합 n번 구하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 다중 반복문 / 반복문을 반복하기 | [Challenge]약수가 세 개인 수 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 다중 반복문 / 2중 반복문에서의 변수 사용 | [Challenge]숫자 피라미드 2 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 응용 | [Challenge]배열의 값을 3배로 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 응용 | [Challenge]두 배열의 곱 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 응용 | [Challenge]두 개의 격자 비교하기 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열에서의 변수 사용 | [Challenge]배열의 합 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열에서의 변수 사용 | [Challenge]5의 배수의 개수는? | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 응용 | [Challenge]특정 원소들의 합 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 패턴 출력 | [Challenge]좌우로 반복하며 출력 | 쉬움 | Solved | 링크 |
| Trail 0 / 2차원 배열 / 2차원 배열 패턴 출력 | [Challenge]상하로 반복하며 출력 | 쉬움 | Solved | 링크 |
Tip
경험치 획득 : 설명을 보지 않고 해결한 문제에 대해서만 한 번 경험치를 획득할 수 있습니다.
학습 연속일 : 새로운 날에 새로운 경험치를 획득하면 연속일이 인정됩니다.