Commit d752b3d
committed
[代码优化](v2.6):修复服务监控磁盘统计不准确的问题,修复本机IP获取不准确的问题
close elunez#5271 parent 41cd930 commit d752b3d
3 files changed
Lines changed: 54 additions & 25 deletions
File tree
- eladmin-common/src/main/java/me/zhengjie/utils
- eladmin-system/src/main/java/me/zhengjie/modules
- security/config
- system/service/impl
Lines changed: 32 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| |||
248 | 251 | | |
249 | 252 | | |
250 | 253 | | |
251 | | - | |
252 | 254 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
262 | 276 | | |
263 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
264 | 285 | | |
265 | | - | |
266 | 286 | | |
267 | 287 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
| |||
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
| |||
138 | 137 | | |
139 | 138 | | |
140 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
| |||
182 | 185 | | |
183 | 186 | | |
184 | 187 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | 188 | | |
Lines changed: 17 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
84 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
| |||
0 commit comments