swap_horiz
keyboard_arrow_up
Feedback
alternate_email
favorite
home
lightbulb
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
941099 15 minutes ago 1,902.37
941098 17 minutes ago 1,521.22
941097 47 minutes ago 2,058.01
941096 49 minutes ago 1,688.59
941095 52 minutes ago 1,944.60
941094 58 minutes ago 2,146.32
941093 1 hour ago 1,818.49
941092 1 hour ago 1,554.05
941091 1 hour ago 1,425.62
941090 1 hour ago 633.38
941089 2 hours ago 146.45
941088 2 hours ago 323.00
941087 2 hours ago 1,709.84
941086 2 hours ago 1,076.50
941085 2 hours ago 1,859.48
941084 2 hours ago 44.47
941083 2 hours ago 1,440.85
941082 2 hours ago 1,555.88
941081 3 hours ago 1,764.15
941080 3 hours ago 1,602.31
941079 3 hours ago 1,662.77
941078 3 hours ago 1,645.32
941077 4 hours ago 1,686.75
941076 4 hours ago 1,665.08
941075 4 hours ago 1,793.06
941074 4 hours ago 1,847.07
941073 4 hours ago 1,559.98
941072 4 hours ago 2,033.28
941071 4 hours ago 168.41
941070 5 hours ago 1,890.30
941069 5 hours ago 2,150.01
941068 5 hours ago 1,516.38
941067 5 hours ago 577.03
941066 5 hours ago 1,940.31
941065 5 hours ago 1,800.76
941064 6 hours ago 1,951.66
941063 6 hours ago 2,141.03
941062 6 hours ago 1,870.26
941061 6 hours ago 1,749.21
941060 6 hours ago 1,466.08
941059 6 hours ago 1,946.57
941058 6 hours ago 1,623.62
941057 6 hours ago 2,108.92
941056 7 hours ago 1,701.35
941055 7 hours ago 2,019.81
941054 7 hours ago 1,729.30
941053 7 hours ago 1,977.56
941052 7 hours ago 1,685.68
941051 7 hours ago 1,846.93
941050 7 hours ago 1,736.83
941049 7 hours ago 1,565.65
941048 8 hours ago 1,856.05
941047 8 hours ago 1,861.65
941046 8 hours ago 1,910.84
941045 8 hours ago 1,586.29
941044 9 hours ago 2,061.78
941043 9 hours ago 686.89
941042 9 hours ago 1,995.50
941041 9 hours ago 1,417.43
941040 9 hours ago 1,798.78
941039 9 hours ago 1,802.91
941038 9 hours ago 1,871.52
941037 9 hours ago 1,981.42
941036 9 hours ago 1,624.18
941035 9 hours ago 1,805.72
941034 10 hours ago 1,654.52
941033 10 hours ago 2,045.45
941032 10 hours ago 1,627.67
941031 10 hours ago 1,572.45
941030 10 hours ago 1,463.10
941029 10 hours ago 1,442.44
941028 10 hours ago 1,598.46
941027 10 hours ago 1,529.74
941026 11 hours ago 1,693.59
941025 11 hours ago 1,624.59
941024 11 hours ago 1,601.67
941023 11 hours ago 1,546.76
941022 12 hours ago 1,668.09
941021 12 hours ago 1,524.42
941020 12 hours ago 1,651.58
941019 12 hours ago 1,525.15
941018 13 hours ago 1,537.92
941017 13 hours ago 1,680.15
941016 13 hours ago 1,572.62
941015 13 hours ago 1,664.58
941014 13 hours ago 1,907.18
941013 13 hours ago 1,744.41
941012 14 hours ago 2,293.52
941011 14 hours ago 1,952.55
941010 14 hours ago 1,879.92
941009 14 hours ago 1,849.50
941008 15 hours ago 1,878.77
941007 15 hours ago 1,611.50
941006 15 hours ago 1,639.15
941005 16 hours ago 1,711.22
941004 16 hours ago 1,605.30
941003 16 hours ago 2,032.97
941002 16 hours ago 1,630.81
941001 17 hours ago 1,658.17
941000 17 hours ago 1,787.98
940999 17 hours ago 1,784.28
940998 17 hours ago 1,629.74
940997 17 hours ago 1,553.26
940996 18 hours ago 1,569.51
940995 18 hours ago 1,613.10
940994 19 hours ago 1,604.92
940993 19 hours ago 1,694.54
940992 19 hours ago 1,525.13
940991 20 hours ago 1,601.75
940990 20 hours ago 1,776.54
940989 20 hours ago 1,618.89
940988 21 hours ago 1,738.48
940987 21 hours ago 1,661.03
940986 21 hours ago 2,045.24
940985 21 hours ago 1,826.05
940984 21 hours ago 1,716.82
940983 22 hours ago 2,002.66
940982 22 hours ago 1,685.19
940981 22 hours ago 1,900.67
940980 22 hours ago 2,009.58
940979 22 hours ago 1,845.79
940978 22 hours ago 1,789.43
940977 22 hours ago 1,776.07
940976 22 hours ago 1,843.54
940975 22 hours ago 1,721.17
940974 23 hours ago 1,659.24
940973 23 hours ago 1,719.81
940972 23 hours ago 1,756.58
940971 23 hours ago 1,759.85
940970 23 hours ago 1,816.87
940969 1 day ago 178.78
940968 1 day ago 1,807.77
940967 1 day ago 433.81
940966 1 day ago 1,756.25
940965 1 day ago 1,732.41
940964 1 day ago 856.27
940963 1 day ago 1,944.98
940962 1 day ago 1,770.63
940961 1 day ago 1,489.49
940960 1 day ago 1,804.20
940959 1 day ago 1,557.67
940958 1 day ago 1,649.08
940957 1 day ago 1,401.47
940956 1 day ago 1,559.50
940955 1 day ago 1,565.58
940954 1 day ago 1,511.53
940953 1 day ago 1,610.14
940952 1 day ago 1,440.29
940951 1 day ago 1,562.96
940950 1 day ago 1,919.68
940949 1 day ago 1,537.71
940948 1 day ago 1,553.86
940947 1 day ago 1,625.61
940946 1 day ago 1,659.28
940945 1 day ago 1,524.85
940944 1 day ago 1,498.37
940943 1 day ago 1,575.91
940942 1 day ago 1,603.51
940941 1 day ago 1,569.88
940940 1 day ago 1,299.18
940939 1 day ago 1,802.46
940938 1 day ago 1,621.88
940937 1 day ago 1,842.52
940936 1 day ago 1,638.62
940935 1 day ago 1,567.21
940934 1 day ago 1,875.58
940933 1 day ago 1,773.56
940932 1 day ago 1,588.77
940931 1 day ago 106.72
940930 1 day ago 1,540.20
940929 1 day ago 1,737.96
940928 1 day ago 1,828.36
940927 1 day ago 1,610.57
940926 1 day ago 2,124.35
940925 1 day ago 1,705.09
940924 1 day ago 1,573.56
940923 1 day ago 1,839.99
940922 1 day ago 1,814.92
940921 1 day ago 1,584.09
940920 1 day ago 1,559.51
940919 1 day ago 1,581.62
940918 1 day ago 1,767.88
940917 1 day ago 1,786.79
940916 1 day ago 1,594.42
940915 1 day ago 1,614.98
940914 1 day ago 1,702.20
940913 1 day ago 1,736.06
940912 1 day ago 1,753.76
940911 1 day ago 1,458.92
940910 1 day ago 1,621.89
940909 1 day ago 1,703.23
940908 1 day ago 1,098.15
940907 1 day ago 1,907.33
940906 1 day ago 1,914.26
940905 1 day ago 1,700.98
940904 1 day ago 1,873.13
940903 1 day ago 1,627.11
940902 1 day ago 1,692.30
940901 1 day ago 1,737.94
940900 1 day ago 1,591.18
940899 1 day ago 1,744.34
940898 1 day ago 1,616.33
940897 1 day ago 623.95
940896 1 day ago 1,782.70
940895 1 day ago 1,676.89
940894 1 day ago 1,600.62
940893 1 day ago 1,049.87
940892 1 day ago 922.39
940891 1 day ago 1,566.07
940890 1 day ago 1,693.72
940889 1 day ago 1,618.97
940888 1 day ago 1,537.20
940887 1 day ago 1,603.60
940886 1 day ago 1,571.83
940885 1 day ago 1,924.81
940884 1 day ago 1,784.44
940883 1 day ago 1,623.45
940882 1 day ago 1,505.35
940881 1 day ago 1,778.99
940880 1 day ago 1,622.48
940879 1 day ago 1,906.35
940878 1 day ago 1,788.29
940877 1 day ago 1,984.72
940876 1 day ago 1,828.70
940875 1 day ago 993.04
940874 1 day ago 1,716.52
940873 1 day ago 2,016.29
940872 1 day ago 1,811.73
940871 1 day ago 1,637.92
940870 1 day ago 1,548.26
940869 1 day ago 1,724.20
940868 1 day ago 1,692.73
940867 1 day ago 1,556.10
940866 1 day ago 539.97
940865 1 day ago 1,622.85
940864 1 day ago 1,659.88
940863 1 day ago 1,596.25
940862 1 day ago 1,684.52
940861 1 day ago 146.91
940860 1 day ago 880.64
940859 1 day ago 1,780.15
940858 1 day ago 1,713.57
940857 1 day ago 1,661.16
940856 1 day ago 1,666.30
940855 1 day ago 1,616.07
940854 1 day ago 1,464.13
940853 1 day ago 1,698.33
940852 1 day ago 1,621.39
940851 2 days ago 1,660.10
940850 2 days ago 1,758.35
940849 2 days ago 397.19
940848 2 days ago 129.24
940847 2 days ago 1,563.37
940846 2 days ago 1,619.99
940845 2 days ago 1,764.49
940844 2 days ago 1,470.07
940843 2 days ago 1,797.94
940842 2 days ago 1,666.98
940841 2 days ago 1,654.34
940840 2 days ago 1,711.50
940839 2 days ago 1,669.63
940838 2 days ago 1,777.28
940837 2 days ago 1,629.44
940836 2 days ago 1,883.92
940835 2 days ago 1,622.19
940834 2 days ago 1,791.23
940833 2 days ago 1,899.62
940832 2 days ago 1,760.42
940831 2 days ago 1,122.76
940830 2 days ago 1,068.34
940829 2 days ago 1,777.89
940828 2 days ago 842.17
940827 2 days ago 47.54
940826 2 days ago 1,700.52
940825 2 days ago 364.16
940824 2 days ago 1,704.38
940823 2 days ago 1,784.88
940822 2 days ago 1,247.98
940821 2 days ago 1,550.04
940820 2 days ago 1,842.04
940819 2 days ago 1,765.76
940818 2 days ago 2,114.63
940817 2 days ago 1,605.62
940816 2 days ago 1,575.43
940815 2 days ago 1,634.45
940814 2 days ago 1,627.81
940813 2 days ago 1,819.37
940812 2 days ago 1,604.63

Orphaned Block Details

Height Age Miner Size (kB)
939832 1 week ago Foundry USA Pool 1,605.96

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter
Become an Investor

The Revolution Will Not Be Centralized.

rocket_launch


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv