Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.57 T, con un cambio del 0.59% en las últimas 24 horas.
🚀 Principales ganadores
Ver más| 79 | SIRENSIREN | $0.714954.54% |
| 57 | KASKaspa | $0.0368511.17% |
| 31 | MMemeCore | $1.797.31% |
| 40 | ASTERAster | $0.7675.52% |
| 11 | HYPEHyperliquid | $41.205.11% |
- 3624h atras
- 267d atras
| Grafico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $74,652.90 | 0.25% | 0.97% | 6.78% | $1.49 T | $1.49 T | $54.43 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,332.77 | −0.07% | 0.52% | 14.68% | $281.61 B | $281.61 B | $30.51 B | ||
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $184.07 B | $188.93 B | $91.61 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.53 | 0.44% | 0.03% | 10.25% | $93.86 B | $153.28 B | $3.24 B | ||
5 BNB 5BNB | $673.49 | 0.29% | −0.45% | 5.09% | $91.85 B | $91.85 B | $889.79 M | ||
6 USDC 6USDC | $0.9992 | −0.01% | −0.01% | −0.00% | $79.57 B | $79.57 B | $7.55 B | ||
7 SOL 7Solana | $95.33 | 0.92% | 0.91% | 10.49% | $54.46 B | $59.32 B | $4.77 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3044 | −0.25% | 2.57% | 7.05% | $28.86 B | $28.86 B | $608.45 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1009 | 0.60% | −0.74% | 5.69% | $17.09 B | $17.09 B | $1.58 B | ||
10 USDS 10USDS | $0.9998 | −0.01% | 0.01% | −0.01% | $11.24 B | $11.24 B | $22.14 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $41.18 | 1.25% | 5.11% | 20.98% | $10.53 B | $39.19 B | $326.68 M | ||
12 ADA 12Cardano | $0.2899 | 0.62% | 1.42% | 10.12% | $10.46 B | $13.04 B | $336.99 M | ||
13 BCH 13Bitcoin Cash | $475.46 | 0.12% | −0.60% | 6.77% | $9.50 B | $9.50 B | $112.02 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.06 | 0.00% | 0.59% | −1.41% | $8.35 B | $8.93 B | $491,779.53 | ||
15 LINK 15Chainlink | $9.88 | 0.22% | 0.35% | 10.33% | $7.00 B | $9.88 B | $283.84 M | ||
16 XMR 16Monero | $374.98 | 0.80% | 0.37% | 8.13% | $6.91 B | $6.91 B | $76.50 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $5.93 B | $5.93 B | $100.19 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1527 | −0.01% | −0.24% | 3.17% | $5.81 B | $5.81 B | $8.54 M | ||
19 XLM 19Stellar | $0.1754 | −0.03% | 0.43% | 9.20% | $5.79 B | $8.78 B | $95.21 M | ||
20 DAI 20Dai | $1.00 | −0.01% | −0.00% | −0.01% | $5.37 B | $5.37 B | $173.09 M | ||
21 ZEC 21Zcash | $278.87 | −0.03% | 3.78% | 25.18% | $4.58 B | $4.58 B | $462.73 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.999 | −0.01% | −0.00% | −0.06% | $4.52 B | $4.52 B | $1.73 B | ||
23 LTC 23Litecoin | $58.46 | 0.08% | 0.26% | 8.88% | $4.50 B | $4.91 B | $218.19 M | ||
24 AVAX 24Avalanche | $10.29 | 0.06% | 0.49% | 6.83% | $4.44 B | $4.77 B | $197.81 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.09904 | −0.22% | −0.51% | 2.85% | $4.28 B | $4.95 B | $83.02 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 M 31MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 XAUt 33Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 TAO 35Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 PAXG 38PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 ASTER 40Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 AAVE 42Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PI 43Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 SKY 44Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 RLUSD 45Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 HTX 47HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 BGB 48Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 USDD 55USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 MORPHO 59Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ATOM 60Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 NEXO 62NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 TRUMP 63Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ALGO 64Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 QNT 65Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 NIGHT 66Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FLR 69Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FIL 70Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 ARB 72Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 VET 73VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 JUP 74Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 GHO 75GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 STABLE 77Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 FET 78Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SIREN 79SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 VIRTUAL 80Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 PENGU 81Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 JST 83JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 ZRO 85LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 DCR 86Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 WFLR 87Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 SEI 88Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ETHFI 89ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 RIVER 91River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 CHZ 93Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 FDUSD 94First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 GNO 95Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 CRV 96Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 IMX 97Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 KITE 98Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 BTT 99BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 SUN 100Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 13221
Bienvenido a DropsTab
DropsTab es una plataforma de inteligencia del mercado cripto que clasifica proyectos por capitalización de mercado y añade el contexto que los inversores realmente utilizan. Más allá de la lista, conecta la mecánica de los tokens y los datos de mercado con señales como calendarios de vesting y desbloqueo de tokens, rondas de financiación y respaldo de inversores, patrones de acumulación, actividades y carteras públicas, para que puedas comparar proyectos como sistemas y no solo como tickers.
La mayoría de los traders terminan uniendo información de múltiples herramientas y de un feed desordenado. DropsTab fue creada para reunir los datos importantes en un solo lugar, de modo que las decisiones se basen en incentivos y estructura, no en suposiciones.
Precios de criptomonedas, datos de mercado y el contexto detrás de ellos
Los rankings por capitalización de mercado son útiles para entender la estructura, pero solo representan la capa de entrada. DropsTab está diseñada para llevarte de “qué es grande” a “qué está ocurriendo bajo la superficie”, utilizando herramientas integradas como Tabs (escáneres personalizados), señales de Accumulation Phase, vistas de vesting y desbloqueo de tokens, contexto de financiación e inversores, y un feed de Activities para eventos y oportunidades.
Para el análisis gráfico, DropsTab utiliza gráficos nativos y visualizaciones impulsadas por TradingView, de modo que el historial de precios y la estructura del mercado puedan analizarse junto con los datos de tokens e inversores de la plataforma.
¿Cómo obtiene y mantiene DropsTab los datos cripto?
El enfoque de DropsTab es “datos de mercado + verificación + estructura”. Más allá de las actualizaciones de precios, seguimos la información de los proyectos, la financiación y los eventos de suministro de tokens (como calendarios de vesting y desbloqueo), y actualizamos la información que no es de precios cuando las fuentes son verificables o cuando los proyectos/usuarios solicitan correcciones.
Una diferencia clave frente a los trackers genéricos es el énfasis en capas de datos interpretables, para que una cifra de capitalización de mercado pueda leerse en el contexto del riesgo de dilución, los incentivos de los inversores y el comportamiento del mercado, en lugar de como una métrica aislada.
¿Cómo maneja DropsTab los activos “listados” y su estado de trading?
No todos los proyectos cripto se encuentran en la misma etapa de su ciclo de vida, por lo que DropsTab distingue entre activos que actualmente se negocian, que aún no se negocian (ICO/IDO/posibles airdrops) o que son proyectos scam. Esto resulta útil al analizar proyectos y separar mercados líquidos de iniciativas en etapa temprana o listados inactivos.
DropsTab en múltiples idiomas y monedas
Por un lado, DropsTab admite 12 idiomas para que los usuarios puedan acceder a la plataforma en su idioma preferido. Esto incluye una localización adecuada de la terminología específica del sector cripto, lo que mejora la claridad y la comprensión.
Por otro lado, DropsTab también admite múltiples opciones de moneda, como USD, BTC, SOL y muchas más. Esto mejora significativamente la usabilidad, ya que los usuarios pueden estar acostumbrados a diferentes denominaciones fiat y cripto.
¿Qué es la capitalización de mercado cripto?
La capitalización de mercado cripto es el valor total estimado del suministro circulante de un token. En términos simples, suele entenderse como el suministro circulante multiplicado por el precio del token. Los inversores utilizan la capitalización de mercado porque es una forma estandarizada de comparar proyectos cripto con suministros muy distintos, evitando dejarse engañar por un precio unitario bajo que en realidad representa una gran valoración.
Cómo comparar la capitalización de mercado y el FDV
La capitalización de mercado refleja lo que está en circulación hoy; el FDV es la visión de valoración “totalmente desbloqueada”. Esta diferencia es importante en cripto porque el suministro suele entrar al mercado con el tiempo a través de calendarios de vesting y desbloqueo de tokens. Una brecha grande no es necesariamente algo negativo, pero es una señal clara para revisar quién recibirá el suministro futuro y con qué rapidez se desbloqueará, ya que ahí suele aparecer la presión.
¿Cómo se clasifican y listan las criptomonedas en DropsTab?
En la página principal, los proyectos se clasifican por capitalización de mercado para ofrecer una visión clara de la estructura del mercado.
En cuanto a la cobertura, DropsTab ofrece un formulario de solicitud de listado para que los proyectos envíen información y mejoren la precisión de sus datos. Por lo tanto, si tu proyecto aún no está en DropsTab, asegúrate de enviar una solicitud mediante este formulario: formulario de listado de monedas.
¿Qué son las altcoins, las coins y los tokens?
Las altcoins suelen significar “todo lo que no es Bitcoin”. Pueden ser coins (activos nativos de una blockchain) o tokens (activos emitidos sobre una cadena existente). Las altcoins también abarcan tipos como stablecoins (activos vinculados), tokens de gobernanza (votación/parámetros) y muchos tokens específicos de sectores, por lo que la categoría importa al comparar proyectos que parecen similares por capitalización de mercado pero se comportan de forma diferente en la práctica.
Haz más con DropsTab
Si eres nuevo, los artículos para principiantes de DropsTab están pensados para enseñar el “por qué” detrás de los movimientos: cómo interpretar la acumulación, el riesgo de desbloqueo, los incentivos de financiación y los flujos de actividad sin depender del ruido.
Si eres un inversor activo, el flujo de trabajo de la plataforma se centra en Tabs (escáneres personalizados), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities y Public Portfolios, para que puedas seguir estrategias e incentivos usando datos reales en lugar de capturas de pantalla.
Si eres desarrollador o analista, la API de DropsTab proporciona datos de mercado (en tiempo real e históricos) junto con conjuntos de datos de tokenomics como calendarios de desbloqueo, rondas de financiación y analíticas de inversores a través de endpoints REST.
Una nota rápida sobre seguridad y riesgo
DropsTab es una capa de inteligencia de datos y carteras, no un custodio, por lo que no mantiene fondos ni puede “desbloquear” dinero por ti. Y como en cualquier página de datos del mercado cripto, esto no es asesoramiento de inversión: los precios y las valoraciones cambian, y el riesgo es real. Considera como intento de estafa cualquier mensaje que solicite frases semilla, comisiones o “saldos inactivos”.