Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.55 T, co oznacza zmianę o 0.03% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 57 | KASKaspa | $0.0383658.48% |
| 31 | MMemeCore | $1.866.18% |
| 86 | ZROLayerZero | $2.325.22% |
| 74 | SIRENSIREN | $0.82835.13% |
| 21 | ZECZcash | $277.324.42% |
- 4624h temu
- 257d temu
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $73,880.01 | −0.09% | −0.28% | 5.82% | $1.48 T | $1.48 T | $38.10 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,318.43 | 0.08% | 0.10% | 14.74% | $280.23 B | $280.23 B | $19.03 B | ||
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $184.09 B | $188.93 B | $64.53 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.52 | −0.06% | −0.03% | 10.25% | $93.25 B | $152.28 B | $1.83 B | ||
5 BNB 5BNB | $672.62 | 0.14% | −0.13% | 4.69% | $91.76 B | $91.76 B | $662.84 M | ||
6 USDC 6USDC | $0.9998 | −0.00% | −0.01% | −0.01% | $79.61 B | $79.61 B | $7.19 B | ||
7 SOL 7Solana | $94.09 | 0.30% | 0.32% | 9.60% | $53.87 B | $58.69 B | $3.26 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3017 | −0.47% | 1.40% | 5.10% | $28.58 B | $28.58 B | $302.30 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09981 | −0.25% | 0.06% | 8.69% | $16.95 B | $16.95 B | $1.09 B | ||
10 USDS 10USDS | $0.9998 | −0.05% | −0.16% | −0.05% | $11.29 B | $11.29 B | $10.71 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $41.91 | 1.06% | 1.96% | 21.06% | $10.79 B | $40.16 B | $252.97 M | ||
12 ADA 12Cardano | $0.2877 | −0.70% | 0.98% | 11.26% | $10.40 B | $12.96 B | $251.61 M | ||
13 BCH 13Bitcoin Cash | $469.86 | 0.16% | −0.53% | 4.26% | $9.42 B | $9.42 B | $160.65 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.07 | 0.00% | 0.21% | −1.41% | $8.35 B | $8.94 B | $251,905.62 | ||
15 LINK 15Chainlink | $9.79 | 0.08% | 0.45% | 9.66% | $6.95 B | $9.81 B | $180.16 M | ||
16 XMR 16Monero | $368.64 | −0.17% | −1.98% | 2.55% | $6.80 B | $6.80 B | $68.86 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $0.9997 | −0.03% | −0.01% | 0.03% | $5.92 B | $5.92 B | $86.03 M | ||
18 XLM 18Stellar | $0.1744 | −0.09% | 0.11% | 11.81% | $5.76 B | $8.74 B | $77.96 M | ||
19 CC 19Canton | $0.1497 | 0.07% | −3.15% | 1.61% | $5.71 B | $5.71 B | $8.34 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9999 | −0.03% | −0.03% | −0.01% | $5.36 B | $5.36 B | $145.58 M | ||
21 ZEC 21Zcash | $277.46 | 0.28% | 4.42% | 29.79% | $4.60 B | $4.60 B | $339.10 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.999 | 0.02% | 0.03% | −0.01% | $4.52 B | $4.52 B | $1.20 B | ||
23 LTC 23Litecoin | $57.82 | −0.03% | 0.35% | 7.46% | $4.46 B | $4.87 B | $353.71 M | ||
24 AVAX 24Avalanche | $10.23 | −0.16% | −0.89% | 6.84% | $4.43 B | $4.75 B | $159.93 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.09921 | −0.31% | 0.87% | 5.32% | $4.30 B | $4.97 B | $54.89 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 M 31MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 XAUt 33Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 DOT 35Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 TAO 36Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 PAXG 37PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 UNI 38Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 AAVE 40Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 SKY 43Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PI 44Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 BGB 46Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 RLUSD 47Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 PEPE 48Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 USDD 55USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 MORPHO 58Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ATOM 59Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ENA 60Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 NEXO 62NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 TRUMP 63Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 QNT 64Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ALGO 65Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 GT 66GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 NIGHT 67Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FLR 69Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FIL 70Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 ARB 72Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 VET 73VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SIREN 74SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 JUP 75Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 STABLE 78Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 VIRTUAL 79Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 FET 80Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 PENGU 81Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 JST 82JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CAKE 83PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 RIVER 85River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 ZRO 86LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 WFLR 87Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 DCR 88Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 SEI 89Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 ETHFI 90ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 DASH 91Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 CHZ 93Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 FDUSD 94First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 CRV 95Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 GNO 96Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 IMX 97Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BTT 98BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 KITE 99Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 CFX 100Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 13216
Witamy w DropsTab
DropsTab to platforma analizy rynku kryptowalut, która klasyfikuje projekty według kapitalizacji rynkowej i dodaje kontekst wykorzystywany przez inwestorów. Poza listą, łączy mechanikę tokenów i dane rynkowe z sygnałami, takimi jak harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów, finansowanie i wsparcie inwestorów, wzorce akumulacji, działania i portfele publiczne — dzięki temu można porównywać projekty jako systemy, a nie tylko symbole giełdowe.
Większość traderów ostatecznie łączy spostrzeżenia z różnych narzędzi i chaotycznego feedu. DropsTab został stworzony, aby zebrać najważniejsze dane w jednym miejscu, tak aby decyzje wynikały z zachęt i struktury, a nie zgadywania.
Ceny kryptowalut, dane rynkowe i kontekst
Ranking kapitalizacji rynkowej jest przydatny do zrozumienia struktury, ale to tylko warstwa wstępna. DropsTab został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię od “co jest duże” do “co się dzieje pod maską”, wykorzystując wbudowane ścieżki takie jak Tabs (niestandardowe skanery), sygnały fazy akumulacji, widoki vestingu i odblokowywania tokenów, kontekst finansowania i inwestorów oraz feed Aktywności dla wydarzeń i okazji.
Do tworzenia wykresów DropsTab używa własnych wykresów oraz wizualizacji opartych na TradingView, dzięki czemu historia cen i struktura rynku mogą być odczytywane obok danych tokenów i inwestorów na platformie.
Jak DropsTab pozyskuje i utrzymuje dane kryptowalut?
Podejście DropsTab to “dane rynkowe + weryfikacja + struktura”. Poza aktualizacjami cen śledzimy informacje o projektach, finansowanie oraz zdarzenia dotyczące podaży tokenów (takie jak harmonogramy vestingu i odblokowywania) oraz aktualizujemy informacje niecenowe, gdy źródła są weryfikowalne lub gdy projekty/użytkownicy zgłaszają korekty.
Kluczowa różnica w porównaniu z ogólnymi trackerami to nacisk na interpretowalne warstwy danych — dzięki temu liczba kapitalizacji rynkowej może być odczytana w kontekście ryzyka rozwodnienia, zachęt inwestorów i zachowania rynku, a nie jako samodzielna metryka.
Jak DropsTab obsługuje “listed” aktywa i status handlu?
Nie każdy projekt kryptowalutowy znajduje się na tym samym etapie cyklu życia. Dlatego DropsTab rozróżnia aktywa obecnie handlowane, jeszcze niehandlowane (ICO/IDO/możliwe airdropy) lub projekty scam. Jest to przydatne podczas przeglądania projektów i chęci rozdzielenia rynków płynnych od wczesnych etapów lub nieaktywnych listingów.
DropsTab w wielu językach i walutach
Z jednej strony DropsTab obsługuje 12 języków, aby użytkownicy mogli korzystać z platformy w wybranym języku. Obejmuje to właściwą lokalizację terminologii kryptowalutowej, co pomaga poprawić jasność i zrozumienie.
Z drugiej strony DropsTab obsługuje również wiele opcji walutowych, takich jak USD, BTC, SOL i wiele innych. Znacznie poprawia to użyteczność, ponieważ użytkownicy mogą być przyzwyczajeni do różnych denominacji fiat i kryptowalut.
Czym jest kapitalizacja rynku kryptowalut?
Kapitalizacja rynku kryptowalut to szacunkowa całkowita wartość krążącej podaży tokenów. W prostych słowach, jest to zazwyczaj rozumiane jako krążąca podaż pomnożona przez cenę tokena. Inwestorzy używają kapitalizacji rynku, ponieważ jest to ustandaryzowany sposób porównywania projektów kryptowalutowych z bardzo różną podażą — dzięki temu nie dajesz się zwieść niskiej cenie jednostkowej, która faktycznie reprezentuje dużą wycenę.
Jak porównać kapitalizację rynku i FDV
Kapitalizacja rynkowa odzwierciedla to, co jest w obiegu dzisiaj; FDV to widok wyceny “w pełni odblokowanej”. Różnica ma znaczenie w kryptowalutach, ponieważ podaż często wchodzi na rynek stopniowo poprzez harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów. Duża różnica nie jest automatycznie zła, ale jest wyraźnym sygnałem, aby sprawdzić, kto otrzymuje przyszłą podaż i jak szybko się odblokowuje — ponieważ tam pojawia się presja.
Jak kryptowaluty są klasyfikowane i listowane na DropsTab?
Na stronie głównej projekty są klasyfikowane według kapitalizacji rynkowej, aby zapewnić jasny przegląd struktury rynku.
Dla pokrycia, DropsTab oferuje formularz zgłoszeniowy, aby projekty mogły przesyłać informacje w celu włączenia i poprawy dokładności. Dlatego, jeśli Twój projekt nie znajduje się jeszcze na DropsTab, upewnij się, że złożysz wniosek poprzez ten formularz: formularz zgłoszeniowy monety.
Czym są altcoiny, monety i tokeny?
Altcoiny zazwyczaj oznaczają „wszystko oprócz Bitcoina”. Mogą to być monety (natychmiastowe aktywa blockchain) lub tokeny (aktywa wydane na istniejącym łańcuchu). Altcoiny obejmują również typy takie jak stablecoiny (aktywa powiązane), tokeny governance (głosowanie/parametry) i wiele tokenów specyficznych dla sektorów — więc kategoria ma znaczenie, gdy porównujesz projekty wyglądające podobnie pod względem kapitalizacji, ale zachowujące się inaczej w praktyce.
Zrób więcej z DropsTab
Jeśli jesteś nowicjuszem, przyjazne dla początkujących artykuły DropsTab mają nauczyć „dlaczego” stojące za ruchami — jak czytać akumulację, ryzyko odblokowania, zachęty finansowania i pipeline działań bez polegania na szumie.
Jeśli jesteś aktywnym inwestorem, przepływ pracy platformy koncentruje się na Tabs (niestandardowe skanery), Faza akumulacji, Vesting/Unlocks, Finansowanie + Inwestorzy, Aktywności i Publiczne Portfele — dzięki temu możesz śledzić strategie i zachęty używając rzeczywistych danych zamiast zrzutów ekranu.
Jeśli jesteś twórcą lub analitykiem, API DropsTab dostarcza dane rynkowe (live + historyczne) wraz z zestawami danych tokenomics, takimi jak harmonogramy odblokowywania, rundy finansowania i analityka inwestorów przez endpointy REST.
Krótka uwaga na temat bezpieczeństwa i ryzyka
DropsTab to warstwa inteligencji danych i portfela, a nie kustodian — nie przechowuje środków i nie może „odblokować” pieniędzy dla Ciebie. I jak każda strona danych rynku kryptowalut, nie jest to porada inwestycyjna: ceny i wyceny się zmieniają, a ryzyko jest realne. Traktuj każdą wiadomość proszącą o seed phrases, opłaty lub „nieaktywne salda” jako próbę oszustwa.