Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.57 T, что отражает изменение на 0.59% за последние 24 часа.
🚀 Лидеры роста
Больше| 79 | SIRENSIREN | $0.715261.28% |
| 57 | KASKaspa | $0.0368810.90% |
| 31 | MMemeCore | $1.807.38% |
| 40 | ASTERAster | $0.7675.44% |
| 11 | HYPEHyperliquid | $41.045.15% |
- 3624ч назад
- 267д назад
| График 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $74,668.89 | 0.32% | 1.06% | 6.67% | $1.49 T | $1.49 T | $54.47 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,333.25 | −0.23% | 0.47% | 14.39% | $281.47 B | $281.47 B | $30.55 B | ||
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $184.07 B | $188.93 B | $91.61 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.53 | 0.23% | −0.14% | 10.03% | $93.92 B | $153.38 B | $3.24 B | ||
5 BNB 5BNB | $673.51 | 0.14% | −0.55% | 4.99% | $91.85 B | $91.85 B | $889.79 M | ||
6 USDC 6USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | $79.57 B | $79.57 B | $6.16 B | ||
7 SOL 7Solana | $95.40 | 0.77% | 0.90% | 10.44% | $54.42 B | $59.28 B | $4.78 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3046 | −0.20% | 2.62% | 7.06% | $28.86 B | $28.86 B | $612.64 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1009 | 0.45% | −0.75% | 5.83% | $17.09 B | $17.09 B | $1.58 B | ||
10 USDS 10USDS | $0.9998 | −0.02% | 0.04% | −0.02% | $11.24 B | $11.24 B | $22.14 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $41.02 | 1.27% | 5.15% | 20.78% | $10.54 B | $39.24 B | $326.68 M | ||
12 ADA 12Cardano | $0.2895 | 0.03% | 0.96% | 9.70% | $10.47 B | $13.05 B | $336.99 M | ||
13 BCH 13Bitcoin Cash | $475.40 | −0.11% | −0.81% | 6.58% | $9.50 B | $9.50 B | $112.02 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.06 | 0.01% | 0.59% | −1.41% | $8.35 B | $8.93 B | $491,779.53 | ||
15 LINK 15Chainlink | $9.87 | 0.02% | 0.17% | 10.11% | $7.00 B | $9.88 B | $283.84 M | ||
16 XMR 16Monero | $375.13 | 1.37% | 0.65% | 8.44% | $6.92 B | $6.92 B | $76.50 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $1.00 | 0.10% | 0.14% | 0.13% | $5.92 B | $5.92 B | $100.65 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1532 | −0.14% | −0.37% | 2.96% | $5.81 B | $5.81 B | $8.54 M | ||
19 XLM 19Stellar | $0.1754 | −0.15% | 0.48% | 9.04% | $5.79 B | $8.78 B | $95.21 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9997 | −0.00% | 0.00% | −0.00% | $5.36 B | $5.36 B | $173.01 M | ||
21 ZEC 21Zcash | $277.39 | −1.04% | 3.78% | 24.36% | $4.60 B | $4.60 B | $462.73 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.999 | 0.01% | 0.01% | −0.03% | $4.52 B | $4.52 B | $1.73 B | ||
23 LTC 23Litecoin | $58.46 | −0.00% | 0.08% | 8.72% | $4.50 B | $4.91 B | $218.19 M | ||
24 AVAX 24Avalanche | $10.28 | −0.02% | 0.44% | 6.72% | $4.44 B | $4.77 B | $197.81 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.09901 | −0.23% | −0.38% | 2.78% | $4.28 B | $4.95 B | $83.02 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 M 31MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 XAUt 33Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 TAO 35Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 PAXG 38PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 ASTER 40Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 AAVE 42Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PI 43Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 SKY 44Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 RLUSD 45Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 HTX 47HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 BGB 48Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 USDD 55USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 POL 56POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 MORPHO 59Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ATOM 60Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 NEXO 62NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 TRUMP 63Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ALGO 64Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 QNT 65Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 NIGHT 66Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FLR 69Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FIL 70Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 ARB 72Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 VET 73VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 JUP 74Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 GHO 75GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 STABLE 77Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 FET 78Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SIREN 79SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 VIRTUAL 80Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 PENGU 81Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 JST 83JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 ZRO 85LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 DCR 86Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 WFLR 87Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 SEI 88Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ETHFI 89ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 RIVER 91River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 CHZ 93Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 FDUSD 94First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 GNO 95Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 CRV 96Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 IMX 97Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 KITE 98Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 BTT 99BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 CFX 100Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 13219
Добро пожаловать в DropsTab
DropsTab — это платформа крипто-аналитики, которая ранжирует проекты по рыночной капитализации и добавляет контекст, который действительно используют инвесторы. Помимо списка, платформа соединяет механику токенов и рыночные данные с сигналами, такими как вестинг и графики разблокировки токенов, финансирование и поддержка инвесторов, паттерны накопления, активности и публичные портфели — так вы можете сравнивать проекты как системы, а не только как тикеры.
Большинство трейдеров в итоге собирают инсайты из разных инструментов и хаотичного фида. DropsTab создан для того, чтобы собрать важные данные в одном месте, чтобы решения принимались исходя из стимулов и структуры, а не догадок.
Цены криптовалют, рыночные данные и контекст
Ранжирование по рыночной капитализации полезно для понимания структуры, но это только начальный уровень. DropsTab предназначен, чтобы показать, что происходит «под капотом», используя встроенные пути, такие как Tabs (кастомные сканеры), сигналы Фазы Накопления, виды на вестинг и разблокировку токенов, контекст финансирования и инвесторов, а также фид Активностей для событий и возможностей.
Для графиков DropsTab использует собственные нативные графики и визуализацию с TradingView, чтобы историю цен и структуру рынка можно было читать вместе с данными токенов и инвесторов платформы.
Как DropsTab получает и поддерживает данные о криптовалютах?
Подход DropsTab — «рыночные данные + проверка + структура». Помимо обновлений цен, мы отслеживаем информацию о проектах, финансировании и событиях предложения токенов (таких как вестинг и графики разблокировки), а также обновляем непрайсовую информацию, когда источники проверяемы или когда проекты/пользователи запрашивают исправления.
Ключевое отличие от обычных трекеров — акцент на интерпретируемые слои данных, чтобы цифру рыночной капитализации можно было читать в контексте риска разводнения, стимулов инвесторов и рыночного поведения, а не как отдельную метрику.
Как DropsTab обрабатывает 'листинговые' активы и статус торговли?
Не каждый криптопроект находится на одной стадии жизненного цикла, поэтому DropsTab различает активы, которые уже торгуются, еще не торгуются (ICO/IDO/возможные airdrop) или являются мошенническими проектами. Это полезно, когда вы сканируете проекты и хотите отделить ликвидные рынки от начальных стадий или неактивных листингов.
DropsTab на нескольких языках и с различными валютами
С одной стороны, DropsTab поддерживает 12 языков, чтобы пользователи могли использовать платформу на предпочитаемом языке. Это включает правильную локализацию специфичной криптотерминологии, что улучшает ясность и понимание.
С другой стороны, DropsTab также поддерживает несколько валют, таких как USD, BTC, SOL и другие. Это значительно улучшает удобство использования, так как пользователи могут быть привыкшими к разным фиатным и криптовалютным единицам.
Что такое рыночная капитализация криптовалют?
Рыночная капитализация криптовалют — это оценочная общая стоимость циркулирующего предложения токена. Проще говоря, обычно понимается как циркулирующее предложение, умноженное на цену токена. Инвесторы используют рыночную капитализацию, потому что это стандартизированный способ сравнения криптопроектов с разными предложениями — чтобы вас не ввела в заблуждение низкая цена за единицу, которая на самом деле представляет большую оценку.
Как сравнивать рыночную капитализацию и FDV
Рыночная капитализация отражает то, что находится в обращении сегодня; FDV — это вид оценки «полностью разблокированной» стоимости. Разрыв важен в крипто, потому что предложение часто выходит на рынок постепенно через вестинг и графики разблокировки токенов. Большой разрыв не обязательно плохо, но это явный сигнал: проверьте, кто получает будущие токены и как быстро они разблокируются, так как именно там проявляется давление.
Как криптовалюты ранжируются и листятся на DropsTab?
На главной странице проекты ранжируются по рыночной капитализации для ясного понимания структуры рынка.
Для охвата, DropsTab предлагает форму запроса на листинг, чтобы проекты могли предоставить информацию для включения и улучшения точности. Поэтому, если вашего проекта еще нет на DropsTab, обязательно подайте заявку через эту форму: форма листинга монет.
Что такое альткоины, монеты и токены?
Альткоины обычно означают «всё, что не является Биткоином». Они могут быть монетами (родные активы блокчейна) или токенами (активы, выпущенные поверх существующей цепи). Альткоины также включают типы, такие как стейблкоины (прикрепленные активы), токены управления (голосование/параметры) и множество специфичных отраслевых токенов — поэтому категория важна, когда сравниваете проекты, похожие по рыночной капитализации, но с разным поведением на практике.
Делайте больше с DropsTab
Если вы новичок, дружественные статьи DropsTab предназначены для объяснения «почему» тех или иных движений — как читать накопление, риск разблокировки, стимулы финансирования и активные пайплайны без шума.
Если вы активный инвестор, рабочий процесс платформы сосредоточен на Tabs (кастомные сканеры), Фаза Накопления, Вестинг/Разблокировка, Финансирование + Инвесторы, Активности и Публичные Портфели — чтобы отслеживать стратегии и стимулы с использованием реальных данных вместо скриншотов.
Если вы разработчик или аналитик, API DropsTab предоставляет рыночные данные (живые + исторические) вместе с наборами данных токеномики, такими как графики разблокировки, раунды финансирования и аналитика инвесторов через REST endpoints.
Краткая заметка о безопасности и рисках
DropsTab — это слой анализа данных и портфелей, а не кастодиан — поэтому он не хранит средства и не может «разблокировать» деньги за вас. И, как и любая страница крипторынка, это не инвестиционный совет: цены и оценки меняются, и риск реален. Рассматривайте любые сообщения с запросами seed phrases, комиссий или «неактивных балансов» как попытку мошенничества.