Holdings
24H Liquidation
BTC ETF 7D net inflow
ETH ETF 7D net inflow
Crypto Index
From March 6 to March 13, financing and mergers and acquisitions in the crypto industry remained active, with stablecoin payment infrastructure company BVNK being acquired by Mastercard for $1.8 billion, becoming the biggest deal of the week.
The specific projects are as follows:
1. BVNK ($1.8 billion)
The acquisition of stablecoin payment infrastructure provider BVNK by Mastercard for $1.8 billion demonstrates the continued investment of traditional financial giants in the crypto payment sector.
2. Metaplanet ($255 million)
Metaplanet, a Japanese "MicroStrategy-like" company, raised $255 million from institutional investors through a private placement at a 2% premium to continue advancing its Bitcoin allocation strategy.
3. Autonomous ($57 million)
Crypto market maker and liquidity provider GSR has spent $57 million to acquire digital asset advisory firms Autonomous and Architech, driving industry consolidation.
4. RoboForce ($52 million)
Industrial robot startup RoboForce has raised $52 million in funding , led by YZi Labs, with participation from Yahoo co-founder Jerry Yang and others.
5. Ironlight ($21 million)
Ironlight, a traditional financial asset tokenization infrastructure platform, has completed a $21 million Series A funding round , with investors including the Sei Foundation and other institutions.
Overall, this week's funds were mainly concentrated in payment infrastructure, Bitcoin strategy companies, and industry consolidation , while traditional capital and technology capital continued to enter the market.
For more information on project financing, token unlocking, and other updates, click to view: Latest Market Dynamics
Top Funding Rate
PF_PONKEUSD | 1.0278%4h |
PF_ATHUSD | 1.0064%4h |
PF_AIUSD | 1.0050%4h |
PF_RSRUSD | 1.0007%4h |
PF_SWELLUSD | 0.9754%4h |
Long/Short Ratio
BTC | 1.71 | |
ETH | 3.38 | |
SOL | 0.91 | |
XRP | 0.74 | |
DOGE | 1.02 |
Global Index
ChainData
# | Name | Price | Change(24H) | Change(7D) | Market | Trading Volume/Amount | Circulating Supply | 7D Price Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $70620 | -0.92% | -0.77% | $1,412.81B | $43.53B 484.94KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2149.33 | -2.82% | +2.04% | $259.4B | $146B 9.24METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.78B | $752.43M 753.11MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | LSM LSMemory | $0 | +0.00% | +0.00% | $141.63B | $0 419.25KLSM | ![]() 100% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4527 | -1.38% | +3.63% | $89.08B | $9.81B 4.56BXRP | ![]() 61.3% | |||
6 | BNB Binance ... | $643.6 | -1.41% | -2.37% | $87.79B | $2.34B 2.76MBNB | ![]() 68.2% | |||
7 | USDC USD Coin | $1 | +0.02% | +0.01% | $79.24B | $4.14B 4.04BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | SOL Solana | $89.4 | -1.73% | +0.34% | $51.13B | $10.68B 37.17MSOL | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.3042 | -0.19% | +4.85% | $28.71B | $804.54M 1.96BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2149.91 | -2.80% | +2.13% | $19.83B | $6.98M 3.27KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09409 | -1.43% | -1.99% | $13.91B | $2.99B 27.11BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $55.4511 | -2.39% | -0.47% | $11.85B | $79.85M 1.44MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.02% | -0.01% | $11.46B | $56,616.77 56.86KUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | ADA Cardano | $0.2697 | -1.72% | -0.08% | $9.94B | $611.19M 1.30BADA | ![]() 81.9% | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $39.64 | -4.19% | +4.24% | $9.43B | $203.38M 5.11MHYPE | ![]() 23.8% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $463.6 | +1.22% | -0.33% | $9.25B | $913.52M 974.73KBCH | ![]() 95.3% | |||
17 | LEO UNUS SED... | $9.202 | +0.16% | +1.15% | $8.48B | $2.47M 269.72KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.4B | $830.11M 11.46KWBTC | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2350.28 | -2.76% | +2.27% | $7.91B | $14.8M 6.30KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.106 | -1.72% | -1.34% | $6.45B | $1.36B 118.26MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $339.57 | -2.26% | -5.28% | $6.26B | $69.41M 203.80KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2345.31 | -3.17% | +2.35% | $6.21B | $14,577.83 6.22WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.167 | -1.86% | +3.01% | $5.51B | $163.03M 729.89MXLM | ![]() 66% | |||
24 | DAI Multi-co... | $1.0001 | +0.03% | +0.01% | $4.31B | $32.79M 32.79MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | LTC Litecoin | $55.85 | -0.34% | +1.45% | $4.29B | $1.35B 6.32MLTC | ![]() 91.6% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $9.551 | -1.26% | -3.57% | $4.13B | $410.18M 28.12MAVAX | ![]() 60% | |||
27 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $4.08B | $7.22M 7.23MPYUSD | ![]() ∞ | |||
28 | HBAR Hedera | $0.0938 | -2.34% | -2.78% | $3.98B | $79.38M 850.53MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | ZEC Zcash | $236.32 | -6.49% | +11.13% | $3.92B | $329.72M 1.27MZEC | ![]() 79.1% | |||
30 | SUI Sui | $0.9655 | -2.15% | -5.50% | $3.77B | $1.3B 1.34BSUI | ![]() 39% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5963 | +2.40% | -0.11% | $3.52B | $186.15M 31.41TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | CRO Cronos | $0.07534 | -1.69% | -1.74% | $3.19B | $2.01B 148.33MCRO | ![]() 42.3% | |||
33 | M MemeCore | $1.7971 | -3.91% | +24.16% | $3.15B | $6.64M 3.61MM | ![]() 17.5% | |||
34 | TAO Bittenso... | $283.4 | +8.62% | +22.20% | $3.08B | $487.37M 1.80MTAO | ![]() 51.2% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9996 | +0.04% | +0.02% | $2.99B | $1.42B 1.43BUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TON Toncoin | $1.217 | -5.59% | -7.46% | $2.98B | $135.83M 77.15MTON | ![]() ∞ | |||
37 | XAUT Tether G... | $4724 | -2.25% | -7.07% | $2.67B | $820.6M 168.57KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | DOT Polkadot | $1.531 | -1.61% | +0.00% | $2.57B | $227.01M 124.99MDOT | ![]() 79.8% | |||
39 | WLFI World Li... | $0.0937 | -3.51% | -7.96% | $2.55B | $62.78M 600.76MWLFI | ![]() 27.3% | |||
40 | MNT Mantle | $0.7575 | -2.24% | +4.97% | $2.49B | $17.75M 23.64MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4736.43 | -2.22% | -7.41% | $2.37B | $941.61M 170.06KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | UNI Uniswap | $3.608 | -2.31% | -9.62% | $2.29B | $746.26M 203.48MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $2.0917 | +0% | -0.48% | $2.09B | $92,465.43 44.21KESTV | ![]() 100% | |||
44 | OKB OKB | $89.02 | -3.55% | -6.89% | $1.87B | $30.23M 339.12KOKB | ![]() 100% | |||
45 | PI Pi Netwo... | $0.1834 | +3.38% | -35.63% | $1.8B | $14.04M 78.89MPI | ![]() 9.8% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $422,352.41 423.42KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.348 | -2.82% | -2.89% | $1.74B | $791.28M 582.31MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | AAVE Aave | $112.3 | -4.68% | -1.81% | $1.71B | $1.15B 9.96MAAVE | ![]() 94.9% | |||
49 | SKY Sky Prot... | $0.07152 | -2.66% | -13.89% | $1.65B | $14.51M 202.95MSKY | ![]() 98.3% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1676 | -0.21% | +4.80% | $1.54B | $18.32M 10.94THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | BGB Bitget T... | $2.1382 | -0.61% | -1.29% | $1.5B | $12.93M 6.07MBGB | ![]() 35% | |||
52 | PEPE Pepe | $0.0{5}3428 | -2.78% | +0.02% | $1.44B | $470.35M 130.10TPEPE | ![]() 100% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.8435 | -1.23% | -0.01% | $1.43B | $228,928.56 59.85KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | ICP Internet... | $2.542 | -0.75% | -5.75% | $1.4B | $46.3M 18.39MICP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.04% | $1.32B | $8.27M 8.27MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.419 | -1.56% | +0.26% | $1.32B | $107.11M 12.75METC | ![]() 74% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2601 | -2.52% | -1.78% | $1.27B | $39.75M 150.12MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | ASTER Aster | $0.6875 | -1.27% | -2.74% | $1.14B | $170.2M 242.49MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | JITOSOL Jito Sta... | $113.33 | -1.71% | +0.53% | $1.14B | $1.09M 9.27KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
60 | QNT Quant | $76.88 | +0.72% | +18.78% | $1.12B | $31.8M 387.43KQNT | ![]() 99.5% | |||
61 | PUMP Pump.fun | $0.001891 | -4.06% | -12.50% | $1.12B | $49.76M 26.31BPUMP | ![]() 59% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $643.4391 | -1.70% | -2.60% | $1.1B | $4.33M 6.72KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | KCS KuCoin T... | $7.987 | -1.39% | -0.94% | $1.06B | $1.54M 192.70KKCS | ![]() 66.1% | |||
64 | KAS Kaspa | $0.0381 | -3.48% | +24.14% | $1.04B | $23.36M 599.19MKAS | ![]() 95.1% | |||
65 | POL POL (ex-... | $0.09784 | +1.05% | -1.44% | $1.04B | $34.79M 361.36MPOL | ![]() ∞ | |||
66 | LGNS Origin W... | $6.1668 | -0.33% | +0.67% | $1.03B | $59.46M 9.64MLGNS | ![]() ∞ | |||
67 | WLD Worldcoi... | $0.3288 | -9.15% | -10.14% | $977.97M | $1.72B 5.22BWLD | ![]() 29.7% | |||
68 | BNSOL Binance ... | $98.7 | -1.60% | +0.71% | $961.68M | $1.32M 13.44KBNSOL | ![]() ∞ | |||
69 | NEXO Nexo | $0.911 | +0.18% | -0.72% | $909.07M | $4.81M 5.36MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | RENDER Render N... | $1.735 | +0.69% | -0.29% | $904.08M | $62.96M 36.65MRENDER | ![]() 80.5% | |||
71 | ATOM Cosmos | $1.807 | -5.60% | -2.43% | $902.28M | $268.79M 76.34MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | ENA ENA | $0.1042 | -3.10% | -5.30% | $885.3M | $209.73M 2.01BENA | ![]() 56.6% | |||
73 | WNX Writeoni... | $0 | +0.00% | +0.00% | $827M | $0 176.22MWNX | ![]() 100% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.08989 | -0.97% | -1.58% | $799.16M | $567.58M 338.78MALGO | ![]() 88.9% | |||
75 | TRUMP Official... | $3.403 | -2.36% | +14.92% | $795.61M | $372.26M 106.53MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
76 | GT Gatechai... | $6.89 | -1.58% | -2.83% | $793.65M | $2.61M 383.13KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $747.69M | $1.32M 1.32MUSDD | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $70820.1 | -1.07% | -1% | $736.4M | $2,076.38 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | FLR Flare | $0.008385 | -1.01% | -6.53% | $715.54M | $2.26M 269.53MFLR | ![]() ∞ | |||
80 | HUNT Greyhunt | $5.5729 | -0.06% | +3.69% | $703.25M | $73,065.97 13.06KHUNT | ![]() 63.4% | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9038 | -2.83% | +1.64% | $688.73M | $153.6M 160.70MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | APT Aptos | $0.96 | -2.37% | +1.97% | $645.24M | $60.29M 63.09MAPT | ![]() 57.5% | |||
83 | METH Mantle S... | $2334.8 | -0.98% | +0.11% | $633.46M | $126,184.46 53.95METH | ![]() ∞ | |||
84 | VET VeChain | $0.007334 | -0.02% | +0.09% | $630.8M | $331.47M 1.71BVET | ![]() 99.2% | |||
85 | XDC XDC Netw... | $0.03141 | -3.45% | -4.33% | $609.08M | $16.58M 505.16MXDC | ![]() ∞ | |||
86 | ARB Arbitrum | $0.1002 | -2.71% | -3.02% | $606.29M | $492.65M 4.82BARB | ![]() 60.4% | |||
87 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
88 | LSETH Liquid S... | $2359.02 | -1.66% | +1.16% | $592.1M | $12,750.14 5.40LSETH | ![]() ∞ | |||
89 | STABLE Stable | $0.02687 | -2.72% | -8.01% | $550.79M | $7.68M 281.68MSTABLE | ![]() ∞ | |||
90 | MXN MXN | $0.007772 | +0.00% | +0.00% | $534.5M | $0 1.07MMXN | ![]() 100% | |||
91 | BONK BONK | $0.0{5}6019 | -2.55% | -3.70% | $530.21M | $38.28M 6.24TBONK | ![]() 100% | |||
92 | DEXE DeXe | $6.187 | +2.06% | +47.02% | $518.19M | $11.85M 1.91MDEXE | ![]() ∞ | |||
93 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $509.51M | $58.74M 1.00BJST | ![]() 89% | |||
94 | JUP Jupiter ... | $0.1603 | -2.14% | -3.50% | $507.15M | $9.18M 54.85MJUP | ![]() ∞ | |||
95 | FET Fetch.ai | $0.2227 | -1.03% | +20.70% | $502.84M | $91.19M 424.91MFET | ![]() 83.3% | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.03% | $493.66M | $7.98M 7.99MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | RIVER RIVER | $24.8985 | -6.46% | +34.88% | $487.91M | $32.18M 1.24MRIVER | ![]() 19.6% | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.4249 | -0.91% | +1.36% | $469.8M | $19.63M 13.48MCAKE | ![]() 82.4% | |||
99 | DCR Decred | $26.515 | -1.43% | -1.19% | $458.5M | $2.31M 86.80KDCR | ![]() 82.5% | |||
100 | STX Stacks | $0.2499 | -0.68% | -3.44% | $458M | $24.27M 121.10MSTX | ![]() ∞ |























$69.95M
$2.42M









