Petróleo Bruto 94.957 3.75 -3.80%
Brent 101.946 1.19 -1.16%
Gas Natural 3.0553 0.08 -2.42%
Gasolina 3.0312 0.01 -0.34%
Óleo De Aquecimento 3.9816 0.03 -0.82%
Ouro 4998.71 23.40 -0.47%
Prata 80.385 0.15 -0.19%
Cobre 5.7724 0.06 1.01%
Soja 1173.89 51.36 -4.19%
Trigo 598.92 14.83 -2.42%
Carvão 137.30 1.45 -1.05%
Aço 3142.00 8.00 0.26%
Gás TTF 51.37 1.25 2.50%
Madeira Serrada 602.56 2.56 0.43%
EURUSD 1.14834 0.0067 0.58%
GBPUSD 1.32956 0.0075 0.57%
AUDUSD 0.70580 0.0077 1.10%
NZDUSD 0.58470 0.0073 1.26%
USDJPY 159.143 0.5850 -0.37%
USDCNY 6.89235 0.0162 -0.23%
USDCHF 0.78837 0.0031 -0.39%
USDCAD 1.36725 0.0046 -0.33%
USDMXN 17.7955 0.1742 -0.97%
USDINR 92.3990 0.1101 -0.12%
USDBRL 5.28050 0.0438 -0.82%
USDRUB 81.3667 1.2667 1.58%
USDKRW 1490.84 11.8000 -0.79%
DXY 99.956 0.4063 -0.40%
US500 6690.75 59 0.88%
US30 46917 359 0.77%
US100 24673 292 1.20%
JP225 54295 475 0.88%
GB100 10348 87 0.85%
DE40 23622 175 0.74%
FR40 7939 28 0.35%
IT40 44416 99 0.22%
ES35 17137 77 0.45%
ASX200 8583 34 -0.39%
SHANGHAI 4085 11 -0.26%
SENSEX 75503 939 1.26%
TSX 32717 175 0.54%
MOEX 2855 17 -0.58%
Apple 253.31 3.19 1.28%
Tesla 400.56 9.36 2.39%
Microsoft 397.05 1.50 0.38%
Amazon 208.60 0.93 0.45%
Meta 628.23 14.52 2.37%
Nvidia 183.54 3.29 1.83%
Visa 308.50 1.36 0.44%
JPMorgan 285.69 2.25 0.79%
Oracle 155.69 0.58 0.37%
J&J 243.16 1.64 0.68%
P&G 151.27 0.62 0.41%
Exxon Mobil 157.00 0.88 0.56%
Alphabet 303.06 0.78 0.26%
Goldman Sachs 793.86 11.65 1.49%
Estados Unidos 4.2400 0.042 -0.04%
Reino Unido 4.6930 0.078 -0.08%
Japão 2.2800 0.035 0.03%
Austrália 4.9530 0.002 0.00%
Alemanha 2.9333 0.044 -0.04%
Brasil 14.1050 0.080 0.36%
Rússia 14.1300 0.070 -0.07%
Índia 6.7000 0.017 0.02%
Canadá 3.4580 0.050 -0.05%
Itália 3.7050 0.097 -0.10%
França 3.6000 0.070 -0.07%
África Do Sul 8.9150 0.015 -0.02%
China 1.8310 0.013 -0.01%
Suíça 0.3650 0.028 -0.03%
Bitcoin 73123 302 0.41%
Ether 2265.59 88.4311 4.06%
Binance 671.8 2.0200 -0.30%
Cardano 0.28345 0.0135 5.00%
Solana 92.9401 0.6137 0.66%
Ripple 1.47939 0.0316 2.18%
Polkadot 1.58 0.1354 9.40%
Avalanche 10.06 0.1100 1.11%
Polygon 0.10 0.0035 3.59%
Cosmos 1.91 0.0442 2.38%
Dai 0.99996 0.0001 0.01%
Litecoin 57.760 1.5611 2.78%
Uniswap 4.09 0.0280 0.69%
Algorand 0.09 0.0014 1.48%
USDBRL
IBOVESPA
Brazil 10Y
Bitcoin