Live Crypto Prices & Market Cap Rankings
| # | Coin | Price | 24h | 1h | 7d | Market Cap | 24h Volume | All Time High | Since All Time High | Date | 24h Range | 7d | 1m | Year | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bitcoin BTC | Buy | $71,059 | -4.30% | -0.70% | 2.25% | $1.4 T | $35.4 bn | | ||||||||
| 2 | | Ethereum ETH | Buy | $2,192 | -5.77% | -0.25% | 8.40% | $268.2 bn | $23.7 bn | | ||||||||
| 3 | | Tether USDT | Buy | $1.00 | 0.20% | -0.02% | 0.05% | $184.0 bn | $65.9 bn | | ||||||||
| 4 | | Binance Coin BNB | Buy | $651.24 | -2.95% | 0.27% | 1.37% | $90.6 bn | $612.0 m | | ||||||||
| 5 | | XRP XRP | Buy | $1.46 | -4.14% | 0.25% | 6.19% | $87.4 bn | $2.2 bn | | ||||||||
| 6 | | USD Coin USDC | Buy | $1.00 | 0.05% | 0.01% | 0.00% | $74.0 bn | $6.5 bn | | ||||||||
| 7 | | Solana SOL | Buy | $90.24 | -5.08% | 0.21% | 5.90% | $49.0 bn | $2.6 bn | | ||||||||
| 8 | | TRON TRX | Buy | $0.3041 | -0.77% | 0.27% | 5.55% | $28.8 bn | $500.7 m | | ||||||||
| 9 | | Lido Staked Ether STETH | Buy | $2,191 | -5.97% | -0.19% | 8.40% | $18.7 bn | $10.9 m | | ||||||||
| 10 | | Dogecoin DOGE | Buy | $0.0951 | -5.67% | 0.31% | 3.42% | $16.0 bn | $1.2 bn | | ||||||||
| 11 | | Ethena USDe USDe | Buy | $1.00 | -0.05% | -0.01% | 0.00% | $14.1 bn | $47.3 m | | ||||||||
| 12 | | Hyperliquid HYPE | Buy | $41.84 | 0.57% | -2.11% | 21.88% | $14.0 bn | $430.0 m | | ||||||||
| 13 | | Cardano ADA | Buy | $0.2737 | -5.73% | 0.13% | 5.59% | $9.8 bn | $447.8 m | | ||||||||
| 14 | | Bitcoin Cash BCH | Buy | $456.19 | -3.74% | 0.48% | 1.50% | $9.1 bn | $167.8 m | | ||||||||
| 15 | | Wrapped Bitcoin WBTC | Buy | $70,946 | -4.35% | -0.69% | 2.35% | $9.0 bn | $29.3 m | | ||||||||
| 16 | | UNUS SED LEO LEO | Buy | $9.03 | -0.49% | -0.11% | -1.24% | $8.3 bn | $15.0 m | | ||||||||
| 17 | | Wrapped Beacon ETH WBETH | Buy | $2,393 | -5.90% | -0.30% | 8.45% | $7.8 bn | $2.5 m | | ||||||||
| 18 | | WETH WETH | Buy | $2,193 | -5.94% | -0.57% | 8.75% | $7.4 bn | $14.4 m | | ||||||||
| 19 | | Monero XMR | Buy | $344.42 | -6.72% | -1.49% | -1.27% | $6.4 bn | $112.9 m | | ||||||||
| 20 | | Ethena Staked USDe sUSDe | Buy | $1.22 | 0.01% | -0.01% | 0.41% | $6.2 bn | $1.9 m | | ||||||||
| 21 | | Chainlink LINK | Buy | $9.21 | -6.43% | -0.33% | 3.12% | $6.2 bn | $337.8 m | | ||||||||
| 22 | | Stellar XLM | Buy | $0.1693 | -2.96% | -0.03% | 8.18% | $5.5 bn | $100.0 m | | ||||||||
| 23 | | Dai DAI | Buy | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.03% | $5.4 bn | $144.2 m | | ||||||||
| 24 | | Litecoin LTC | Buy | $56.04 | -3.98% | 0.15% | 3.94% | $4.3 bn | $299.2 m | | ||||||||
| 25 | | Avalanche AVAX | Buy | $9.69 | -5.39% | 0.62% | 1.18% | $4.1 bn | $319.7 m | | ||||||||
| 26 | | Hedera HBAR | Buy | $0.0956 | -3.33% | -0.33% | 2.01% | $4.1 bn | $82.4 m | | ||||||||
| 27 | | Zcash ZEC | Buy | $248.23 | -9.91% | -0.71% | 16.46% | $4.0 bn | $505.6 m | | ||||||||
| 28 | | Render Token RNDR | Buy | $7.13 | 7.18% | -0.13% | 5.78% | $3.7 bn | $7.8 m | | ||||||||
| 29 | | Sui SUI | Buy | $0.9858 | -4.92% | 0.46% | 3.29% | $3.5 bn | $357.5 m | | ||||||||
| 30 | | Shiba Inu SHIB | Buy | $0.0000058 | -4.88% | 0.32% | 2.63% | $3.4 bn | $124.3 m | | ||||||||
| 31 | | TON Coin TON | Buy | $1.30 | -3.50% | -0.03% | 0.14% | $3.3 bn | $91.9 m | | ||||||||
| 32 | | Bittensor TAO | Buy | $269.00 | -3.45% | -0.12% | 36.71% | $2.7 bn | $231.1 m | | ||||||||
| 33 | | sUSDS SUSDS | Buy | $1.09 | 0.02% | 0.01% | 0.07% | $2.6 bn | $8.2 m | | ||||||||
| 34 | | Mantle MNT | Buy | $0.7694 | -8.45% | -3.12% | 11.00% | $2.5 bn | $71.1 m | | ||||||||
| 35 | | World Liberty Financial WLFI | Buy | $0.0973 | -4.88% | -1.27% | -3.48% | $2.4 bn | $44.3 m | | ||||||||
| 36 | | Polkadot DOT | Buy | $1.56 | -3.56% | -0.30% | 4.16% | $2.4 bn | $200.3 m | | ||||||||
| 37 | | Uniswap UNI | Buy | $3.68 | -7.34% | 0.73% | -4.66% | $2.3 bn | $202.5 m | | ||||||||
| 38 | | OKB OKB | Buy | $91.94 | -3.39% | 0.55% | -3.52% | $1.9 bn | $31.1 m | | ||||||||
| 39 | | Tether Gold XAUT | Buy | $4,800 | -3.31% | -1.16% | -6.71% | $1.8 bn | $524.3 m | | ||||||||
| 40 | | Aave AAVE | Buy | $115.17 | -4.92% | 0.51% | 4.87% | $1.7 bn | $229.0 m | | ||||||||
| 41 | | NEAR Protocol NEAR | Buy | $1.39 | -4.70% | -0.16% | 8.35% | $1.7 bn | $192.1 m | | ||||||||
| 42 | | BFUSD BFUSD | Buy | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $1.7 bn | $1.7 m | | ||||||||
| 43 | | Bitget Token BGB | Buy | $2.16 | -1.63% | 0.67% | -1.17% | $1.5 bn | $16.7 m | | ||||||||
| 44 | | Pepe PEPE | Buy | $0.0000035 | -4.82% | 0.29% | 7.20% | $1.5 bn | $319.8 m | | ||||||||
| 45 | | Pi PI | Buy | $0.1737 | -2.56% | -0.16% | -25.20% | $1.4 bn | $29.7 m | | ||||||||
| 46 | | PAX Gold PAXG | Buy | $4,809 | -3.63% | -1.23% | -7.25% | $1.4 bn | $322.9 m | | ||||||||
| 47 | | PayPal USD PYUSD | Buy | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $1.4 bn | $7.2 m | | ||||||||
| 48 | | Internet Computer (IOU) ICP | Buy | $2.56 | -4.72% | -0.66% | -4.55% | $1.4 bn | $59.8 m | | ||||||||
| 49 | | Fantom FTM | Buy | $0.4923 | -5.62% | -9.07% | 1.58% | $1.4 bn | $9.0 m | | ||||||||
| 50 | | Jito Staked SOL JITOSOL | Buy | $114.38 | -5.00% | 0.14% | 6.05% | $1.4 bn | $1.6 m | | ||||||||
| 51 | | Ethereum Classic ETC | Buy | $8.48 | -4.60% | 0.50% | 3.23% | $1.3 bn | $85.4 m | | ||||||||
| 52 | | Aster ASTER | Buy | $0.6943 | -9.65% | -0.33% | 0.23% | $1.2 bn | $172.2 m | | ||||||||
| 53 | | Binance Staked SOL BNSOL | Buy | $99.70 | -4.87% | 0.10% | 6.18% | $1.2 bn | $1.3 m | | ||||||||
| 54 | | EOS EOS | Buy | $0.7564 | -0.02% | 0.00% | -0.05% | $1.2 bn | $5.7 m | | ||||||||
| 55 | | Maker MKR | Buy | $1,293 | -27.65% | -27.96% | -28.09% | $1.2 bn | $1.6 m | | ||||||||
| 56 | | First Digital USD FDUSD | Buy | $1.00 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | $1.1 bn | $277.5 m | | ||||||||
| 57 | | Kaspa KAS | Buy | $0.0389 | 6.74% | 0.96% | 29.23% | $1.0 bn | $35.7 m | | ||||||||
| 58 | | Render RENDER | Buy | $1.73 | -4.38% | -0.64% | 16.37% | $897.7 m | $43.9 m | | ||||||||
| 59 | | Cosmos ATOM | Buy | $1.90 | -2.90% | 0.39% | 4.74% | $892.7 m | $40.0 m | | ||||||||
| 60 | | Quant QNT | Buy | $71.80 | 1.26% | 2.12% | 14.38% | $866.8 m | $12.5 m | | ||||||||
| 61 | | Wrapped BNB WBNB | Buy | $652.58 | -3.16% | -0.02% | 1.58% | $849.3 m | $3.0 m | | ||||||||
| 62 | | Ondo ONDO | Buy | $0.2669 | -5.59% | 0.21% | 5.24% | $843.2 m | $43.6 m | | ||||||||
| 63 | | Polygon MATIC | Buy | $0.3791 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $824.7 m | $9.7 m | | ||||||||
| 64 | | Algorand ALGO | Buy | $0.0903 | -5.67% | -0.46% | 5.84% | $792.9 m | $31.5 m | | ||||||||
| 65 | | Worldcoin WLD | Buy | $0.3665 | -7.45% | 0.50% | 3.34% | $750.7 m | $82.5 m | | ||||||||
| 66 | | Ethena ENA | Buy | $0.1084 | -8.19% | -0.21% | 6.18% | $746.9 m | $87.9 m | | ||||||||
| 67 | | Ripple USD RLUSD | Buy | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | $729.9 m | $32.6 m | | ||||||||
| 68 | | KuCoin Token KCS | Buy | $8.07 | -4.83% | 0.10% | 1.73% | $716.0 m | $2.1 m | | ||||||||
| 69 | | Crypto.com Coin CRO | Buy | $0.0765 | -3.97% | 0.15% | 2.30% | $710.4 m | $5.5 m | | ||||||||
| 70 | | OFFICIAL TRUMP TRUMP | Buy | $3.49 | -5.15% | -1.08% | 19.46% | $697.4 m | $129.5 m | | ||||||||
| 71 | | Aptos APT | Buy | $0.9856 | -2.05% | 3.18% | 4.54% | $691.8 m | $66.7 m | | ||||||||
| 72 | | Global Dollar USDG | Buy | $1.00 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | $674.9 m | $10.6 m | | ||||||||
| 73 | | siren SIREN | Buy | $0.8854 | 24.13% | -0.89% | 72.94% | $647.2 m | $37.9 m | | ||||||||
| 74 | | Filecoin FIL | Buy | $0.9239 | -4.97% | 0.33% | 4.13% | $637.7 m | $90.6 m | | ||||||||
| 75 | | VeChain VET | Buy | $0.00729 | -4.23% | 0.46% | 3.19% | $627.0 m | $15.8 m | | ||||||||
| 76 | | Flare FLR | Buy | $0.00843 | -3.20% | -0.19% | -5.16% | $624.6 m | $4.0 m | | ||||||||
| 77 | | Beldex BDX | Buy | $0.0825 | 2.94% | 2.64% | 2.57% | $605.9 m | $7.6 m | | ||||||||
| 78 | | Morpho MORPHO | Buy | $1.75 | -3.68% | -2.49% | -11.01% | $592.1 m | $14.8 m | | ||||||||
| 79 | | NEXO NEXO | Buy | $0.9032 | -2.03% | 0.56% | 0.93% | $583.6 m | $7.6 m | | ||||||||
| 80 | | Fetch FET | Buy | $0.2224 | -6.87% | -0.41% | 39.69% | $579.4 m | $100.7 m | | ||||||||
| 81 | | JUST JST | Buy | $0.0578 | 3.90% | -0.48% | 11.23% | $571.8 m | $43.6 m | | ||||||||
| 82 | | Arbitrum ARB | Buy | $0.1026 | -5.23% | 0.45% | 3.36% | $554.5 m | $41.3 m | | ||||||||
| 83 | | LayerZero ZRO | Buy | $2.12 | -8.97% | -3.08% | 4.04% | $525.7 m | $56.5 m | | ||||||||
| 84 | | USDD USDD | Buy | $1.00 | -0.02% | 0.02% | 0.01% | $522.4 m | $4.5 m | | ||||||||
| 85 | | River RIVER | Buy | $26.52 | 20.97% | 6.50% | 79.60% | $519.8 m | $59.7 m | | ||||||||
| 86 | | PancakeSwap CAKE | Buy | $1.45 | -3.11% | 0.15% | 5.17% | $499.8 m | $22.2 m | | ||||||||
| 87 | | TrueUSD TUSD | Buy | $1.00 | 0.04% | 0.09% | 0.03% | $494.1 m | $28.2 m | | ||||||||
| 88 | | Virtual Protocol VIRTUAL | Buy | $0.7361 | -6.95% | -0.05% | 6.00% | $482.6 m | $45.4 m | | ||||||||
| 89 | | Bonk BONK | Buy | $0.0000061 | -7.82% | 0.10% | 3.97% | $475.7 m | $95.8 m | | ||||||||
| 90 | | Pudgy Penguins PENGU | Buy | $0.00747 | -5.50% | -0.01% | 7.45% | $469.5 m | $88.9 m | | ||||||||
| 91 | | Stacks STX | Buy | $0.2511 | -5.95% | -0.63% | -1.94% | $451.9 m | $9.4 m | | ||||||||
| 92 | | Decred DCR | Buy | $25.99 | -2.76% | -1.86% | -6.80% | $447.2 m | $3.2 m | | ||||||||
| 93 | | Tezos XTZ | Buy | $0.4000 | -1.51% | -0.06% | 9.45% | $423.8 m | $13.1 m | | ||||||||
| 94 | | Dash DASH | Buy | $32.59 | -8.35% | -0.44% | 1.82% | $411.2 m | $74.0 m | | ||||||||
| 95 | | Sei SEI | Buy | $0.0652 | -5.45% | -0.18% | 2.16% | $399.8 m | $28.4 m | | ||||||||
| 96 | | XinFin Network XDCE | Buy | $0.0317 | -6.89% | -1.05% | -1.88% | $389.0 m | $12.0 m | | ||||||||
| 97 | | Chiliz CHZ | Buy | $0.0362 | -7.00% | -1.33% | -6.16% | $362.0 m | $36.4 m | | ||||||||
| 98 | | Gnosis GNO | Buy | $135.07 | -5.39% | -0.14% | 7.58% | $356.5 m | $4.1 m | | ||||||||
| 99 | | GHO GHO | Buy | $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.01% | $352.9 m | $2.6 m | | ||||||||
| 100 | | Immutable IMX | Buy | $0.1723 | -3.73% | -0.36% | 5.86% | $334.2 m | $11.5 m | |
Cryptocurrency market capitalization (or market cap) represents the total value of a cryptocurrency in circulation. It is calculated by multiplying the current price of the coin or token by its circulating supply. The total market cap of all cryptocurrencies today is $2,806,459,025,504.
Cryptocurrencies are digital assets secured by cryptography. They operate on decentralized networks, allowing users to transfer and store value without intermediaries. Transactions are verified by network nodes and recorded on a public, tamper-resistant ledger called the blockchain.
There are currently over 14,578 cryptocurrencies, and new ones are launched regularly. You can explore the full list of all cryptocurrencies here.
Cryptocurrency prices are influenced by multiple factors, including market supply and demand, investor sentiment, news events, and government regulations.Developments in a cryptocurrency’s technology, such as upgrades or new partnerships, can drive prices up or down. Similarly, regulatory news—positive or negative—can significantly impact the market. Market sentiment and overall investor confidence also play a key role in determining prices.We provide sentiment data and technical analysis for leading cryptocurrencies. Check price predictions for: Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Dogecoin.








