Cotización/Precio de hoy de las criptomonedas
| # | Moneda | Precio | 24h | 1h | 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Máximo histórico | Desde El Máximo Histórico | Date | Rango de 24h | 7d | 1m | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bitcoin BTC | $71.140 | -3,49% | 0,37% | 2.53% | $1,4 T | $35,5 B | | ||||||||
| 2 | | Ethereum ETH | $2.199 | -4,89% | 1,17% | 8.59% | $269,0 B | $24,0 B | | ||||||||
| 3 | | Tether USDT | $1,00 | 0,03% | -0,15% | -0.06% | $183,8 B | $66,0 B | | ||||||||
| 4 | | Binance Coin BNB | $651,32 | -2,37% | 0,60% | 1.67% | $90,7 B | $607,3 M | | ||||||||
| 5 | | XRP XRP | $1,46 | -3,55% | 0,60% | 5.82% | $87,3 B | $2,2 B | | ||||||||
| 6 | | USD Coin USDC | $1,00 | 0,07% | 0,01% | -0.01% | $74,0 B | $6,4 B | | ||||||||
| 7 | | Solana SOL | $89,96 | -4,53% | 0,59% | 5.76% | $48,9 B | $2,5 B | | ||||||||
| 8 | | TRON TRX | $0,3041 | -1,31% | 0,31% | 5.31% | $28,8 B | $485,9 M | | ||||||||
| 9 | | Lido Staked Ether STETH | $2.196 | -5,05% | 1,10% | 8.54% | $18,8 B | $13,5 M | | ||||||||
| 10 | | Dogecoin DOGE | $0,0953 | -4,57% | 0,85% | 2.83% | $16,0 B | $1,2 B | | ||||||||
| 11 | | Ethena USDe USDe | $1,00 | -0,06% | -0,06% | -0.04% | $14,1 B | $47,0 M | | ||||||||
| 12 | | Hyperliquid HYPE | $41,87 | 2,39% | -1,42% | 17.61% | $14,0 B | $426,6 M | | ||||||||
| 13 | | Cardano ADA | $0,2732 | -4,92% | 0,64% | 4.73% | $9,8 B | $437,7 M | | ||||||||
| 14 | | Bitcoin Cash BCH | $456,53 | -3,06% | 0,80% | 1.32% | $9,1 B | $166,5 M | | ||||||||
| 15 | | Wrapped Bitcoin WBTC | $70.988 | -3,64% | 0,27% | 2.60% | $9,0 B | $28,0 M | | ||||||||
| 16 | | UNUS SED LEO LEO | $9,05 | -0,25% | 0,23% | -0.97% | $8,3 B | $15,0 M | | ||||||||
| 17 | | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2.403 | -4,93% | 1,14% | 8.75% | $7,8 B | $2,5 M | | ||||||||
| 18 | | WETH WETH | $2.204 | -4,95% | 0,60% | 9.30% | $7,4 B | $16,0 M | | ||||||||
| 19 | | Monero XMR | $346,19 | -5,76% | -0,50% | -0.92% | $6,4 B | $117,0 M | | ||||||||
| 20 | | Chainlink LINK | $9,22 | -5,63% | 0,78% | 2.69% | $6,2 B | $336,3 M | | ||||||||
| 21 | | Ethena Staked USDe sUSDe | $1,22 | 0,01% | -0,01% | 0.42% | $6,2 B | $2,0 M | | ||||||||
| 22 | | Stellar XLM | $0,1692 | -2,30% | 0,60% | 6.92% | $5,5 B | $99,2 M | | ||||||||
| 23 | | Dai DAI | $1,00 | -0,02% | -0,06% | -0.06% | $5,4 B | $149,4 M | | ||||||||
| 24 | | Litecoin LTC | $55,96 | -3,61% | 0,44% | 3.47% | $4,3 B | $297,8 M | | ||||||||
| 25 | | Avalanche AVAX | $9,68 | -5,04% | 0,84% | 0.68% | $4,1 B | $312,7 M | | ||||||||
| 26 | | Zcash ZEC | $251,37 | -7,13% | 1,90% | 18.33% | $4,1 B | $513,5 M | | ||||||||
| 27 | | Hedera HBAR | $0,0957 | -2,96% | 0,69% | 1.72% | $4,1 B | $81,5 M | | ||||||||
| 28 | | Render Token RNDR | $7,11 | 6,85% | -0,26% | 5.50% | $3,7 B | $7,8 M | | ||||||||
| 29 | | Sui SUI | $0,9859 | -3,71% | 1,26% | 2.82% | $3,5 B | $350,6 M | | ||||||||
| 30 | | Shiba Inu SHIB | $0,0000058 | -3,65% | 0,95% | 1.09% | $3,4 B | $123,8 M | | ||||||||
| 31 | | TON Coin TON | $1,30 | -3,28% | 0,31% | -0.11% | $3,3 B | $91,8 M | | ||||||||
| 32 | | Bittensor TAO | $272,99 | -0,88% | 2,38% | 39.16% | $2,7 B | $236,6 M | | ||||||||
| 33 | | sUSDS SUSDS | $1,09 | 0,03% | 0,02% | 0.07% | $2,6 B | $9,6 M | | ||||||||
| 34 | | Mantle MNT | $0,7741 | -6,81% | 0,35% | 11.64% | $2,5 B | $71,1 M | | ||||||||
| 35 | | World Liberty Financial WLFI | $0,0975 | -3,85% | 0,33% | -3.64% | $2,4 B | $42,9 M | | ||||||||
| 36 | | Polkadot DOT | $1,57 | -3,37% | 1,28% | 2.49% | $2,4 B | $201,2 M | | ||||||||
| 37 | | Uniswap UNI | $3,67 | -7,00% | 0,85% | -5.30% | $2,3 B | $199,3 M | | ||||||||
| 38 | | OKB OKB | $92,22 | -2,89% | 1,08% | -2.42% | $1,9 B | $31,7 M | | ||||||||
| 39 | | Tether Gold XAUT | $4.821 | -3,03% | 0,34% | -6.41% | $1,8 B | $549,8 M | | ||||||||
| 40 | | Aave AAVE | $115,06 | -3,30% | 1,44% | 4.24% | $1,7 B | $228,9 M | | ||||||||
| 41 | | NEAR Protocol NEAR | $1,38 | -4,68% | -0,17% | 6.62% | $1,7 B | $194,3 M | | ||||||||
| 42 | | BFUSD BFUSD | $1,00 | -0,02% | -0,03% | -0.01% | $1,7 B | $1,2 M | | ||||||||
| 43 | | Bitget Token BGB | $2,15 | -1,90% | 0,25% | -1.17% | $1,5 B | $17,0 M | | ||||||||
| 44 | | Pepe PEPE | $0,0000035 | -3,92% | 0,94% | 5.89% | $1,5 B | $315,2 M | | ||||||||
| 45 | | Pi PI | $0,1739 | -1,20% | 0,07% | -25.25% | $1,4 B | $29,0 M | | ||||||||
| 46 | | PAX Gold PAXG | $4.833 | -3,30% | 0,39% | -6.90% | $1,4 B | $331,7 M | | ||||||||
| 47 | | PayPal USD PYUSD | $1,00 | 0,01% | 0,01% | 0.00% | $1,4 B | $6,8 M | | ||||||||
| 48 | | Internet Computer (IOU) ICP | $2,57 | -4,32% | 0,17% | -5.86% | $1,4 B | $58,9 M | | ||||||||
| 49 | | Fantom FTM | $0,4927 | -5,18% | 0,27% | 1.81% | $1,4 B | $9,0 M | | ||||||||
| 50 | | Jito Staked SOL JITOSOL | $114,03 | -4,57% | 0,60% | 5.93% | $1,4 B | $1,6 M | | ||||||||
| 51 | | Ethereum Classic ETC | $8,50 | -3,68% | 0,88% | 2.70% | $1,3 B | $85,5 M | | ||||||||
| 52 | | Binance Staked SOL BNSOL | $99,40 | -4,42% | 0,71% | 6.20% | $1,2 B | $1,3 M | | ||||||||
| 53 | | Aster ASTER | $0,6915 | -6,29% | 0,06% | -0.19% | $1,2 B | $165,3 M | | ||||||||
| 54 | | EOS EOS | $0,7561 | -0,06% | -0,04% | -0.09% | $1,2 B | $5,7 M | | ||||||||
| 55 | | Maker MKR | $1.293 | -27,65% | -27,54% | -27.23% | $1,2 B | $1,6 M | | ||||||||
| 56 | | First Digital USD FDUSD | $1,00 | -0,04% | 0,00% | 0.01% | $1,1 B | $290,3 M | | ||||||||
| 57 | | Kaspa KAS | $0,0397 | 9,03% | 4,37% | 31.61% | $1,1 B | $36,5 M | | ||||||||
| 58 | | Render RENDER | $1,74 | -2,42% | 1,35% | 15.89% | $903,9 M | $42,5 M | | ||||||||
| 59 | | Cosmos ATOM | $1,91 | -2,73% | 1,50% | 4.90% | $894,6 M | $39,9 M | | ||||||||
| 60 | | Quant QNT | $73,88 | 4,83% | 4,64% | 17.54% | $891,9 M | $14,7 M | | ||||||||
| 61 | | Wrapped BNB WBNB | $652,77 | -2,17% | 1,26% | 2.05% | $849,5 M | $3,0 M | | ||||||||
| 62 | | Ondo ONDO | $0,2667 | -4,60% | 1,17% | 4.44% | $842,6 M | $44,5 M | | ||||||||
| 63 | | Polygon MATIC | $0,3791 | 0,00% | 0,00% | 0.00% | $824,7 M | $9,8 M | | ||||||||
| 64 | | Algorand ALGO | $0,0902 | -4,71% | 0,08% | 5.10% | $791,7 M | $30,9 M | | ||||||||
| 65 | | Worldcoin WLD | $0,3681 | -5,83% | 1,21% | 3.04% | $754,0 M | $80,7 M | | ||||||||
| 66 | | Ethena ENA | $0,1083 | -6,44% | 0,82% | 4.67% | $746,0 M | $86,3 M | | ||||||||
| 67 | | Ripple USD RLUSD | $1,00 | 0,02% | 0,00% | -0.01% | $729,9 M | $29,9 M | | ||||||||
| 68 | | KuCoin Token KCS | $8,08 | -4,23% | 1,56% | 1.20% | $717,1 M | $2,0 M | | ||||||||
| 69 | | Crypto.com Coin CRO | $0,0763 | -3,55% | 0,40% | 1.86% | $708,4 M | $5,4 M | | ||||||||
| 70 | | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3,48 | -4,40% | -0,32% | 18.95% | $696,2 M | $125,1 M | | ||||||||
| 71 | | Aptos APT | $0,9897 | -1,16% | 3,94% | 3.89% | $694,7 M | $69,0 M | | ||||||||
| 72 | | Global Dollar USDG | $1,00 | -0,01% | 0,01% | -0.03% | $674,9 M | $10,1 M | | ||||||||
| 73 | | siren SIREN | $0,8920 | 25,98% | 0,41% | 71.45% | $652,0 M | $41,2 M | | ||||||||
| 74 | | Filecoin FIL | $0,9254 | -4,13% | 1,05% | 2.21% | $638,7 M | $89,9 M | | ||||||||
| 75 | | VeChain VET | $0,00731 | -3,39% | 1,07% | 3.04% | $628,2 M | $15,7 M | | ||||||||
| 76 | | Flare FLR | $0,00840 | -3,39% | 0,39% | -5.56% | $622,2 M | $4,4 M | | ||||||||
| 77 | | Beldex BDX | $0,0828 | 3,36% | 2,05% | 3.77% | $608,2 M | $7,7 M | | ||||||||
| 78 | | Morpho MORPHO | $1,74 | -4,64% | 0,22% | -11.87% | $588,0 M | $14,4 M | | ||||||||
| 79 | | NEXO NEXO | $0,9076 | -1,42% | 1,89% | 1.72% | $586,4 M | $7,6 M | | ||||||||
| 80 | | Fetch FET | $0,2222 | -7,09% | 0,16% | 36.13% | $578,9 M | $98,7 M | | ||||||||
| 81 | | JUST JST | $0,0579 | 3,31% | 0,50% | 11.80% | $573,6 M | $42,0 M | | ||||||||
| 82 | | Arbitrum ARB | $0,1029 | -4,48% | 1,26% | 2.63% | $555,8 M | $41,3 M | | ||||||||
| 83 | | USDD USDD | $1,00 | -0,06% | 0,03% | 0.01% | $522,5 M | $4,5 M | | ||||||||
| 84 | | LayerZero ZRO | $2,11 | -8,33% | -1,10% | 3.28% | $521,4 M | $56,5 M | | ||||||||
| 85 | | River RIVER | $26,47 | 15,02% | 2,01% | 76.53% | $518,9 M | $61,0 M | | ||||||||
| 86 | | PancakeSwap CAKE | $1,44 | -2,65% | 0,41% | 5.07% | $499,0 M | $21,8 M | | ||||||||
| 87 | | TrueUSD TUSD | $1,00 | 0,00% | -0,05% | -0.03% | $494,0 M | $28,2 M | | ||||||||
| 88 | | Virtual Protocol VIRTUAL | $0,7378 | -4,91% | 1,36% | 5.83% | $483,7 M | $44,3 M | | ||||||||
| 89 | | Bonk BONK | $0,0000062 | -6,67% | 1,13% | 3.39% | $476,7 M | $93,1 M | | ||||||||
| 90 | | Pudgy Penguins PENGU | $0,00749 | -3,55% | 1,48% | 6.53% | $470,7 M | $88,3 M | | ||||||||
| 91 | | Stacks STX | $0,2534 | -3,48% | 1,47% | -0.77% | $456,2 M | $9,2 M | | ||||||||
| 92 | | Decred DCR | $26,02 | -1,72% | 1,21% | -6.43% | $447,6 M | $3,1 M | | ||||||||
| 93 | | Tezos XTZ | $0,3922 | -2,62% | 0,06% | 7.09% | $415,4 M | $14,6 M | | ||||||||
| 94 | | Dash DASH | $32,70 | -6,83% | 1,02% | 2.36% | $412,7 M | $73,0 M | | ||||||||
| 95 | | Sei SEI | $0,0649 | -5,32% | -0,09% | 4.22% | $397,7 M | $29,1 M | | ||||||||
| 96 | | XinFin Network XDCE | $0,0320 | -5,90% | 1,36% | -0.73% | $392,4 M | $12,5 M | | ||||||||
| 97 | | Chiliz CHZ | $0,0365 | -5,89% | 1,78% | -5.50% | $364,6 M | $36,9 M | | ||||||||
| 98 | | Gnosis GNO | $134,63 | -5,32% | 0,39% | 7.11% | $355,3 M | $4,0 M | | ||||||||
| 99 | | GHO GHO | $1,00 | 0,03% | 0,01% | -0.01% | $352,8 M | $2,6 M | | ||||||||
| 100 | | Curve DAO Token CRV | $0,2394 | -3,79% | 0,47% | -0.60% | $333,2 M | $36,0 M | |







