|
Country: Namibia Career: Programmer, Medical and AI Researcher Skills: Python, R, JavaScript, C++, HTML, SQL, CSS, React, Node.js, Markdown, Docker, Kubernetes, Ruby, Bash, Perl, and Go. Projects:
Follow:
|
| Language | Time Spent | Progress Bar | Percentage |
|---|---|---|---|
| Python | 25 hrs 00 mins | π©π©π©π©π©π©π©π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 18.00% |
| JavaScript | 10 hrs 21 mins | π©π©π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 07.45% |
| C++ | 8 hrs 45 mins | π©π©π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 06.30% |
| HTML | 6 hrs 30 mins | π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 04.68% |
| Markdown | 14 hrs 36 mins | π©π©π©π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 10.51% |
| Docker | 7 hrs 30 mins | π©π©π©π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 05.40% |
| Ruby | 3 hrs 45 mins | π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 02.70% |
| Perl | 3 hrs 00 mins | π©π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 02.16% |
| Go | 2 hrs 45 mins | π¨β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ | 01.98% |

