김태윤의 PS일기
🖋 목표 1 : 백준 🥇1 (현재 🥇3)
🖋 목표 2 : 프로그래머스 레벨 3️⃣ 수월하게 풀기
🖋 목표 3 : PS문제를 기존의 C++ 역량을 버리고 Java로만 풀기
| 목적 | 아직 안 푼 문제를 Keep하는 '리포지토리'임을 알림 | ||
|---|---|---|---|
| Keep | 문제 | check | 종류 |
| 2022.03.03 | 🥇4 | [16398]행성 연결 | ❌ | |
| 🥇5 | [1916]최소비용 구하기 | ❌ | ||
| 🥈1 | [2527]직사각형 | ❌ | ||
| 🥇4 | [3055]탈출 | ⭕️ | BFS | |
| 🧼5 | [1786]찾기 | ❌ | ||
| 🥇5 | [1753]최단경로 | ❌ | 다익스트라(PQ) | |
| 🥈4 | [12927]배수 스위치 | ❌ | ||
| 🥇4 | [2206]벽 부수고 이동하기 | ❌ | ||
| 🥇2 | [19236]청소년 상어 | ❌ | ||
| 🥈2 | [17086]아기 상어 2 | ❌ | ||
| 2022.03.05 | 🧼5 | [3197]백조의 호수 | ❌ | |
| 2022.03.10 | 🥇3 | [1238]파티 | ❌ | 다익스트라 두 번 사용하고, isVisited사용해보기 |
| 🥇3 | [1774]우주신과의 교감 | ❌ | Prim알고리즘으로 풀어보기 | |
| 2022.03.19 | 🥈2 | [11725]트리의 부모 찾기 | ⭕️ | |
| 2022.03.20 | 🧼2 | [10256]돌연변이 | ❌ | |
| 🥇4 | [14863]서울에서 경산까지 | ❌ | ||
| 2022.03.27 | 🥇4 | [11657]타임머신 | ❌ | 벨만포드(음의간선그래프)문제이지만, SPFA로도 풀기 |
| 🥇3 | [1865]웜홀 | ❌ | 벨만포드 | |
| 2022.04.17 | 🧼5 | [5373]큐빙 | ❌ | |
- SSAFY 링크 : https://github.com/Java-3-0/ty_Algorithm