Wesley 计划开源打造国内首套基于Saas的轻量级新零售快消CRM/ERP系统, 系统为经销商量身定制的全业务流程渠道分销管理系统(手机APP称为经销商管家),帮助经销商解决 业务信息化和数据化问题,提升管理效率,实现减员增效。
-
业务管理: 效率全面提升,业绩显著增长,移动开单,欠款提醒,门店拜访,奖励机制优化,实时了解经营状况,有效提醒与预测,让经销商决策更精准。
-
业务场景: 临期品提醒,库存智能预警,库存查询,库存实时监控,补货/促销有据可依,支持车销,访单及订货会等多种销售模式以及快消退换货等复杂作业场景。
-
模块化: 以模块化为思想,以业务领域为理念,以包管理(nuget\npm)为基础,充分解耦业务功能,使业务最大化的得到复用,极大减少重复开发时间,结合在线代码生成器,可轻松接入更多交易服务,供应链金融服务及物流服务等。
-
客户管理: 客户价值智能分析,渠道/终端全掌控,客户流失预警,客户价值分析,客户拜访周期提醒,精确评价客户价值,有效指导渠道政策与资源分配,最大化客户留存与活跃,提升客户收入贡献。
-
绩效管理: 通过数据量化考核,决策效率全面提升,可视化报表,销售数据分析,数据驱动决策;强大外勤功能与绩效分析,辅助经销商有效管理与激励,最大化业务员产出。
-
开箱即用: 提供通用权限管理(Admin)、基础数据(Common)、任务调度(Quartz)、代码生成(CodeGenerator)等模块,开箱即用,让您专注于自己的业务开发。
IDE/开发语言
Visual Studio 2019+、 Visual Studio Code、 Android Studio、 C#、 Java、 Python、 Javas\Script、 TypeScript、
微服务框架
Zookeeper、 Docker、 gRPC、 Netty、 Thrift、 K8S、 Docker、 Rancher、 Consul、 Elasticsearch、 Skywalking
后端
.Net Core 3.1、 Redis、 RabbitMQ、 MSSQL Server 2016+、 MySQL8.0+、 Dapper、 Quartz、 Serilog、 AutoMapper、 FluentValidation、 Swagger
Web前端
Node.js 10+、TypeScript 4.0 +、Vue.js 2.6+、Vue CLI、Vuex、VueRouter、Element-UI
Android/IOS 客户端
Acr.UserDialogs、 EasyNetQ、 Microsoft.CognitiveServices.Speech、 Microsoft.CSharp、 NETStandard.Library、 Newtonsoft.Json、 Prism.Plugin.Popups、 ReactiveUI.Fody、 Shiny.Notifications、 Shiny.Prism、 SkiaSharp.Views.Forms、 sqlite-net-pcl、 System.Reactive、 System.Reactive.Linq、 System.ValueTuple、 Xam.Plugin.Media、 Xam.Plugin.SimpleAudioPlayer、 Xam.Plugins.Forms.ImageCircle、 Xam.Plugins.Settings、 Xamarin.Essentials、 Xamarin.Essentials.Interfaces、 Xamarin.FFImageLoading.Forms、 Xamarin.FFImageLoading.Transformations、 Xamarin.Forms、 Xamarin.Forms.PancakeView、 ZXing.Net.Mobile、 ZXing.Net.Mobile.Forms
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 销售单据 | √ | √ |
| 退货订单 | √ | √ |
| 车辆对货单 | √ | × |
| 收款对账单 | √ | √ |
| 仓库分拣 | √ | × |
| 装车调度 | √ | √ |
| 订单转销售单 | √ | × |
| 换货单 | √ | √ |
| 销售明细表 | √ | √ |
| 销售汇总(按商品) | √ | √ |
| 销售汇总(按客户) | √ | √ |
| 销售汇总(按业务员) | √ | √ |
| 销售汇总(客户商品) | √ | √ |
| 销售汇总(按仓库) | √ | √ |
| 销售汇总(按品牌) | √ | √ |
| 订单明细 | √ | √ |
| 订单汇总(按商品) | √ | √ |
| 费用合同明细表 | √ | × |
| 赠品汇总 | √ | × |
| 销量走势图 | √ | √ |
| 销售商品成本利润 | √ | × |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 采购单 | √ | √ |
| 采购退货单 | √ | √ |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 调拨单 | √ | √ |
| 盘点盈亏单 | √ | √ |
| 成本调价单 | √ | √ |
| 报损单 | √ | √ |
| 盘点单(整仓) | √ | √ |
| 盘点单(部分) | √ | √ |
| 组合单 | √ | √ |
| 拆分单 | √ | √ |
| 库存表 | √ | √ |
| 库存变化表(汇总) | √ | √ |
| 库存变化表(按单据) | √ | √ |
| 门店库存上报表 | √ | √ |
| 门店库存上报汇总表 | √ | √ |
| 调拨明细表 | √ | √ |
| 调拨汇总表-按商品 | √ | √ |
| 成本汇总表 | √ | √ |
| 库存滞销报表 | √ | √ |
| 库存预警表 | √ | √ |
| 临期预警表 | √ | √ |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 收款单 | √ | √ |
| 付款单 | √ | √ |
| 预收款单 | √ | √ |
| 预付款单 | √ | √ |
| 费用支出 | √ | √ |
| 费用合同 | √ | √ |
| 财务收入 | √ | √ |
| 期末结转 | √ | √ |
| 录入凭证 | √ | √ |
| 科目余额表 | √ | √ |
| 资产负债表 | √ | √ |
| 利润表 | √ | √ |
| 明细分类账 | √ | √ |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 商品档案 | √ | √ |
| 品牌档案 | √ | √ |
| 单位档案 | √ | √ |
| 统计类别 | √ | √ |
| 价格方案 | √ | √ |
| 赠品额度 | √ | √ |
| 促销活动 | √ | √ |
| 上次售价 | √ | √ |
| 终端档案 | √ | √ |
| 仓库档案 | √ | √ |
| 渠道档案 | √ | √ |
| 终端等级 | √ | √ |
| 供应商档案 | √ | √ |
| 应收款期初 | √ | √ |
| 提成方案 | √ | √ |
| 员工提成 | √ | √ |
| 员工档案 | √ | √ |
| 操作员角色 | √ | √ |
| 制定线路 | √ | √ |
| 分配线路 | √ | √ |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 客户往来账 | √ | √ |
| 客户应收款 | √ | √ |
| 供应商往来账 | √ | √ |
| 供应商应付款 | √ | √ |
| 预收款余额 | √ | √ |
| 预付款余额 | √ | √ |
| 业务员业绩 | √ | √ |
| 员工提成汇总表 | √ | √ |
| 业务员拜访记录 | √ | √ |
| 拜访达成表 | √ | √ |
| 业务员外勤轨迹 | √ | √ |
| 客户活跃度 | √ | √ |
| 客户价值分析 | √ | √ |
| 客户流失预警 | √ | √ |
| 铺市率报表 | √ | √ |
| 功能 | PC | APP |
|---|---|---|
| 系统设置 | √ | √ |
| 库存预警设置 | √ | √ |
| APP打印设置 | √ | √ |
| 电脑打印设置 | √ | √ |
| 会计科目 | √ | √ |
| 公司设置 | √ | √ |
| 价格体系设置 | √ | √ |
| 打印模板 | √ | √ |
| 备注设置 | √ | √ |
| 商品设置 | √ | √ |
| 财务设置 | √ | √ |












