Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- MTR allows you to view all enabled router hops encourtered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (17)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 367 | 283 | 319 | 319 | 253 | 308 | 280 | 295 | 276 | 264 | 258 | 298 | 277 | 330 | 350 | 300 | 290 | 254 | 235 | 248 | 248 | 218 | 238 | 235 | 236 | 257 | 234 | 237 | 227 | 103 | 114 | 109 | 117 | 112 | 131 | 134 | 128 | 133 | 212 | 238 | 242 | 186 | 208 | 179 | 244 | 197 | 215 | 205 | 338 | 349 | 239 | 288 | 195 | 390 | 353 | 268 | ||
| JNB | 367 | 143 | 179 | 179 | 113 | 168 | 141 | 156 | 136 | 125 | 119 | 158 | 137 | 190 | 160 | 150 | 114 | 164 | 144 | 146 | 175 | 167 | 159 | 193 | 201 | 191 | 166 | 184 | 263 | 267 | 269 | 250 | 259 | 265 | 295 | 288 | 294 | 187 | 276 | 278 | 330 | 329 | 325 | 261 | 308 | 331 | 307 | 320 | 198 | 209 | 445 | 441 | 488 | 409 | 372 | 461 | ||
| HKG | 283 | 143 | 36 | 43 | 29 | 84 | 14 | 13 | 52 | 41 | 35 | 20 | 32 | 106 | 126 | 76 | 33 | 30 | 21 | 1 | 3 | 32 | 24 | 16 | 50 | 58 | 48 | 23 | 41 | 180 | 183 | 185 | 166 | 175 | 181 | 211 | 204 | 210 | 103 | 140 | 142 | 193 | 192 | 189 | 124 | 171 | 195 | 171 | 184 | 114 | 116 | 308 | 305 | 352 | 273 | 236 | 325 | |
| SEL | 319 | 179 | 36 | 22 | 65 | 120 | 50 | 49 | 88 | 77 | 70 | 56 | 68 | 142 | 112 | 69 | 66 | 20 | 37 | 39 | 30 | 23 | 33 | 48 | 55 | 46 | 22 | 39 | 216 | 218 | 221 | 202 | 211 | 217 | 247 | 240 | 246 | 139 | 119 | 121 | 173 | 172 | 168 | 103 | 150 | 174 | 150 | 163 | 150 | 151 | 288 | 284 | 331 | 252 | 215 | 304 | ||
| TYO | 319 | 179 | 43 | 22 | 65 | 120 | 46 | 30 | 88 | 77 | 70 | 63 | 75 | 142 | 162 | 112 | 76 | 66 | 25 | 44 | 46 | 42 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 216 | 219 | 221 | 202 | 211 | 217 | 247 | 240 | 246 | 139 | 97 | 100 | 151 | 150 | 146 | 82 | 129 | 152 | 128 | 141 | 150 | 158 | 266 | 263 | 309 | 230 | 193 | 282 | |
| SIN | 253 | 113 | 29 | 65 | 65 | 55 | 27 | 42 | 23 | 11 | 5 | 45 | 24 | 76 | 97 | 46 | 37 | 1 | 51 | 31 | 32 | 61 | 54 | 46 | 79 | 87 | 77 | 53 | 71 | 150 | 153 | 156 | 137 | 145 | 152 | 182 | 175 | 181 | 73 | 163 | 165 | 216 | 215 | 212 | 147 | 194 | 218 | 194 | 207 | 84 | 96 | 331 | 328 | 375 | 296 | 258 | 348 | |
| BOM | 308 | 168 | 84 | 120 | 120 | 55 | 82 | 97 | 77 | 66 | 60 | 99 | 78 | 131 | 151 | 101 | 91 | 55 | 105 | 85 | 87 | 116 | 108 | 100 | 134 | 142 | 132 | 107 | 126 | 205 | 208 | 210 | 191 | 200 | 206 | 236 | 229 | 235 | 128 | 217 | 220 | 271 | 270 | 266 | 202 | 249 | 272 | 248 | 261 | 139 | 150 | 386 | 382 | 429 | 350 | 313 | 402 | |
| MNL | 280 | 141 | 14 | 50 | 46 | 27 | 82 | 27 | 50 | 38 | 32 | 35 | 46 | 104 | 124 | 74 | 48 | 28 | 36 | 16 | 18 | 46 | 38 | 30 | 64 | 72 | 62 | 37 | 56 | 177 | 180 | 183 | 164 | 173 | 179 | 209 | 202 | 208 | 101 | 143 | 145 | 196 | 195 | 192 | 127 | 174 | 198 | 174 | 187 | 112 | 123 | 311 | 308 | 355 | 276 | 238 | 328 | |
| TPE | 295 | 156 | 13 | 49 | 30 | 42 | 97 | 27 | 65 | 53 | 47 | 33 | 45 | 119 | 89 | 46 | 43 | 34 | 14 | 16 | 44 | 37 | 29 | 63 | 70 | 60 | 36 | 54 | 192 | 195 | 198 | 179 | 188 | 194 | 224 | 217 | 223 | 116 | 127 | 129 | 181 | 180 | 176 | 112 | 158 | 182 | 158 | 171 | 127 | 128 | 296 | 292 | 339 | 260 | 223 | 312 | ||
| BKK | 276 | 136 | 52 | 88 | 88 | 23 | 77 | 50 | 65 | 34 | 28 | 67 | 47 | 99 | 119 | 69 | 60 | 23 | 73 | 53 | 55 | 84 | 76 | 68 | 102 | 110 | 100 | 75 | 93 | 173 | 176 | 179 | 159 | 168 | 175 | 204 | 197 | 203 | 96 | 186 | 188 | 239 | 238 | 234 | 170 | 217 | 241 | 216 | 230 | 107 | 118 | 354 | 351 | 398 | 318 | 281 | 370 | |
| JKT | 264 | 125 | 41 | 77 | 77 | 11 | 66 | 38 | 53 | 34 | 16 | 56 | 35 | 87 | 108 | 58 | 48 | 12 | 62 | 42 | 44 | 72 | 65 | 56 | 91 | 98 | 88 | 64 | 82 | 161 | 164 | 167 | 148 | 157 | 163 | 193 | 186 | 192 | 85 | 174 | 176 | 227 | 226 | 223 | 158 | 205 | 229 | 205 | 218 | 96 | 107 | 342 | 339 | 386 | 307 | 270 | 359 | |
| KUL | 258 | 119 | 35 | 70 | 70 | 5 | 60 | 32 | 47 | 28 | 16 | 50 | 29 | 82 | 102 | 52 | 42 | 5 | 56 | 36 | 38 | 66 | 59 | 50 | 84 | 92 | 82 | 58 | 76 | 155 | 158 | 161 | 142 | 151 | 157 | 187 | 180 | 186 | 78 | 168 | 170 | 221 | 220 | 217 | 152 | 199 | 223 | 199 | 212 | 90 | 101 | 336 | 333 | 380 | 301 | 263 | 353 | |
| HAN | 298 | 158 | 20 | 56 | 63 | 45 | 99 | 35 | 33 | 67 | 56 | 50 | 21 | 121 | 91 | 54 | 45 | 42 | 22 | 24 | 52 | 45 | 36 | 70 | 78 | 68 | 44 | 62 | 191 | 193 | 200 | 181 | 190 | 196 | 226 | 219 | 225 | 114 | 161 | 163 | 214 | 213 | 209 | 145 | 192 | 216 | 191 | 205 | 129 | 136 | 329 | 326 | 373 | 293 | 256 | 346 | ||
| SGN | 277 | 137 | 32 | 68 | 75 | 24 | 78 | 46 | 45 | 47 | 35 | 29 | 21 | 96 | 116 | 66 | 57 | 20 | 53 | 33 | 35 | 64 | 56 | 48 | 82 | 90 | 80 | 55 | 73 | 170 | 173 | 180 | 160 | 165 | 171 | 201 | 194 | 200 | 93 | 172 | 174 | 226 | 225 | 221 | 156 | 203 | 227 | 203 | 216 | 104 | 115 | 341 | 337 | 384 | 305 | 268 | 357 | |
| KHI | 330 | 190 | 106 | 142 | 142 | 76 | 131 | 104 | 119 | 99 | 87 | 82 | 121 | 96 | 20 | 123 | 113 | 77 | 127 | 107 | 109 | 137 | 130 | 122 | 156 | 164 | 153 | 129 | 147 | 226 | 229 | 232 | 213 | 222 | 228 | 258 | 251 | 257 | 150 | 239 | 241 | 293 | 292 | 288 | 223 | 271 | 294 | 270 | 283 | 161 | 172 | 408 | 405 | 452 | 372 | 335 | 424 | |
| ISB | 350 | 126 | 162 | 97 | 151 | 124 | 119 | 108 | 102 | 116 | 20 | 143 | 134 | 97 | 147 | 127 | 129 | 158 | 151 | 142 | 176 | 184 | 174 | 149 | 167 | 247 | 250 | 253 | 233 | 242 | 248 | 278 | 272 | 277 | 170 | 260 | 262 | 313 | 312 | 308 | 244 | 291 | 315 | 290 | 304 | 181 | 192 | 428 | 425 | 472 | 393 | 355 | 445 | |||||
| DAC | 300 | 160 | 76 | 112 | 112 | 46 | 101 | 74 | 89 | 69 | 58 | 52 | 91 | 66 | 123 | 143 | 83 | 47 | 97 | 77 | 79 | 108 | 100 | 92 | 126 | 134 | 124 | 99 | 117 | 197 | 200 | 202 | 183 | 192 | 198 | 228 | 221 | 227 | 120 | 209 | 211 | 263 | 262 | 258 | 194 | 241 | 264 | 240 | 253 | 131 | 142 | 378 | 375 | 422 | 342 | 305 | 395 | |
| PNH | 290 | 150 | 33 | 69 | 76 | 37 | 91 | 48 | 46 | 60 | 48 | 42 | 54 | 57 | 113 | 134 | 83 | 37 | 54 | 35 | 36 | 65 | 57 | 49 | 83 | 91 | 81 | 56 | 74 | 187 | 190 | 193 | 174 | 182 | 189 | 218 | 212 | 217 | 110 | 174 | 176 | 227 | 226 | 222 | 158 | 205 | 228 | 204 | 218 | 121 | 132 | 342 | 339 | 306 | 269 | 358 | ||
| JHB | 254 | 114 | 30 | 66 | 66 | 1 | 55 | 28 | 43 | 23 | 12 | 5 | 45 | 20 | 77 | 97 | 47 | 37 | 51 | 31 | 33 | 62 | 54 | 46 | 80 | 88 | 78 | 53 | 71 | 151 | 154 | 156 | 137 | 146 | 152 | 182 | 175 | 181 | 74 | 163 | 166 | 217 | 216 | 212 | 148 | 195 | 218 | 194 | 207 | 85 | 96 | 332 | 329 | 332 | 296 | 259 | 348 | |
| SHA | 235 | 164 | 21 | 20 | 25 | 51 | 105 | 36 | 34 | 73 | 62 | 56 | 42 | 53 | 127 | 147 | 97 | 54 | 51 | 20 | 22 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 130 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 161 | 154 | 102 | 124 | 122 | 124 | 176 | 175 | 171 | 107 | 154 | 177 | 153 | 166 | 135 | 137 | 268 | 287 | 224 | 255 | 218 | 297 | |
| SZX | 248 | 144 | 1 | 37 | 44 | 31 | 85 | 16 | 14 | 53 | 42 | 36 | 22 | 33 | 107 | 127 | 77 | 35 | 31 | 20 | 2 | 30 | 23 | 15 | 49 | 57 | 46 | 22 | 40 | 142 | 153 | 148 | 156 | 152 | 171 | 174 | 167 | 115 | 104 | 141 | 143 | 195 | 194 | 190 | 126 | 172 | 196 | 172 | 185 | 115 | 117 | 281 | 306 | 237 | 274 | 237 | 310 | |
| CAN | 248 | 146 | 3 | 39 | 46 | 32 | 87 | 18 | 16 | 55 | 44 | 38 | 24 | 35 | 109 | 129 | 79 | 36 | 33 | 22 | 2 | 30 | 29 | 13 | 48 | 35 | 27 | 28 | 21 | 142 | 152 | 147 | 155 | 151 | 170 | 173 | 166 | 114 | 106 | 143 | 145 | 196 | 195 | 192 | 127 | 174 | 198 | 174 | 187 | 117 | 119 | 280 | 308 | 236 | 276 | 238 | 309 | |
| PEK | 218 | 175 | 32 | 30 | 42 | 61 | 116 | 46 | 44 | 84 | 72 | 66 | 52 | 64 | 137 | 158 | 108 | 65 | 62 | 18 | 30 | 30 | 21 | 17 | 18 | 39 | 16 | 20 | 10 | 112 | 123 | 118 | 126 | 121 | 140 | 143 | 137 | 84 | 134 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 195 | 170 | 184 | 146 | 147 | 250 | 299 | 206 | 272 | 235 | 279 | |
| HGH | 238 | 167 | 24 | 23 | 28 | 54 | 108 | 38 | 37 | 76 | 65 | 59 | 45 | 56 | 130 | 151 | 100 | 57 | 54 | 3 | 23 | 29 | 21 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 24 | 132 | 143 | 138 | 146 | 142 | 161 | 164 | 157 | 105 | 127 | 125 | 127 | 179 | 178 | 174 | 110 | 156 | 180 | 156 | 169 | 138 | 140 | 271 | 290 | 227 | 258 | 221 | 300 | |
| WUH | 235 | 159 | 16 | 33 | 38 | 46 | 100 | 30 | 29 | 68 | 56 | 50 | 36 | 48 | 122 | 142 | 92 | 49 | 46 | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 140 | 135 | 142 | 138 | 157 | 161 | 154 | 101 | 119 | 135 | 137 | 189 | 188 | 184 | 120 | 167 | 190 | 166 | 179 | 130 | 131 | 267 | 300 | 224 | 268 | 231 | 296 | |
| ZHY | 236 | 193 | 50 | 48 | 61 | 79 | 134 | 64 | 63 | 102 | 91 | 84 | 70 | 82 | 156 | 176 | 126 | 83 | 80 | 36 | 49 | 48 | 18 | 39 | 35 | 57 | 34 | 38 | 28 | 130 | 141 | 136 | 144 | 139 | 158 | 162 | 155 | 102 | 153 | 158 | 160 | 211 | 210 | 206 | 142 | 189 | 213 | 189 | 202 | 164 | 165 | 268 | 317 | 225 | 291 | 253 | 297 | |
| CTU | 257 | 201 | 58 | 55 | 60 | 87 | 142 | 72 | 70 | 110 | 98 | 92 | 78 | 90 | 164 | 184 | 134 | 91 | 88 | 35 | 57 | 35 | 39 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 151 | 161 | 156 | 164 | 160 | 179 | 182 | 175 | 123 | 161 | 157 | 159 | 210 | 209 | 206 | 141 | 188 | 212 | 188 | 201 | 172 | 173 | 289 | 322 | 245 | 290 | 253 | 318 | |
| XIY | 234 | 191 | 48 | 46 | 52 | 77 | 132 | 62 | 60 | 100 | 88 | 82 | 68 | 80 | 153 | 174 | 124 | 81 | 78 | 27 | 46 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 128 | 139 | 134 | 142 | 137 | 156 | 159 | 153 | 100 | 151 | 149 | 151 | 203 | 202 | 198 | 134 | 181 | 204 | 180 | 193 | 162 | 163 | 266 | 315 | 223 | 282 | 245 | 307 | |
| SZV | 237 | 166 | 23 | 22 | 27 | 53 | 107 | 37 | 36 | 75 | 64 | 58 | 44 | 55 | 129 | 149 | 99 | 56 | 53 | 2 | 22 | 28 | 20 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 131 | 142 | 137 | 145 | 141 | 160 | 163 | 156 | 104 | 126 | 124 | 126 | 178 | 177 | 173 | 109 | 155 | 179 | 155 | 168 | 137 | 139 | 270 | 290 | 226 | 257 | 220 | 309 | |
| CGO | 227 | 184 | 41 | 39 | 46 | 71 | 126 | 56 | 54 | 93 | 82 | 76 | 62 | 73 | 147 | 167 | 117 | 74 | 71 | 21 | 40 | 21 | 10 | 24 | 8 | 28 | 30 | 22 | 23 | 121 | 132 | 127 | 135 | 131 | 150 | 153 | 146 | 94 | 144 | 143 | 146 | 197 | 196 | 192 | 128 | 175 | 198 | 174 | 187 | 155 | 157 | 260 | 308 | 216 | 276 | 239 | 300 | |
| FRA | 103 | 263 | 180 | 216 | 216 | 150 | 205 | 177 | 192 | 173 | 161 | 155 | 191 | 170 | 226 | 247 | 197 | 187 | 151 | 130 | 142 | 142 | 112 | 132 | 129 | 130 | 151 | 128 | 131 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 31 | 25 | 30 | 109 | 135 | 139 | 83 | 105 | 76 | 141 | 94 | 137 | 112 | 102 | 235 | 246 | 133 | 182 | 92 | 185 | 148 | 162 | |
| LON | 114 | 267 | 183 | 218 | 219 | 153 | 208 | 180 | 195 | 176 | 164 | 158 | 193 | 173 | 229 | 250 | 200 | 190 | 154 | 140 | 153 | 152 | 123 | 143 | 140 | 141 | 161 | 139 | 142 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 42 | 35 | 41 | 112 | 128 | 131 | 75 | 97 | 81 | 149 | 99 | 128 | 104 | 94 | 238 | 249 | 144 | 193 | 102 | 177 | 140 | 173 | |
| AMS | 109 | 269 | 185 | 221 | 221 | 156 | 210 | 183 | 198 | 179 | 167 | 161 | 200 | 180 | 232 | 253 | 202 | 193 | 156 | 135 | 148 | 147 | 118 | 138 | 135 | 136 | 156 | 134 | 137 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 37 | 30 | 36 | 115 | 140 | 145 | 89 | 111 | 82 | 146 | 99 | 142 | 118 | 108 | 240 | 252 | 139 | 188 | 98 | 191 | 154 | 168 | |
| MRS | 117 | 250 | 166 | 202 | 202 | 137 | 191 | 164 | 179 | 159 | 148 | 142 | 181 | 160 | 213 | 233 | 183 | 174 | 137 | 143 | 156 | 155 | 126 | 146 | 142 | 144 | 164 | 142 | 145 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 45 | 38 | 44 | 95 | 145 | 148 | 91 | 113 | 90 | 154 | 107 | 145 | 121 | 111 | 221 | 232 | 147 | 196 | 105 | 193 | 156 | 176 | |
| MXP | 112 | 259 | 175 | 211 | 211 | 145 | 200 | 173 | 188 | 168 | 157 | 151 | 190 | 165 | 222 | 242 | 192 | 182 | 146 | 139 | 152 | 151 | 121 | 142 | 138 | 139 | 160 | 137 | 141 | 131 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 41 | 34 | 40 | 104 | 144 | 148 | 92 | 114 | 86 | 150 | 103 | 146 | 122 | 112 | 230 | 241 | 143 | 192 | 101 | 194 | 157 | 172 | |
| MAD | 131 | 265 | 181 | 217 | 217 | 152 | 206 | 179 | 194 | 175 | 163 | 157 | 196 | 171 | 228 | 248 | 198 | 189 | 152 | 158 | 171 | 170 | 140 | 161 | 157 | 158 | 179 | 156 | 160 | 150 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 60 | 53 | 59 | 111 | 160 | 163 | 106 | 128 | 105 | 169 | 122 | 161 | 136 | 126 | 236 | 247 | 162 | 211 | 120 | 209 | 171 | 191 | |
| IST | 134 | 295 | 211 | 247 | 247 | 182 | 236 | 209 | 224 | 204 | 193 | 187 | 226 | 201 | 258 | 278 | 228 | 218 | 182 | 161 | 174 | 173 | 143 | 164 | 161 | 162 | 182 | 159 | 163 | 153 | 31 | 42 | 37 | 45 | 41 | 60 | 56 | 62 | 140 | 166 | 170 | 114 | 136 | 108 | 172 | 125 | 169 | 144 | 134 | 266 | 277 | 165 | 214 | 123 | 217 | 179 | 194 | |
| HEL | 128 | 288 | 204 | 240 | 240 | 175 | 229 | 202 | 217 | 197 | 186 | 180 | 219 | 194 | 251 | 272 | 221 | 212 | 175 | 154 | 167 | 166 | 137 | 157 | 154 | 155 | 175 | 153 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 56 | 55 | 134 | 159 | 164 | 108 | 130 | 101 | 165 | 118 | 162 | 138 | 127 | 259 | 270 | 158 | 207 | 116 | 210 | 173 | 187 | |
| EUR | 133 | 294 | 210 | 246 | 246 | 181 | 235 | 208 | 223 | 203 | 192 | 186 | 225 | 200 | 257 | 277 | 227 | 217 | 181 | 102 | 115 | 114 | 84 | 105 | 101 | 102 | 123 | 100 | 104 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 62 | 55 | 139 | 165 | 169 | 113 | 135 | 107 | 171 | 124 | 168 | 143 | 133 | 265 | 276 | 164 | 213 | 122 | 216 | 178 | 193 | |
| DXB | 212 | 187 | 103 | 139 | 139 | 73 | 128 | 101 | 116 | 96 | 85 | 78 | 114 | 93 | 150 | 170 | 120 | 110 | 74 | 124 | 104 | 106 | 134 | 127 | 119 | 153 | 161 | 151 | 126 | 144 | 109 | 112 | 115 | 95 | 104 | 111 | 140 | 134 | 139 | 236 | 238 | 187 | 208 | 185 | 221 | 203 | 240 | 216 | 206 | 158 | 169 | 244 | 293 | 201 | 378 | 341 | 273 | |
| LAX | 238 | 276 | 140 | 119 | 97 | 163 | 217 | 143 | 127 | 186 | 174 | 168 | 161 | 172 | 239 | 260 | 209 | 174 | 163 | 122 | 141 | 143 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 143 | 135 | 128 | 140 | 145 | 144 | 160 | 166 | 159 | 165 | 236 | 7 | 54 | 53 | 58 | 25 | 41 | 55 | 31 | 54 | 247 | 258 | 159 | 165 | 203 | 133 | 96 | 185 | |
| SJC | 242 | 278 | 142 | 121 | 100 | 165 | 220 | 145 | 129 | 188 | 176 | 170 | 163 | 174 | 241 | 262 | 211 | 176 | 166 | 124 | 143 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 146 | 139 | 131 | 145 | 148 | 148 | 163 | 170 | 164 | 169 | 238 | 7 | 57 | 60 | 63 | 18 | 45 | 62 | 38 | 58 | 250 | 258 | 166 | 172 | 210 | 140 | 103 | 192 | |
| IAD | 186 | 330 | 193 | 173 | 151 | 216 | 271 | 196 | 181 | 239 | 227 | 221 | 214 | 226 | 293 | 313 | 263 | 227 | 217 | 176 | 195 | 196 | 193 | 179 | 189 | 211 | 210 | 203 | 178 | 197 | 83 | 75 | 89 | 91 | 92 | 106 | 114 | 108 | 113 | 187 | 54 | 57 | 22 | 7 | 74 | 24 | 54 | 29 | 19 | 301 | 312 | 128 | 134 | 172 | 102 | 65 | 154 | |
| MIA | 208 | 329 | 192 | 172 | 150 | 215 | 270 | 195 | 180 | 238 | 226 | 220 | 213 | 225 | 292 | 312 | 262 | 226 | 216 | 175 | 194 | 195 | 192 | 178 | 188 | 210 | 209 | 202 | 177 | 196 | 105 | 97 | 111 | 113 | 114 | 128 | 136 | 130 | 135 | 208 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 93 | 52 | 28 | 41 | 300 | 311 | 107 | 113 | 150 | 80 | 43 | 132 | |
| NYC | 179 | 325 | 189 | 168 | 146 | 212 | 266 | 192 | 176 | 234 | 223 | 217 | 209 | 221 | 288 | 308 | 258 | 222 | 212 | 171 | 190 | 192 | 188 | 174 | 184 | 206 | 206 | 198 | 173 | 192 | 76 | 81 | 82 | 90 | 86 | 105 | 108 | 101 | 107 | 185 | 58 | 63 | 7 | 29 | 64 | 17 | 60 | 36 | 26 | 296 | 304 | 135 | 141 | 168 | 109 | 72 | 161 | |
| SEA | 244 | 261 | 124 | 103 | 82 | 147 | 202 | 127 | 112 | 170 | 158 | 152 | 145 | 156 | 223 | 244 | 194 | 158 | 148 | 107 | 126 | 127 | 124 | 110 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 128 | 141 | 149 | 146 | 154 | 150 | 169 | 172 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 77 | 64 | 47 | 80 | 56 | 60 | 232 | 240 | 184 | 190 | 228 | 158 | 121 | 210 | |
| CHI | 197 | 308 | 171 | 150 | 129 | 194 | 249 | 174 | 158 | 217 | 205 | 199 | 192 | 203 | 271 | 291 | 241 | 205 | 195 | 154 | 172 | 174 | 171 | 156 | 167 | 189 | 188 | 181 | 155 | 175 | 94 | 99 | 99 | 107 | 103 | 122 | 125 | 118 | 124 | 203 | 41 | 45 | 24 | 93 | 17 | 47 | 96 | 72 | 13 | 279 | 287 | 200 | 206 | 186 | 174 | 137 | 226 | |
| MEX | 331 | 195 | 174 | 152 | 218 | 272 | 198 | 182 | 241 | 229 | 223 | 216 | 227 | 294 | 315 | 264 | 228 | 218 | 177 | 196 | 198 | 195 | 180 | 190 | 213 | 212 | 204 | 179 | 198 | 137 | 128 | 142 | 145 | 146 | 161 | 169 | 162 | 168 | 240 | 55 | 62 | 54 | 52 | 60 | 80 | 96 | 24 | 312 | 323 | 159 | 165 | 202 | 132 | 95 | 184 | |||
| DFW | 215 | 307 | 171 | 150 | 128 | 194 | 248 | 174 | 158 | 216 | 205 | 199 | 191 | 203 | 270 | 290 | 240 | 204 | 194 | 153 | 172 | 174 | 170 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 112 | 104 | 118 | 121 | 122 | 136 | 144 | 138 | 143 | 216 | 31 | 38 | 29 | 28 | 36 | 56 | 72 | 24 | 49 | 278 | 289 | 134 | 140 | 178 | 108 | 71 | 160 | |
| YYZ | 205 | 320 | 184 | 163 | 141 | 207 | 261 | 187 | 171 | 230 | 218 | 212 | 205 | 216 | 283 | 304 | 253 | 218 | 207 | 166 | 185 | 187 | 184 | 169 | 179 | 202 | 201 | 193 | 168 | 187 | 102 | 94 | 108 | 111 | 112 | 126 | 134 | 127 | 133 | 206 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 60 | 13 | 49 | 291 | 302 | 148 | 154 | 194 | 122 | 84 | 174 | ||
| MEL | 338 | 198 | 114 | 150 | 150 | 84 | 139 | 112 | 127 | 107 | 96 | 90 | 129 | 104 | 161 | 181 | 131 | 121 | 85 | 135 | 115 | 117 | 146 | 138 | 130 | 164 | 172 | 162 | 137 | 155 | 235 | 238 | 240 | 221 | 230 | 236 | 266 | 259 | 265 | 158 | 247 | 250 | 301 | 300 | 296 | 232 | 279 | 312 | 278 | 291 | 11 | 368 | 413 | 326 | 380 | 343 | 397 | |
| SYD | 349 | 209 | 116 | 151 | 158 | 96 | 150 | 123 | 128 | 118 | 107 | 101 | 136 | 115 | 172 | 192 | 142 | 132 | 96 | 137 | 117 | 119 | 147 | 140 | 131 | 165 | 173 | 163 | 139 | 157 | 246 | 249 | 252 | 232 | 241 | 247 | 277 | 270 | 276 | 169 | 258 | 258 | 312 | 311 | 304 | 240 | 287 | 323 | 289 | 302 | 11 | 379 | 421 | 338 | 388 | 351 | 408 | |
| SAO | 239 | 445 | 308 | 288 | 266 | 331 | 386 | 311 | 296 | 354 | 342 | 336 | 329 | 341 | 408 | 428 | 378 | 342 | 332 | 268 | 281 | 280 | 250 | 271 | 267 | 268 | 289 | 266 | 270 | 260 | 133 | 144 | 139 | 147 | 143 | 162 | 165 | 158 | 164 | 244 | 159 | 166 | 128 | 107 | 135 | 184 | 200 | 159 | 134 | 148 | 368 | 379 | 49 | 44 | 81 | 115 | 29 | |
| SCL | 288 | 441 | 305 | 284 | 263 | 328 | 382 | 308 | 292 | 351 | 339 | 333 | 326 | 337 | 405 | 425 | 375 | 339 | 329 | 287 | 306 | 308 | 299 | 290 | 300 | 317 | 322 | 315 | 290 | 308 | 182 | 193 | 188 | 196 | 192 | 211 | 214 | 207 | 213 | 293 | 165 | 172 | 134 | 113 | 141 | 190 | 206 | 165 | 140 | 154 | 413 | 421 | 49 | 93 | 32 | 70 | 20 | |
| FOR | 195 | 488 | 352 | 331 | 309 | 375 | 429 | 355 | 339 | 398 | 386 | 380 | 373 | 384 | 452 | 472 | 422 | 332 | 224 | 237 | 236 | 206 | 227 | 224 | 225 | 245 | 223 | 226 | 216 | 92 | 102 | 98 | 105 | 101 | 120 | 123 | 116 | 122 | 201 | 203 | 210 | 172 | 150 | 168 | 228 | 186 | 202 | 178 | 194 | 326 | 338 | 44 | 93 | |||||
| LIM | 390 | 409 | 273 | 252 | 230 | 296 | 350 | 276 | 260 | 318 | 307 | 301 | 293 | 305 | 372 | 393 | 342 | 306 | 296 | 255 | 274 | 276 | 272 | 258 | 268 | 291 | 290 | 282 | 257 | 276 | 185 | 177 | 191 | 193 | 194 | 209 | 217 | 210 | 216 | 378 | 133 | 140 | 102 | 80 | 109 | 158 | 174 | 132 | 108 | 122 | 380 | 388 | 81 | 32 | 37 | 52 | ||
| BOG | 353 | 372 | 236 | 215 | 193 | 258 | 313 | 238 | 223 | 281 | 270 | 263 | 256 | 268 | 335 | 355 | 305 | 269 | 259 | 218 | 237 | 238 | 235 | 221 | 231 | 253 | 253 | 245 | 220 | 239 | 148 | 140 | 154 | 156 | 157 | 171 | 179 | 173 | 178 | 341 | 96 | 103 | 65 | 43 | 72 | 121 | 137 | 95 | 71 | 84 | 343 | 351 | 115 | 70 | 37 | 89 | ||
